Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Liste Bergungsräumgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
(→Liste) |
||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|BUND > Erstausstattung | |BUND > Erstausstattung | ||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.538: | Zeile 1.537: | ||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1833 AK | |2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1833 AK | ||
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 | |3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 | ||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
I==Liste== | |||
{|{{Vorlage:Prettytable}} | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[:Kategorie:Regionalstelle|RB]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub> | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ neu <sub>ab 2018</sub> | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Gerätetyp | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Anbaugeräte | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Baujahr | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Ger.-Nr. / amtl. Kennzeichen | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Beschaffer | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Lastkraftwagen]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Anhänger Tieflader]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Anhänger Drucklufterzeuger]] | |||
|---- | |||
|73431 | |||
|[[Ortsverband Aalen|OV Aalen]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Göppingen|RB Göppingen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 97817 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|Bertoja Concor Tieflader | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|48683 | |||
|[[Ortsverband Ahaus|OV Ahaus]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Wesel|RB Wesel]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 85969 | |||
|BUND > 2018 für ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1933 AK | |||
|3-Achs-Tieflader<br>Hüffermann HPA 24.81 | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |Irmer + Elze<br>Irmair 4 | ||
|---- | |---- | ||
| | |72461 | ||
|[[Ortsverband | |[[Ortsverband Albstadt|OV Albstadt]] Fachgruppe 2014 zum OV Balingen umdisloziert | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle | |[[: Kategorie: Regionalstelle Tübingen|RB Tübingen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
| | |58762 | ||
|[[Ortsverband | |[[Ortsverband Altena|OV Altena]] | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle | |[[: Kategorie: Regionalstelle Dortmund|RB Dortmund]] | ||
|A | |A | ||
| | |C | ||
| | |Teleskoplader Icarus 40.14 | ||
| | |4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | ||
| | |2018 | ||
|THW | |THW 85970 | ||
|BUND > ersetzt | |BUND > ersetzt 2018 Baggerlader Caterpillar 428C | ||
| | |2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1846 AK | ||
|3-Achs-Tieflader | |3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
| | |91522 | ||
|[[Ortsverband | |[[Ortsverband Ansbach|OV Ansbach]] | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle | |[[: Kategorie: Regionalstelle Nürnberg|RB Nürnberg]] | ||
| | |B | ||
|A | |A | ||
| | | Radbagger Atlas 140W | ||
| | | schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | ||
|2019 | |2019 | ||
|THW 81647 | |THW 90875 | ||
|BUND | |BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | ||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.430 BB 4x4 | |2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | ||
| ohne Tieflader | |3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | ||
| Kaeser Mobilair M59PE | |Irmer + Elze<br>Irmair 4 | ||
|---- | |---- | ||
|height="51" |84030 | |86199 | ||
|[[Ortsverband Landshut|OV Landshut]] | |[[Ortsverband Augsburg|OV Augsburg]] | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Mühldorf|RB Mühldorf]] | |[[: Kategorie: Regionalstelle München|RB München]] | ||
|A | |A | ||
|B | |B | ||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | | Radbagger Atlas 140W | ||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | | schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | ||
|2019 | |2029 | ||
|THW xxxxx | |THW 93692 | ||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | ||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 19.464 FAK 4x2, | |3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1836 AK | ||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | ||
| | |Kaeser M 42 | ||
|---- | |---- | ||
|height="76" |91207 | |36251 | ||
|[[Ortsverband Lauf|OV Lauf]] | |[[Ortsverband Bad Hersfeld|OV Bad Hersfeld]] ab 2019 | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Schwandorf|RB Schwandorf]] | |[[: Kategorie: Regionalstelle Homburg|RB Homburg]] | ||
|B | |- | ||
|C | |B | ||
|Teleskoplader Liebherr TL 441-13 | |Zettelmeyer 1801-THW | ||
|mit 4/1-Schaufel,<br> Leichtgutschaufel,<br>Palettengabel,<br>Kranwinde,<br>Personenkorb | |mit [[AGS]], | ||
|2013 | |1986 | ||
|THW 85199 | |THW 86671 | ||
|BUND | |BUND | ||
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK, Ladekran Palfinger PK 9001, Holzgreifzange, Palettengabel, Zweischalengreifen | |3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 2628 AK | ||
|Tieflader Krone 18to | |3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | ||
| | |Kaeser Mobilair M59PE | ||
|---- | |---- | ||
|height="89" |79725 | |||
|[[Ortsverband Laufenburg|OV Laufenburg]] | |61348 | ||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Villingen-Schwenningen|RB Villingen-Schwenningen]] | |[[Ortsverband Bad Homburg|OV Bad Homburg]] | ||
|A | |[[: Kategorie: Regionalstelle Frankfurt/Main|RB Frankfurt/Main]] | ||
|C | |A | ||
|Zettelmeyer 1801-THW | |B | ||
|mit [[AGS]], | |Caterpiller CAT 930h | ||
| | |Big Bag Schaufel,<br> Arbeitskorb,<br>Palettengabel | ||
|2013 | |||
|THW 94165 | |||
|BUND-2014 Ersatzbeschaffung für ZL1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|2-Achs-Tieflader | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|76532 | |||
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Karlsruhe|RB Karlsruhe]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 85972 | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 18.420 | |||
|1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9 | |||
|Kaeser Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|76532 | |||
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]] | |||
|[[:Kategorie:Geschäfstführerbereich Karlsruhe|RB Karlsruhe]] | |||
|ÖGA | |||
|ÖGA | |||
|Radlader Kramer 420 | |||
|4/1 Schaufel und Palettengabel | |||
|1996 | |||
|ohne | |||
|HV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|72336 | |||
|[[Ortsverband Balingen|OV Balingen]] 2014 vom OV Albstadt übernommen; 2019 an OV Horb abgegeben | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Tübingen|RB Tübingen]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Zettelmeyer 1801-THW | |||
| | |||
|1998 | |||
|THW 80838 | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde | |||
|ohne Tieflader | |||
|CompAir C42 | |||
|---- | |||
|96052 | |||
|[[Ortsverband Bamberg|OV Bamberg]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2020 | |||
|THW 86007 | |||
|BUND > ersetzt 2020 einen ZL 1801 | |||
|3-Achs-Wechsellader IVECO 330-36 ANW, 2 Gefahrgutmulden, 1 Schuttmulde, 2 gr. Mulden, 1 Container, 1 Rahmen leer | |||
|2-Achs-Tieflader Mösslein T2 | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|25355 | |||
|[[Ortsverband Barmstedt|OV Barmstedt]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Itzehoe|RB Itzehoe]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel; | |||
|2018 | |||
|THW 81675 | |||
|BUND > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|2-Achs-Tieflader Kögel ATUE 20 | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|18356 | |||
|[[Ortsverband Barth|OV Barth]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Stralsund|RB Stralsund]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Kettenbagger Mecalac 714MCe | |||
|Tiefenlöffel, Grabenräumlöffel | |||
|2007 | |||
|ohne | |||
|BUND | |||
||2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1829 AK, mit Seilwinde | |||
|ohne Tieflader | |||
|Kaeser M42 | |||
|---- | |||
|27211 | |||
|[[Ortsverband Bassum|OV Bassum]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Verden|RB Verden]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 92007 | |||
|BUND > ersetzt 2020 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Wechsellader]] MB Actros 2640 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M42 | |||
|---- | |||
|64625 | |||
|[[Ortsverband Bensheim|OV Bensheim]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Darmstadt|RB Darmstadt]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br> Personenkorb | |||
|2018 | |||
|THW 87124 | |||
|BUND > ersetzt März 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker Cursor 190 E 31 W, mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M42 | |||
|---- | |||
|51467 | |||
|[[Ortsverband Bergisch Gladbach|OV Bergisch Gladbach]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Köln|RB Köln]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Radbagger Atlas 140W | |||
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 90653 | |||
|BUND > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M42 | |||
|---- | |||
|13125 | |||
|[[Ortsverband Berlin Pankow|OV Berlin Pankow]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Baggerlader Caterpillar 428C | |||
|mit Schaufel, Palettengabel, Tiefenlöffel, | |||
|1998 | |||
|THW 8884 | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker Cursor 190 E 31 W, mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M 42 | |||
|---- | |||
|13585 | |||
|[[Ortsverband Berlin Spandau|OV Berlin Spandau]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]] | |||
|A | |||
|A | |||
| Radbagger Atlas 140W | |||
| schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | |||
|2019 | |||
|THW 93730 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1829 4x4 mit Seilwinde (21.02.2009) | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|12249 | |||
|[[Ortsverband Berlin Tempelhof-Schöneberg|OV Berlin Tempelhof-Schöneberg]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Potsdam|RB Potsdam]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW xxxxx | |||
|BUND > ersetzt 2020 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|12681 | |||
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|OV Berlin Marzahn-Hellersdorf]] 2012 FGr. aufgelöst | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]] | |||
|ÖGA | |||
| | |||
|Gabelstapler 15to | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2-Achs-SZM DB 1831S | |||
|2-Achs-Tieflader an GKW | |||
| | |||
|---- | |||
|77781 | |||
|[[Ortsverband Biberach/BD.|OV Biberach/BD.]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Freiburg|RB Freiburg]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
| 4/1-Schaufel, Palettengabel, Personenkorb und Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 85940 | |||
|BUND - ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.403 DFAK 6x6 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult | |||
| | |||
|---- | |||
|33719 | |||
|[[Ortsverband Bielefeld|OV Bielefeld]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Bielefeld|RB Bielefeld]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel; | |||
|2018 | |||
|THW 85963 | |||
|BUND > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|54634 | |||
|[[Ortsverband Bitburg|OV Bitburg]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Trier|RB Trier]] | |||
|A ab 2019 | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW ?? | |||
|BUND > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|ohne Tieflader | |||
|Kaeser Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|46395 | |||
|[[Ortsverband Bocholt|OV Bocholt]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Wesel|RB Wesel]] | |||
|B | |||
|A | |||
|Kompaktlader, Bobcat Compact Track Loader T 250 | |||
|style="font-size:9pt" valign="top" |mit Dumper, Palettengabel, 4in1-Schaufel und Universalgabel/Greifer | |||
|2004 | |||
|ohne | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK | |||
|Tandemachsanhänger Blumenrohr | |||
| | |||
|---- | |||
|44805 | |||
|[[Ortsverband Bochum|OV Bochum]] FGr. 2019 aufgelöst | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Bochum|RB Bochum]] | |||
|B | |||
|A | |||
|derzeit ohne BauM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
||2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|53121 | |||
|[[Ortsverband Bonn|OV Bonn]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Köln|RB Köln]] | |||
|ÖGA | |||
|ÖGA | |||
|Furukawa 5,4to | |||
|valign="top" |mit Klappschaufel und Palettengabel, | |||
| | |||
| | |||
|ÖGA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|04552 | |||
|[[Ortsverband Borna|OV Borna]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Leipzig|RB Leipzig]] | |||
| | |||
|A | |||
|Radbagger Atlas 140W | |||
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 90856 | |||
|BUND > Erstausstattung | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|46240 | |||
|[[Ortsverband Bottrop|OV Bottrop]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Gelsenkirchen|RB Gelsenkirchen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Zettelmeyer 1801-THW | |||
|mit [[AGS]], 4/1-Schaufel, | |||
|1987 | |||
|THW 88270 | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.430 BB 4x4 | |||
|Kögel Tieflader ATUE 20 | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|14772 | |||
|[[Ortsverband Brandenburg an der Havel|OV Brandenburg an der Havel]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Potsdam|RB Potsdam]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | |||
|2019 | |||
|THW 81580 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|38120 | |||
|[[Ortsverband Braunschweig|OV Braunschweig]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Braunschweig|RB Braunschweig]] | |||
|A | |||
|B | |||
|CAT 926M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel; | |||
|2019 | |||
|THW 94822 | |||
|BUND > ersetzt 11.2019 ein BrmG ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|2-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|28357 | |||
|[[Ortsverband Bremen-Mitte|OV Bremen Mitte]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 94823 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|4-Achs-Wechsellader MAN 35.414 6x8 DFAK mit Ladekran | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|FlottAir 30D | |||
|---- | |||
|height="51" |27576 | |||
|[[Ortsverband Bremerhaven|OV Bremerhaven]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br> Personenkorb | |||
|2017 | |||
|THW 86531 | |||
|BUND > ersetzt November 2017 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Wechsellader]] MAN 27.403 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|FlottAir 30D | |||
|---- | |||
|height="51" |32257 | |||
|[[Ortsverband Bünde|OV Bünde]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Bielefeld|RB Bielefeld]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Radbagger Atlas 140W | |||
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | |||
|2018 | |||
|THW 90720 | |||
|BUND > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.430 BB 4x4 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|height="64" |31303 | |||
|[[Ortsverband Burgdorf|OV Burgdorf]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Hannover|RB Hannover]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 94828 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|height="76" |09131 | |||
|[[Ortsverband Chemnitz|OV Chemnitz]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Chemnitz|RB Chemnitz]] | |||
|A | |||
|A | |||
| Kettenbagger Doosan DX 140 5-LCR | |||
| schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken | |||
|2019 | |||
|ohne | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M 42 | |||
|---- | |||
|height="76" |38678 | |||
|[[Ortsverband Clausthal-Zellerfeld|OV Clausthal-Zellerfeld]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Göttingen|RB Göttingen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 94827 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1836 AK | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|height="64" |96487 | |||
|[[Ortsverband Coburg|OV Coburg]] | |||
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]] | |||
|B | |||
|A | |||
|Radbagger Atlas 140W | |||
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>Lasthaken<br>und Abbruchstiel 5m | |||
|2018 | |||
|THW 90845 | |||
|BUND > ersetzt Februat 2018 einen Radlader Zettelmeyer 1701 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|Tandemachsanhänger | |||
|Kaeser<br>MobilAir 80 | |||
|---- | |||
|height="76" |03044 | |||
|[[Ortsverband Cottbus|OV Cottbus]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Frankfurt/Oder|RB Frankfurt/Oder]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Zettelmeyer 1801 | |||
|Schaufel, 4/1-Schaufel und Palettengabel, | |||
|1997 | |||
|THW 83181 | |||
|BUND , gebraucht beschafft – 1998 Ersatzbeschaffung für HSW SL34 | |||
|4-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 35.414 8x4, Baujahr 2001, | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Kaeser M 42 | |||
|---- | |||
|height="76" |74564 | |||
|[[Ortsverband Crailsheim|OV Crailsheim]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Heilbronn|RB Heilbronn]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2019 | |||
|THW 92009 | |||
|BUND > ersetzt 2020 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi; | |||
|Kaeser M 42 | |||
|---- | |||
|height="64" |85232 | |||
|[[Ortsverband Dachau|OV Dachau]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle München|RB München]] | |||
|A | |||
|B | |||
|Radlader Caterpillar CAT 926 M | |||
|mit 4/1-Schaufel und Palettengabel | |||
|2020 | |||
|THW xxxxx | |||
|BUND > ersetzt 2020 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN TGS 18.420 BB 4x4 | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|height="76" |94469 | |||
|[[Ortsverband Deggendorf|OV Deggendorf]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Straubing|RB Straubing]] | |||
|A | |||
|C | |||
|Teleskoplader Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken | |||
|2019 | |||
|THW 81559 | |||
|BUND > ersetzt 2019 einen ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1829 AK mit Seilwinde | |||
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult | |||
| | |||
|---- | |||
|height="51" |06846 | |||
|[[Ortsverband Dessau|OV Dessau]] | |||
|[[: Kategorie: Regionalstelle Halle|RB Halle]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Radbagger Atlas 140W | |||
