Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Funkrufname
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Zur bundesweit einheitlichen Identifikation von THW-Einheiten im BOS-Funk werden einheitliche Funkrufnamen verwendet. Anhand des Funkrufnamens kann die Leitstelle oder die Führungsstelle im Einsatz erkennen, welchen taktischen Einsatzwert die Einheit hat.
Der Funkrufname setzt sich im THW aus vier Bestandteilen zusammen:
- Kennung für das THW: HEROS
- Kennung der Dienststelle: Ortsname der THW-Dienststelle (ggf. bei Regionalstelle und Ortsverband identisch)
- Kennung der taktischen Einheit: 1. und 2. Ziffer
- Kennung des Fahrzeugs bzw. der Person: 3. und 4. Ziffer
Zusätzlich zu beachten:
- Die Kennung des Fahrzeugs, bzw. der Person, kann in einigen Fällen wegfallen, wenn zum Beispiel eine Einheit selber gerufen wird (siehe Beispiele).
- In einigen Großstädten mit mehreren Ortsverbänden, z.B. Köln, werden vor der taktischen Einheit bis zu zwei Ziffern hinzugefügt, um den Ortsverband weiter zu spezifizieren (siehe Beispiele).
Funkrufnamen der Organisationen[Bearbeiten]
TMO, DMO und 4-Meter Band | 2-Meter Band | Organisation |
---|---|---|
Heros | Heros/Hermine | Technisches Hilfswerk (THW) |
Florian | Florentine | Feuerwehren |
Rotkreuz | Äskulap | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Akkon | Akkon/Jonas | Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) |
Pelikan | Pelikan/Adler | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
Sama | Sama/Samuel | Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) |
Johannes | Malta | Malteser-Hilfsdienst (MHD) |
Kater | Kater/Katarina | Katastrophenschutzbehörde (KatS) |
Bergwacht | Bergwacht | Bergwacht (BW) |
Wasserwacht | Wasserwacht | Wasserwacht (WW) |
Christoph | Christoph | Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH) |
Die polizeilichen BOS haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.
Kennung der Organisationseinheit[Bearbeiten]
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
Diese Kennnummer ist in der Regel fest zugeteilt. Es können jedoch auch befristet Kennnummern vergeben werden, z.b. 10 für Führungsstellen in Einsätzen.
Kennung des Fahrzeugs oder der Person[Bearbeiten]
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die StAN-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
Fahrzeug/Person | Kennnummer |
---|---|
MTW eines Zugtrupp | 10 |
Führungskraftwagen (FüKW) | 11 |
Führungs-/Kommunikationskraftwagen (FüKomKW) | 12 |
Fernmeldekraftwagen (FmKW) | 13 |
Mastkraftwagen (MastKW) | 17 |
PKW | 21 - 24 |
MTW | 25 - 28 |
MLW 1 ehem. ITrKW | 31 |
MLW 2 LKW 5t Unimog | 32 |
MLW 3 ehem. MKW - Platzhalter | 33 |
MLW 4 LKW 14t | 34 |
MLW 5 Kleintransporter | 35 |
LKW unter oder gleich 7t | 41 |
LKW über 7t | 42 |
LKW mit Ladebordwand | 43 |
LKW mit Ladekran < 190 kNm | 44 |
LKW mit Ladekran ≥ 190 kNm | 45 |
LKW mit Ladekran, geländegängig | 46 |
Autokran | 47 |
Zweiter LKW mit Ladebordwand in einer Gruppe | 49 |
GKW | 51 |
GKW II der neuen Generation | 52 |
Alter GKW II als Übergangslösung | 53 |
MzKW | 54 |
MzGW | 55 |
Gerätewagen | 56 |
BelKW Beleuchtungskraftwagen | 57 |
LKW Kipper < 9 t | 61 |
LKW Kipper ≥ 9 t | 62 |
LKW Kipper mit Ladekran Lkr < 190 kNm | 63 |
LKW Kipper mit Ladekran Lkr ≥ 190 kNm | 64 |
Wechselladefahrzeug WLF | 65 |
Wechselladefahrzeug WLF mit Ladekran | 66 |
LKW WB | 67 |
LKW SZM | 68 |
Bergungsräumgerät Bagger | 71 |
Bergungsräumgerät Radlader | 72 |
Bergungsräumgerät Teleskoplader | 73 |
Bergungsräumgerät sonstige Baumaschinen | 74 |
ERS Schreitbagger | 75 |
PKW geländegängig | 77 |
Bus | 79 |
Mehrzweckarbeitsboot | 81, 82 |
Mehrzweckponton | 83, 84 |
Leiter einer Einheit, Teileinheit oder Dienststelle | 91 |
Stellvertreter von 91 | 92 |
2. Stellvertreter von 91 | 93 |
Fachberater | 94 - 96 |
Leiter einer THW-Führungsstelle im Einsatz | 97 |
S6/Fernmeldeführer | 98 |
Fahrzeuge, die mehrfach in einer Einheit vorkommen, wie z.B. MTW oder MzAB, werden nicht zusätzlich nummeriert, sondern erhalten verschiedene Kennnummern.
Die Kennnummer 93 ist nicht offiziell als 2. Stellvertreter vergeben, wird aber häufig für z.B. einen zweiten Truppführer genutzt.
Beispiele[Bearbeiten]
Beschreibung | Rufname |
---|---|
OV Schweinfurt - 1. TZ - Zugführer | HEROS Schweinfurt 21/91 |
OV Barth - Bergungsgruppe 1. TZ - GKW | HEROS Barth 22/51 |
OV Dortmund - 2. Bergungsgruppe im 1. TZ - Truppführer | HEROS Dortmund 23/92 |
OV Leipzig - FGr Notversorgung/Notinstandsetzung im 2. TZ - MzGW | HEROS Leipzig 28/55 |
OV Nürnberg - 3. TZ - Zugtruppführer | HEROS Nürnberg 71/92 |
OV Bayreuth - OV-Stab - MTW | HEROS Bayreuth 86/25 |
OV Münster - Fachgruppe Kommunikation Typ B - MastKW | HEROS Münster 19/17 |
OV Quedlinburg - Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft - Gruppenführer | HEROS Quedlinburg 63/91 |
OV Aurich - Fachgruppe Logistik-Verpflegung | HEROS Aurich 64/00 |
OV Jülich - THW-Führungsstelle im Einsatz | HEROS Jülich 10/00 |
Ein Bus des LV HHMVSH | HEROS Kiel 84/79 |
OV Köln-Porz - Ortsbeauftragter | HEROS Köln 7/86/91 |
Literatur[Bearbeiten]
- Funk-Rufnamen-Regelung des THW: Literatur#THW-FuRNR