Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Liste Bergungsräumgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Liste) |
||
(95 dazwischenliegende Versionen von 45 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Galerie== | |||
<gallery> | |||
File:Nord-Süd Stadtbahn, THW 001.jpg|Bergeräumgerät-klein (BRmG-kl) | |||
File:Liebherr BRmG.png| | |||
File:Bergungsräumgerät Fachgruppe Räumen OV Paderborn.JPG | |||
File:THW BRmG-B.jpg|Bergeräumgerät-Bagger (BRmG-B) | |||
File:THW BRmG Mecalac 714MC cropped.jpg|Mecalac 714MC | |||
File:Thw grossplatten aus metall.jpg | |||
Datei:THW Bergeräumgerät Radlader.jpg|Zettelmeyer 1801 | |||
</gallery> | |||
==Liste== | |||
{|{{Vorlage:Prettytable}} | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Regionalbereich]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub> | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ neu <sub>ab 2018</sub> | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Gerätetyp | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Anbaugeräte | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Baujahr | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Ger.-Nr. / amtl. Kennzeichen | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Beschaffer | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Lastkraftwagen]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Anhänger Tieflader]] | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Anhänger Drucklufterzeuger]] | |||
|---- | |||
|73431 | |||
|[[Ortsverband Aalen|Ortsverband Aalen]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Göppingen|Regionalstelle Göppingen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 94817 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|48683 | |||
|[[Ortsverband Ahaus|Ortsverband Ahaus]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Wesel|Regionalstelle Wesel]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Winde | |||
|2018 | |||
|THW 85969 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB 1933 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|72461 | |||
|[[Ortsverband Albstadt|Ortsverband Albstadt]] <br> seit Mitte 2023 wieder disloziert | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Tübingen|Regionalstelle Tübingen]] | |||
| | |||
|A | |||
|[[BRmG]] <br>Zettelmeyer<br>ZL 1801-THW | |||
|[[AGS]], 4/1-Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1986 | |||
|THW 80314 | |||
|BUND <br> ex Ortsverband Laufenburg; Kirchheim/Teck | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB SK 1831# | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>ohne | |||
|---- | |||
|72461 | |||
|[[Ortsverband Albstadt|Ortsverband Albstadt]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Tübingen|Regionalstelle Tübingen]] | |||
| | |||
|FGr. SB (B) | |||
|[[Radlader]] <br>Zettelmeyer<br>ZL 1801 | |||
|Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1998 | |||
|THW 80838 | |||
|BUND <br> ex Ortsverband Horb <br><b> als Platzhalter ERS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|58762 | |||
|[[Ortsverband Altena|Ortsverband Altena]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Dortmund|Regionalstelle Dortmund]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter | |||
|2018 | |||
|THW 85970 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 <br>[[Baggerlader]] <br> CAT 428C | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB Actros 1846 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 | |||
|[[Anh DLE]]<br>CompAir<br>DLT 0406 C 42 | |||
|---- | |||
|91522 | |||
|[[Ortsverband Ansbach|Ortsverband Ansbach]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Nürnberg|Regionalstelle Nürnberg]] | |||
|B | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Lasthaken;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600mm | |||
|2019 | |||
|THW 90875 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|86199 | |||
|[[Ortsverband Augsburg|Ortsverband Augsburg]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich München|Regionalstelle München]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Abbruchzange;<br>Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Hydraulikmeißel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>SMP-Rotator;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600 & 850mm;<br>Zweischalengreifer 600mm | |||
|2019 | |||
|THW 93692 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB Actros 1836 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|36251 | |||
|[[Ortsverband Bad Hersfeld|Ortsverband Bad Hersfeld]] <br>FGr. ab 2019 | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Homberg|Regionalstelle Homberg]] | |||
| | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2020 | |||
|THW 92577 | |||
|BUND <br> ersetzt 2021 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|3-Achs-[[Kipper]]<br>MB 1841 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|61348 | |||
|[[Ortsverband Bad Homburg|Ortsverband Bad Homburg]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Frankfurt am Main|Regionalstelle Frankfurt am Main]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]]<br> Caterpillar<br>CAT 930h | |||
|Big-Bag-Schaufel;<br> Arbeitskorb;<br>Palettengabel | |||
|2013 | |||
|THW 94165 | |||
|BUND <br> ersetzt 2014 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|76532 | |||
|[[Ortsverband Baden-Baden|Ortsverband Baden-Baden]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Karlsruhe|Regionalstelle Karlsruhe]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter | |||
|2018 | |||
|THW 85972 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein<br>[[Radlader]] <br>Kramer 420 | |||
|2-Achs-[[Kipper]];<br>mit Ladekran<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|76532 | |||
|[[Ortsverband Baden-Baden|Ortsverband Baden-Baden]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Karlsruhe|Regionalstelle Karlsruhe]] | |||
|ÖGA | |||
|ÖGA | |||
|[[Radlader]] <br>Kramer 420 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1996 | |||
|ohne | |||
|HV | |||
|3-Achs-[[WLF]]<br>MB 2538 | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|96052 | |||
|[[Ortsverband Bamberg|Ortsverband Bamberg]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Bamberg|Regionalstelle Bamberg]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2020 | |||
|THW 86007 | |||
|BUND <br> ersetzt 2020 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|3-Achs-[[WLF]] <br>Iveco S-WAY 420;<br>2 Gefahrgutmulden;<br>1 Schuttmulde;<br>2 gr. Mulden;<br>1 Container;<br>1 Rahmen leer | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|25355 | |||
|[[Ortsverband Barmstedt|Ortsverband Barmstedt]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Neumünster|Regionalstelle Neumünster]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2018 | |||
|THW 81675 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|18356 | |||
|[[Ortsverband Barth|Ortsverband Barth]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Stralsund|Regionalstelle Stralsund]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Ketten-[[Bagger]]<br> [[Mecalac 714MC]] | |||
|Grabenräumlöffel;<br>Palettengabel;<br>Sortiergreifer;<br>Tiefenlöffel | |||
|2007 | |||
|ohne | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>MB Axor 1829 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Comp Air<br>DLT 0406 C42 | |||
|---- | |||
|27211 | |||
|[[Ortsverband Bassum|Ortsverband Bassum]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Verden|Regionalstelle Verden]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 92007 | |||
|BUND <br> ersetzt 2020 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[WLF]]<br>MB Actros 2640 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Ecoair F 30 | |||
|---- | |||
|64625 | |||
|[[Ortsverband Bensheim|Ortsverband Bensheim]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Darmstadt|Regionalstelle Darmstadt]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Winde | |||
|2018 | |||
|THW 87124 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
| 2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>Iveco EuroTrakker <br>Cursor 190E31W | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|51467 | |||
|[[Ortsverband Bergisch Gladbach|Ortsverband Bergisch Gladbach]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Köln|Regionalstelle Köln]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Lasthaken;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600mm | |||
|2018 | |||
|THW 90653 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB Arocs 1835 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|13125 | |||
|[[Ortsverband Berlin Pankow|Ortsverband Berlin Pankow]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Berlin|Regionalstelle Berlin]] | |||
|A; bis 2024 B | |||
|C ab 2024 | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Merlo Panoramic 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Winde | |||
|2024 | |||
|THW 80258 | |||
|BUND <br> ersetzt 10.2024<br> ein [[Baggerlader]] <br>Caterpillar 428C | |||
| 2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>Iveco EuroTrakker <br>Cursor 190E31W | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|13585 | |||
|[[Ortsverband Berlin Spandau|Ortsverband Berlin Spandau]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Berlin|Regionalstelle Berlin]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Abbruchzange;<br>Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Hydraulikmeißel;<br>Lasthaken;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600mm | |||
|2019 | |||
|THW 93730 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>MB Axor 1829 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|12249 | |||
|[[Ortsverband Berlin Tempelhof-Schöneberg|Ortsverband Berlin Tempelhof-Schöneberg]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Potsdam|Regionalstelle Potsdam]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 92008 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB Arocs 1835 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|12681 | |||
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Berlin|Regionalstelle Berlin]] | |||
| | |||
|Tr TS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.430 | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|77781 | |||
|[[Ortsverband Biberach/BD.|Ortsverband Biberach/BD.]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Freiburg|Regionalstelle Freiburg]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter | |||
|2018 | |||
|THW 85940 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.430 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|33719 | |||
|[[Ortsverband Bielefeld|Ortsverband Bielefeld]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Bielefeld|Regionalstelle Bielefeld]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2018 | |||
|THW 85963 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|54634 | |||
|[[Ortsverband Bitburg|Ortsverband Bitburg]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Trier|Regionalstelle Trier]] | |||
|C | |||
|A ab 2019 | |||
|[[Radlader]] <br>Zettelmeyer<br>ZL 1801 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1993 | |||
|THW 86153 | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|46395 | |||
|[[Ortsverband Bocholt|Ortsverband Bocholt]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Wesel|Regionalstelle Wesel]] | |||
|B | |||
|A | |||
|[[Kompaktlader]] <br> Bobcat Compact <br>Track Loader T 250 | |||
|style="font-size:9pt" valign="top" |4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Universalgabel/Greifer | |||
|2004 | |||
|ohne | |||
|BUND | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MB Arocs 1835 AK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|53121 | |||
|[[Ortsverband Bonn|Ortsverband Bonn]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Köln|Regionalstelle Köln]] | |||
|ÖGA | |||
|ÖGA | |||
|[[Radlader]] <br>Furukawa 305 E | |||
|valign="top" |4/1-Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1998 | |||
|ohne | |||
|ÖGA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|04552 | |||
|[[Ortsverband Borna|Ortsverband Borna]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Leipzig|Regionalstelle Leipzig]] | |||
| | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Lasthaken;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600mm | |||
|2018 | |||
|THW 90856 | |||
|BUND <br> Erstausstattung | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|46240 | |||
|[[Ortsverband Bottrop|Ortsverband Bottrop]] <br><b> 2019 aufgelöst | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Gelsenkirchen|Regionalstelle Gelsenkirchen]] | |||
|B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|14772 | |||
|[[Ortsverband Brandenburg an der Havel|Ortsverband Brandenburg an der Havel]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Potsdam|Regionalstelle Potsdam]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter | |||
|2019 | |||
|THW 81580 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 einen<br> [[Radlader]] <br>Zettelmeyer ZL 1801 | |||
|2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>Iveco EuroTrakker <br>Cursor 190E31W | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|14772 | |||
|[[Ortsverband Brandenburg an der Havel|Ortsverband Brandenburg an der Havel]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Potsdam|Regionalstelle Potsdam]] | |||
| | |||
| | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2021 | |||
|THW 86706 | |||
|BUND > Überhang für neu zu gründenden Ortsverband | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|38120 | |||
|[[Ortsverband Braunschweig|Ortsverband Braunschweig]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Braunschweig|Regionalstelle Braunschweig]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 94822 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|28357 | |||
|[[Ortsverband Bremen-Mitte|Ortsverband Bremen Mitte]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Bremen|Regionalstelle Bremen]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 94823 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|4-Achs-[[WLF]] mit Ladekran;<br>MAN 35.414 6x8 DFAK | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|height="51" |27576 | |||
|[[Ortsverband Bremerhaven|Ortsverband Bremerhaven]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Bremen|Regionalstelle Bremen]] | |||
|A | |||
|C | |||
|[[Teleskopstapler]]<br>Dieci Icarus 40.14 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Lasthaken;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Winde | |||
|2017 | |||
|THW 86531 | |||
|BUND <br> ersetzt 2017 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|3-Achs-[[WLF]]<br>MAN 27.403 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|height="51" |32257 | |||
|[[Ortsverband Bünde|Ortsverband Bünde]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Bielefeld|Regionalstelle Bielefeld]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Rad-[[Bagger]]<br>Atlas 140W | |||
|Abbruchzange;<br>Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Hydraulikmeißel;<br>Lasthaken;<br>Rotator;<br>Sortiergreifer 800mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Zweischalengreifer | |||
|2018 | |||
|THW 90720 | |||
|BUND <br> ersetzt 2018 ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.430 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Irmer + Elze<br>Irmair 4 | |||
|---- | |||
|height="64" |31303 | |||
|[[Ortsverband Burgdorf|Ortsverband Burgdorf]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Hannover|Regionalstelle Hannover]] | |||
|A | |||
|B | |||
|[[Radlader]] <br>Caterpillar <br>CAT 926 M | |||
|4/1-Schaufel;<br>Schaufel mit Niederhalter;<br>Palettengabel;<br>Lastarm | |||
|2019 | |||
|THW 94828 | |||
|BUND <br> ersetzt 2019ein <br>[[BRmG]] Zettelmeyer <br> ZL 1801-THW | |||
|2-Achs-[[Kipper]]<br>MAN TGS 18.420 | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Achleitner 3ATA24 Multi | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>Mobilair M59PE | |||
|---- | |||
|height="76" |09131 | |||
|[[Ortsverband Chemnitz|Ortsverband Chemnitz]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Chemnitz|Regionalstelle Chemnitz]] | |||
|A | |||
|A | |||
|Ketten-[[Bagger]]<br>Doosan DX 140 5-LCR | |||
|Abbruchzange;<br> Grabenräumlöffel 1800mm;<br>Hydraulikmeißel;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Rotator;<br>Sortiergreifer 800mm | |||
|2019 | |||
|ohne | |||
|BUND <br> ersetzt 2019 ein<br> [[Radlader]] <br>Zettelmeyer ZL 1801 | |||
| 2-Achs-[[Kipper]] <br> mit Seilwinde;<br>Iveco EuroTrakker <br>Cursor 190E31W | |||
|3-Achs-[[Anhänger Tieflader]]<br>Hüffermann HPA 24.81 L <br> (4 Radmulden) | |||
|[[Anh DLE]]<br>Kaeser<br>M 42-THW | |||
|---- | |||
|height="76" |09131 | |||
|[[Ortsverband Chemnitz|Ortsverband Chemnitz]] | |||
|[[:Kategorie: Regionalbereich Chemnitz|Regionalstelle Chemnitz]] | |||
| | |||
|FGr. N | |||
|[[Radlader]] <br>Zettelmeyer<br>ZL 1801 | |||
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel | |||
|1993 | |||
|THW 89329 | |||
|BUND > ex FGr. R (A) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|---- | |||
|height="76" |38678 | |||
