Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helfer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[OV-Stab]] | *[[OV-Stab]] | ||
*[[Jugendgruppe]] | *[[Jugendgruppe]] | ||
* | *[[Technischer Zug]] | ||
**[[Zugtrupp]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
** | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ||
** | ** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
** | ** [[Fachgruppe Räumen|Fachgruppe Räumen, Typ A]] | ||
** [[Fachgruppe | * [[Fachzug Logistik]] | ||
*[[Fachgruppe Logistik]] | ** [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft|Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft (FGr Log-MW)]] | ||
*[[ | ** [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung|Fachgruppe Logistik-Verpflegung (FGr Log-V)]] | ||
** [[Zugtrupp Fachzug Logistik| Zugtrupp Fachzug Logistik (ZTr FZ Log)]] | |||
* [[Fachzug Führung/Kommunikation]] | |||
** [[Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation|Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation]] | |||
** [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | |||
** [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ A]] | |||
** [[Stabspersonal|Stabspersonal]] | |||
==Anschrift== | ==Anschrift== | ||
Ortsverband Münster<br> | Ortsverband Münster<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
==Sondergeräte== | ==Sondergeräte== | ||
===Handfunkgeräte=== | ===Handfunkgeräte=== | ||
Der [[Ortsverband]] Münster verfügt über 54 [[Handfunkgeräte]] im 70cm Band mit 9 eigenen Kanälen(3 mal Stadtgebiet Münster, 1 mal Relais Stadt Münster, 5 mal Bundesweit).<br> | Der [[Ortsverband]] Münster verfügt über 54 [[Handfunkgeräte]] im 70cm Band mit 9 eigenen Kanälen (3 mal Stadtgebiet Münster, 1 mal Relais Stadt Münster, 5 mal Bundesweit).<br> | ||
Die | Die bundesweiten Kanäle sind gleich denen der [[Bundesschule Neuhausen]]. | ||
==Fahrzeuge== | ==Fahrzeuge== | ||
===OV-Stab/Jugend=== | ===OV-Stab/Jugend=== | ||
*[[Mannschaftstransportwagen | *[[Mannschaftstransportwagen]]-OV (Ford Transit) | ||
*Anh-OV | *Anh-OV | ||
===1.Technischer Zug=== | ===1.Technischer Zug=== | ||
* | *Mannschaftstransportwagen | ||
*[[Gerätekraftwagen | *[[Gerätekraftwagen]] 1 | ||
* | *[[Mehrzweckkraftwagen]] (MzKW) | ||
* | *[[Anh NEA]] | ||
*Anhänger | *Anhänger | ||
===Fachgruppe Räumen=== | ===Fachgruppe Räumen=== | ||
*[[Lastkraftwagen Kipper | *[[Lastkraftwagen-Kipper]] (Mercedes Benz/Atego 1828) | ||
* | *[[Anhänger Tieflader]] | ||
*[[Mobilbagger]] (Liebherr A314 Litronic) | |||
*Mobilbagger ( | *[[Anhänger Drucklufterzeuger]] | ||
*[[Drucklufterzeuger | |||
===Fachgruppe Logistik=== | ===Fachgruppe Logistik=== | ||
*[[Führungskraftwagen | *[[Führungskraftwagen]] (Ford Transit) | ||
*[[Mannschaftslastwagen | *[[Mannschaftslastwagen]] V | ||
*[[Lastkraftwagen | *[[Lastkraftwagen]] Ladebordwand | ||
*[[ | *[[Anhänger Feldkochherd]] (Kärcher) | ||
*[[Lastkraftwagen | *[[Lastkraftwagen]] Ladekran | ||
* | *Mannschaftslastwagen III | ||
*[[Anhänger Werkstatt | *[[Anhänger Werkstatt]] | ||
=== | |||
===Fachzug Führung/Kommunikation=== | |||
*FüKW (VW T5) | *FüKW (VW T5) | ||
*[[Führungs-/Kommunikationskraftwagen|FüKomKW]] ( | *[[Führungs-/Kommunikationskraftwagen|FüKomKW]] (MAN TGL 12.210 / FüKomKw 2.Serie) | ||
*[[Fernmeldekraftwagen|FmKW]] (Iveco Eurocargo) | *[[Fernmeldekraftwagen|FmKW]] (Iveco Eurocargo) | ||
*[[AnhFm]] | *[[AnhFm]] | ||
*[[MastKW]] (MAN Kat) | |||
===[[Helfervereinigung | ===[[Helfervereinigung]]=== | ||
*[[Anhänger PKW|Anh]] PKW | *[[Anhänger PKW|Anh]] PKW | ||
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
[[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Münster]] | [[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Münster]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Regionalbereich Münster|Münster]] | ||
[[Kategorie:Ortsverband|Münster]] | [[Kategorie:Ortsverband|Münster]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 09:34 Uhr
Struktur[Bearbeiten]
Anschrift[Bearbeiten]
Ortsverband Münster
An den Speichern 3
48157 Münster
Tel. 02 51 / 77 85 44
Fax 02 51 / 77 85 41
Sondergeräte[Bearbeiten]
Handfunkgeräte[Bearbeiten]
Der Ortsverband Münster verfügt über 54 Handfunkgeräte im 70cm Band mit 9 eigenen Kanälen (3 mal Stadtgebiet Münster, 1 mal Relais Stadt Münster, 5 mal Bundesweit).
Die bundesweiten Kanäle sind gleich denen der Bundesschule Neuhausen.
Fahrzeuge[Bearbeiten]
OV-Stab/Jugend[Bearbeiten]
- Mannschaftstransportwagen-OV (Ford Transit)
- Anh-OV
1.Technischer Zug[Bearbeiten]
- Mannschaftstransportwagen
- Gerätekraftwagen 1
- Mehrzweckkraftwagen (MzKW)
- Anh NEA
- Anhänger
Fachgruppe Räumen[Bearbeiten]
- Lastkraftwagen-Kipper (Mercedes Benz/Atego 1828)
- Anhänger Tieflader
- Mobilbagger (Liebherr A314 Litronic)
- Anhänger Drucklufterzeuger
Fachgruppe Logistik[Bearbeiten]
- Führungskraftwagen (Ford Transit)
- Mannschaftslastwagen V
- Lastkraftwagen Ladebordwand
- Anhänger Feldkochherd (Kärcher)
- Lastkraftwagen Ladekran
- Mannschaftslastwagen III
- Anhänger Werkstatt
Fachzug Führung/Kommunikation[Bearbeiten]
- FüKW (VW T5)
- FüKomKW (MAN TGL 12.210 / FüKomKw 2.Serie)
- FmKW (Iveco Eurocargo)
- AnhFm
- MastKW (MAN Kat)
Helfervereinigung[Bearbeiten]
- Anh PKW