177
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Blue (Diskussion | Beiträge) (→Einsätze: WM 2006 hinzugefügt) |
Blue (Diskussion | Beiträge) K (Fahrzeuge dazu) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Das Jahr 2007 ging einsätzmäßig am Ortsverband Fürstenfeldbruck größtenteils ereignislos vorbei. Zur erwähnen ist im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Drei-Tage-Zeit für Helden, wo der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck mit Transportkapazitäten unterstützt und zwei Helfer zum Bau einer Matschanlage in einem Kindergarten abgestellt wurden.<br /> | Das Jahr 2007 ging einsätzmäßig am Ortsverband Fürstenfeldbruck größtenteils ereignislos vorbei. Zur erwähnen ist im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Drei-Tage-Zeit für Helden, wo der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck mit Transportkapazitäten unterstützt und zwei Helfer zum Bau einer Matschanlage in einem Kindergarten abgestellt wurden.<br /> | ||
2008 konnte der Helferverein einen gebrauchten Ford Transit als Stabs-PKW erwerben, der Ausbau des Fahrzeugs erfolgte in Eigenregie durch die Helfer. | 2008 konnte der Helferverein einen gebrauchten Ford Transit als Stabs-PKW erwerben, der Ausbau des Fahrzeugs erfolgte in Eigenregie durch die Helfer. | ||
==Fahrzeuge & Anhänger== | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 21/10, MTW auf Basis Fiat Ducato (Prototyp) | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 22/51, GKW I auf Basis Iveco EuroFire (2005) | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 24/54, MzKW auf Basis MAN TGM 18.290 4X4 BB (2009) | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 31/32, MLW II auf Basis Unimog | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 31/33, MLW III auf Basis Iveco 9016 | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 86/25, OV Pkw auf Basis Ford Transit (2008) | |||
* Heros Fürstenfeldbruck 86/63, Lkw Kipper mit Ladekran, Mercedes | |||
* Ameise (elektobetrieben) | |||
* Feldküche (FKH) | |||
* Gapelstabler (gasbetrieben) | |||
* Schlauchboot | |||
* Pkw-Anhänger (750 kg) | |||
* Anhänger Plane/Spriegel (B1) mit EGS | |||
* Netzersatzanlage (NEA) 25 kVA | |||
* Bootsanhänger | |||
* Verkehrsleittafel (VLA) | |||
==Einsätze== | ==Einsätze== |
Bearbeitungen