Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Fernmeldekraftwagen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Baustellenschild) |
(erweitert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | {| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | ||
|---- | |---- | ||
! colspan="2" bgcolor="white" | [[File:THW Fm-KW.jpg|center|thumb|250px| | ! colspan="2" bgcolor="white" | [[File:THW Fm-KW.jpg|center|thumb|250px|Fernmeldekraftwagen, Typ A]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | Fahrzeugdaten | |||
|---- | |---- | ||
| Besatzung: || 1 / 6 | | Besatzung: || 1 / 6 | ||
|---- | |---- | ||
| Generatoren: ||entfällt | <!--| Generatoren: ||entfällt | ||
|---- | |---- | ||
| Seilwinde: || entfällt | | Seilwinde: || entfällt | ||
|---- | |---- | ||
--> | |||
| Verwendet von: || [[Fernmeldetrupp]] | | Verwendet von: || [[Fernmeldetrupp]] | ||
|---- | |---- | ||
| zul. Gesamtgewicht: || xxx kg | <!--| zul. Gesamtgewicht: || xxx kg | ||
|---- | |---- | ||
| Antrieb: || Allrad | --> | ||
| Antrieb: || Allrad | |||
|} | |} | ||
Der '''Fernmeldekraftwagen''' (Abkürzung: FmKW) | Der '''Fernmeldekraftwagen''' (Abkürzung: FmKW) das Fahrzeug des [Fernmeldetrupp|Fernmeldetrupps] in der [[Fachgruppe Führung/Kommunikation]]. | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
Aufgaben des FmKW | Aufgaben des FmKW sind: | ||
Transport | * Baufahrzeug für [[Feldkabelbau|Verlegen von Leitungen]] für den Fernmeldeeinsatz | ||
Transport der | * Transport von Personal der Fachgruppe | ||
* Transport der Ausstattung des Fernmeldetrupps | |||
* Zugfahrzeug für Anhänger | |||
== Bezeichnungen und Funkrufnamen == | == Bezeichnungen und Funkrufnamen == | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
*Zahl = Größe des Fahrzeuges | *Zahl = Größe des Fahrzeuges | ||
--> | --> | ||
Der [[Funkrufname]] lautet Heros < | Der [[Funkrufname]] lautet Heros <Ort> 16/13 | ||
== Ausrückeordnung == | == Ausrückeordnung == | ||
Der Fernmeldekraftwagen rückt in der Regel mit der [[Fachgruppe Führung/Kommunikation]] aus, kann aber auch im Fernmeldeeinsatz allein operieren. | |||
== Technik == | == Technik == | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
<!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt. | <!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt. | ||
--> | --> | ||
Der FmKW ist nicht genormt. Er entspricht in seiner Bauart weitgehend neueren [[Mannschaftslastwagen#Mannschaftslastwagen IV|MLW IV]] | |||
=== Technischer Aufbau === | |||
== Technischer Aufbau == | Die aktuelle Version (2014) des FmKW ist ein vollgeländegängiger Mercedes Benz Atego mit Ladefläche und Plane. Auf der Ladefläche sind Regale und Halterungen für die Austattung fest eingebaut. Dabei kann während langsamer Fahrt Feldkabel verlegt werden. | ||
Die | |||
== | ==Typ B== | ||
<!--{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | Für einen Fernmeldetrupp vom Typ B ist ein verkleinerter Fernmeldekraftwagen auf Basis eines [[Mannschaftslastwagen#Mannschaftslastwagen V|MLW V]] ohne die Möglichkeit des Verlegens von Leitungen während der Fahrt vorgesehen. Da bislang kein Fernmeldetrupp vom Typ B disloziert ist, sind auch noch keine solchen Fahrzeuge vorhanden. | ||
<!--=== Ausstattung === | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Teil | ! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Teil | ||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Anzahl | ! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Anzahl | ||
Zeile 68: | Zeile 74: | ||
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: | Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
''Ähnliche Fahrzeuge'': XYZ, ZYX | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
--> | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] |
Version vom 16. Februar 2015, 03:31 Uhr
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Fahrzeugdaten | |
Besatzung: | 1 / 6 |
Verwendet von: | Fernmeldetrupp |
Antrieb: | Allrad |
Der Fernmeldekraftwagen (Abkürzung: FmKW) das Fahrzeug des [Fernmeldetrupp|Fernmeldetrupps] in der Fachgruppe Führung/Kommunikation.
Aufgaben
Aufgaben des FmKW sind:
- Baufahrzeug für Verlegen von Leitungen für den Fernmeldeeinsatz
- Transport von Personal der Fachgruppe
- Transport der Ausstattung des Fernmeldetrupps
- Zugfahrzeug für Anhänger
Bezeichnungen und Funkrufnamen
Der Funkrufname lautet Heros <Ort> 16/13
Ausrückeordnung
Der Fernmeldekraftwagen rückt in der Regel mit der Fachgruppe Führung/Kommunikation aus, kann aber auch im Fernmeldeeinsatz allein operieren.
Technik
Normung
Der FmKW ist nicht genormt. Er entspricht in seiner Bauart weitgehend neueren MLW IV
Technischer Aufbau
Die aktuelle Version (2014) des FmKW ist ein vollgeländegängiger Mercedes Benz Atego mit Ladefläche und Plane. Auf der Ladefläche sind Regale und Halterungen für die Austattung fest eingebaut. Dabei kann während langsamer Fahrt Feldkabel verlegt werden.
Typ B
Für einen Fernmeldetrupp vom Typ B ist ein verkleinerter Fernmeldekraftwagen auf Basis eines MLW V ohne die Möglichkeit des Verlegens von Leitungen während der Fahrt vorgesehen. Da bislang kein Fernmeldetrupp vom Typ B disloziert ist, sind auch noch keine solchen Fahrzeuge vorhanden.