| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Ludwigshafen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustellenschild}} | |||
<!--Diese Vorlage dient dazu, die Artikel über die einzelnen OVs möglichst einheitlich zu machen. Füge sie mit {{subst:Ortsverband}} in einen neuen Artikel ein und ändere dann nach dem Speichern alles notwendige. | |||
* Neue Artikel über Ortsverbände immer nach Syntax [[Ortsverband Name]] angeben. | |||
* Bitte immer die Kategorien des jeweiligen Landes-/Länderverbandes und des Regionalstellenbereichs ergänzen | |||
* Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --> | |||
[[File:thw_Ov_ludwigshafen.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | [[File:thw_Ov_ludwigshafen.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
Der {{PAGENAME}} gehört dem [[:Kategorie:Regionalbereich Bad Kreuznach|Regionalbereich Bad Kreuznach]] an und liegt im [[:Kategorie:Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland|Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HeRpSl)]]. | ==Allgemeines== | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' gehört dem [[:Kategorie:Regionalbereich Bad Kreuznach|Regionalbereich Bad Kreuznach]] an und liegt im [[:Kategorie:Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland|Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HeRpSl)]].<br><br> | |||
==Anschrift== | ==Anschrift== | ||
| Zeile 8: | Zeile 17: | ||
Ignaz-Büttner-Straße 130<br> | Ignaz-Büttner-Straße 130<br> | ||
67067 Ludwigshafen am Rhein<br> | 67067 Ludwigshafen am Rhein<br> | ||
Tel: +49 621 549303 0<br> | Rheinland-Pfalz<br> | ||
Fax: +49 621 549303 18<br> | Deutschland<br><br> | ||
E-Mail: mailto:OV-Ludwigshafen@thw.de | |||
==Erreichbarkeit== | |||
Tel: +49 (0) 621 549303 0<br> | |||
Fax: +49 (0) 621 549303 18<br> | |||
Einsatztelefon: +49 (0) 174 3388035 <br> | |||
E-Mail: mailto:OV-Ludwigshafen@thw.de<br><br> | |||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. 100 [[Helfer]]n. | Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. 100 [[Helfer]]n. | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' gliedert sich wie folgt: | |||
* [[OV-Stab]] | * [[OV-Stab]] | ||
* [[Jugendgruppe]] | * [[Jugendgruppe]] | ||
* [[Grundausbildungsgruppe]] | * [[Grundausbildungsgruppe]] | ||
* [[Technischer Zug|Technischer Zug]] | * [[Technischer Zug|Technischer Zug]] (1/13/41/55) | ||
** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] (1/1/2/4) | ||
** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] (-/2/7/9) | ||
** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] (-/2/7/9) | ||
** [[Fachgruppe Räumen|Fachgruppe Räumen, Typ B]] | ** [[Fachgruppe Räumen|Fachgruppe Räumen, Typ B]] (-/2/7/9) | ||
** [[Fachgruppe Wassergefahren|Fachgruppe Wassergefahren, Typ B]] | ** [[Fachgruppe Schwere Bergung|Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A]] (-/3/9/12) | ||
** [[Fachgruppe Wassergefahren|Fachgruppe Wassergefahren, Typ B]] (-/3/9/12) | |||
** [[Bergungsgruppe|3.Bergungsgruppe]] ([[Örtliche Gefahrenabwehr]] Bahnunglücke/Bahnrettung) | ** [[Bergungsgruppe|3.Bergungsgruppe]] ([[Örtliche Gefahrenabwehr]] Bahnunglücke/Bahnrettung) | ||
==Sonderaufgaben / örtliche Gefahrenabwehr== | ==Sonderaufgaben / örtliche Gefahrenabwehr== | ||
===[[Bergungsgruppe|3.Bergungsgruppe]]=== | ===[[Bergungsgruppe|3.Bergungsgruppe]]=== | ||
Der {{PAGENAME}} verfügt über eine weitere Bergungsgruppe, die speziell für Bahnunglücke und Bahnrettung, sowie für Einsätze mit [[Autokran]] ausgerüstet ist. Sie verfügt über einen | Der {{PAGENAME}} verfügt über eine weitere Bergungsgruppe, die speziell für Bahnunglücke und Bahnrettung, sowie für Einsätze mit [[Autokran]] ausgerüstet ist. Sie verfügt über einen [[Autokran]], [[Mannschaftslastwagen|Mannschaftslastwagen 5]] und einem [[Wechselladerfahrzeug]] mit verschiedenen Mulden. Die Besatzung besteht aus einem Gruppenführer, 2 Truppführern und 9 Helfern. | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
Der {{PAGENAME}} wurde am 10.6.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück .. | Der {{PAGENAME}} wurde am 10.6.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück.<br> | ||
2024 wurde die [[Fachgruppe Schwere Bergung|Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A]] neu im Ortsverband disloziert. | |||
==Einsätze== | ==Einsätze== | ||
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit... | Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit... | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[ | * [https://www.thw.de/DE/Startseite/startseite_node.html Offizielle Homepage der THW-Leitung] | ||
* | * [https://www.thw.de/DE/THW/Organisation/Bundesanstalt/Landesverbaende/HERPSL/herpsl_node.html Offizielle Homepage des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland] | ||
*[[w:Ludwigshafen_am_Rhein|Ludwigshafen am Rhein]] | * [http://www.thw-ludwigshafen.de Offizielle Homepage des {{PAGENAME}}] | ||
* [[w:Ludwigshafen_am_Rhein|Ludwigshafen am Rhein]] | |||
===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== | ===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2026, 08:39 Uhr
| Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Allgemeines[Bearbeiten]
Der Ortsverband Ludwigshafen gehört dem Regionalbereich Bad Kreuznach an und liegt im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HeRpSl).
Anschrift[Bearbeiten]
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Ludwigshafen
Ignaz-Büttner-Straße 130
67067 Ludwigshafen am Rhein
Rheinland-Pfalz
Deutschland
Erreichbarkeit[Bearbeiten]
Tel: +49 (0) 621 549303 0
Fax: +49 (0) 621 549303 18
Einsatztelefon: +49 (0) 174 3388035
E-Mail: mailto:OV-Ludwigshafen@thw.de
Struktur[Bearbeiten]
Der Ortsverband Ludwigshafen besteht zur Zeit aus ca. 100 Helfern.
Der Ortsverband Ludwigshafen gliedert sich wie folgt:
- OV-Stab
- Jugendgruppe
- Grundausbildungsgruppe
- Technischer Zug (1/13/41/55)
- Zugtrupp Technischer Zug (1/1/2/4)
- Bergungsgruppe (-/2/7/9)
- Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung (-/2/7/9)
- Fachgruppe Räumen, Typ B (-/2/7/9)
- Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A (-/3/9/12)
- Fachgruppe Wassergefahren, Typ B (-/3/9/12)
- 3.Bergungsgruppe (Örtliche Gefahrenabwehr Bahnunglücke/Bahnrettung)
Sonderaufgaben / örtliche Gefahrenabwehr[Bearbeiten]
3.Bergungsgruppe[Bearbeiten]
Der Ortsverband Ludwigshafen verfügt über eine weitere Bergungsgruppe, die speziell für Bahnunglücke und Bahnrettung, sowie für Einsätze mit Autokran ausgerüstet ist. Sie verfügt über einen Autokran, Mannschaftslastwagen 5 und einem Wechselladerfahrzeug mit verschiedenen Mulden. Die Besatzung besteht aus einem Gruppenführer, 2 Truppführern und 9 Helfern.
Chronik[Bearbeiten]
Der Ortsverband Ludwigshafen wurde am 10.6.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück.
2024 wurde die Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A neu im Ortsverband disloziert.
Einsätze[Bearbeiten]
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit...
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Homepage der THW-Leitung
- Offizielle Homepage des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
- Offizielle Homepage des Ortsverband Ludwigshafen
- Ludwigshafen am Rhein