Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helfer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | |||
Der '''{{PAGENAME}}''' liegt im [[:Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverband Nordrhein-Westfalen]] und gehört zum [[:Kategorie:Regionalbereich Münster|Regionalbereich Münster]]. | |||
==Anschrift== | |||
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk<br> | |||
{{PAGENAME}}<br> | |||
An den Speichern 3<br> | |||
48157 Münster<br> | |||
Nordrhein-Westfalen<br> | |||
Deutschland<br><br> | |||
Tel.: +49 (0) 251 284947-0<br> | |||
Fax: +49 (0) 51 284947-0<br> | |||
E-Mail: mailto:OV-Muenster@thw.de<br><br> | |||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. total vielen [[Helfer]]n. | |||
Der '''{{PAGENAME}}''' gliedert sich wie folgt: | |||
*[[OV-Stab]] | *[[OV-Stab]] | ||
*[[Jugendgruppe]] | *[[Jugendgruppe]] | ||
* | *[[Technischer Zug]] | ||
**[[Zugtrupp]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
** | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ||
** | ** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
** | ** [[Fachgruppe Räumen|Fachgruppe Räumen, Typ A]] | ||
** [[Fachgruppe | * [[Fachzug Logistik]] | ||
*[[Fachgruppe Logistik]] | ** [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft|Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft (FGr Log-MW)]] | ||
*[[ | ** [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung|Fachgruppe Logistik-Verpflegung (FGr Log-V)]] | ||
** [[Zugtrupp Fachzug Logistik| Zugtrupp Fachzug Logistik (ZTr FZ Log)]] | |||
* [[Fachzug Führung/Kommunikation]] | |||
** [[Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation|Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation]] | |||
** [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | |||
** [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ B]] | |||
** [[Stabspersonal|Stabspersonal]] | |||
==Fahrzeuge== | ==Fahrzeuge== | ||
===OV-Stab/Jugend=== | ===OV-Stab/Jugend=== | ||
*[[Mannschaftstransportwagen | *[[Mannschaftstransportwagen]]-OV (VW T6.1) | ||
*Anh-OV | *Anh-OV | ||
===1.Technischer Zug=== | ===1.Technischer Zug=== | ||
* | *[[Mannschafttransportwagen]] | ||
*[[Gerätekraftwagen | *[[Gerätekraftwagen]] 1 (Mercedes Benz Axor 1829) | ||
*[[MehrzweckGerätewagen]] (MzGW MAN TGM 18.290) | |||
* | *[[Anh NEA]] | ||
*Anh Wechselbrücke | |||
* | |||
===Fachgruppe Räumen=== | ===Fachgruppe Räumen=== | ||
*[[Lastkraftwagen Kipper | *[[Lastkraftwagen-Kipper]] (MAN 18.430) | ||
* | *[[Anhänger Tieflader]] | ||
*[[Mobilbagger]] (Liebherr A314 Litronic) | |||
*Mobilbagger ( | *[[Anhänger Drucklufterzeuger]] | ||
*[[Drucklufterzeuger | |||
===Fachgruppe Logistik=== | ===Fachgruppe Logistik=== | ||
*[[Führungskraftwagen | *[[Führungskraftwagen]] (Ford Transit) | ||
*[[ | *[[Mannschafttransportwagen]] (MTW FGr) | ||
*[[Lastkraftwagen | *[[Lastkraftwagen]] Ladekran (MAN 18.430) | ||
*[[ | *Mannschaftslastwagen II (Unimog) | ||
*[[Lastkraftwagen | *[[Anhänger Werkstatt]] | ||
*[[Mannschafttransportwagen]] (MTW FGr) | |||
*[[Anhänger | *[[Lastkraftwagen]] Ladebordwand (MAN 18.290) | ||
=== | *[[Anhänger Feldkochherd]] (Kärcher) | ||
===Fachzug Führung/Kommunikation=== | |||
*FüKW (VW T5) | *FüKW (VW T5) | ||
*[[Führungs-/Kommunikationskraftwagen|FüKomKW]] ( | *[[Führungs-/Kommunikationskraftwagen|FüKomKW]] (MAN TGL 12.210 / FüKomKw 2.Serie) | ||
*[[Fernmeldekraftwagen|FmKW]] (Iveco Eurocargo) | *[[Fernmeldekraftwagen|FmKW]] (Iveco Eurocargo) | ||
*[[AnhFm]] | *[[AnhFm]] | ||
*[[MastKW]] (MAN Kat DFAEG 25.422) | |||
*[[GW-Kom]] Gerätewagen Kommunikation (Mercedes) | |||
===[[Helfervereinigung | ===[[Helfervereinigung]]=== | ||
*[[Anhänger PKW|Anh]] PKW | *[[Anhänger PKW|Anh]] PKW | ||
==Sondergeräte== | |||
===Handfunkgeräte=== | |||
Der [[Ortsverband]] Münster verfügt über 54 [[Handfunkgeräte]] im 70cm Band mit 9 eigenen Kanälen (3 mal Stadtgebiet Münster, 1 mal Relais Stadt Münster, 5 mal Bundesweit).<br> | |||
Die bundesweiten Kanäle sind gleich denen der [[Bundesschule Neuhausen|Ausbildungszentrum Neuhausen]]. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 61: | Zeile 89: | ||
[[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Münster]] | [[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Münster]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Regionalbereich Münster|Münster]] | ||
[[Kategorie:Ortsverband|Münster]] | [[Kategorie:Ortsverband|Münster]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2024, 17:43 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
Der Ortsverband Münster liegt im Landesverband Nordrhein-Westfalen und gehört zum Regionalbereich Münster.
Anschrift[Bearbeiten]
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Münster
An den Speichern 3
48157 Münster
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 251 284947-0
Fax: +49 (0) 51 284947-0
E-Mail: mailto:OV-Muenster@thw.de
Struktur[Bearbeiten]
Der Ortsverband Münster besteht zur Zeit aus ca. total vielen Helfern.
Der Ortsverband Münster gliedert sich wie folgt:
Fahrzeuge[Bearbeiten]
OV-Stab/Jugend[Bearbeiten]
- Mannschaftstransportwagen-OV (VW T6.1)
- Anh-OV
1.Technischer Zug[Bearbeiten]
- Mannschafttransportwagen
- Gerätekraftwagen 1 (Mercedes Benz Axor 1829)
- MehrzweckGerätewagen (MzGW MAN TGM 18.290)
- Anh NEA
- Anh Wechselbrücke
Fachgruppe Räumen[Bearbeiten]
- Lastkraftwagen-Kipper (MAN 18.430)
- Anhänger Tieflader
- Mobilbagger (Liebherr A314 Litronic)
- Anhänger Drucklufterzeuger
Fachgruppe Logistik[Bearbeiten]
- Führungskraftwagen (Ford Transit)
- Mannschafttransportwagen (MTW FGr)
- Lastkraftwagen Ladekran (MAN 18.430)
- Mannschaftslastwagen II (Unimog)
- Anhänger Werkstatt
- Mannschafttransportwagen (MTW FGr)
- Lastkraftwagen Ladebordwand (MAN 18.290)
- Anhänger Feldkochherd (Kärcher)
Fachzug Führung/Kommunikation[Bearbeiten]
- FüKW (VW T5)
- FüKomKW (MAN TGL 12.210 / FüKomKw 2.Serie)
- FmKW (Iveco Eurocargo)
- AnhFm
- MastKW (MAN Kat DFAEG 25.422)
- GW-Kom Gerätewagen Kommunikation (Mercedes)
Helfervereinigung[Bearbeiten]
- Anh PKW
Sondergeräte[Bearbeiten]
Handfunkgeräte[Bearbeiten]
Der Ortsverband Münster verfügt über 54 Handfunkgeräte im 70cm Band mit 9 eigenen Kanälen (3 mal Stadtgebiet Münster, 1 mal Relais Stadt Münster, 5 mal Bundesweit).
Die bundesweiten Kanäle sind gleich denen der Ausbildungszentrum Neuhausen.