Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Hückeswagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helfer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Ortsverband Hückeswagen ist einer von 10 Ortsverbänden im | [[File:Hückeswagen - Industriestraße39-THW 01 ies.jpg|thumb|Unterkunft des OV Hückeswagen]] | ||
Der Ortsverband Hückeswagen ist einer von 10 Ortsverbänden im Regionalbereich Olpe. | |||
Er besteht aus dem Ortsverband Stab und dem Technischen Zug mit der Fachgruppen Elektroversorgung. | Er besteht aus dem Ortsverband Stab und dem Technischen Zug mit der Fachgruppen Elektroversorgung. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* [[Technischer Zug]] | * [[Technischer Zug]] | ||
Zugführer: | Zugführer: Alexander Hasse | ||
** [[Zugtrupp]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
Zugtruppführer: Christian Weger | |||
*Zugtruppführer: Christian Weger | |||
** [[ | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ||
Gruppenführer: | |||
*Gruppenführer: Stefan Pier | |||
** [[Fachgruppe Elektroversorgung]] | |||
** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | |||
**[[Fachgruppe Elektroversorgung|Fachgruppe Elektroversorgung]] | |||
==Fahrzeuge / Ausstattung== | ==Fahrzeuge / Ausstattung== | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
MTW OV / Stab : Vokswagen T5 | MTW OV / Stab : Vokswagen T5 | ||
Zugtrupp--> MTW TZ: Renault Master | Zugtrupp--> MTW TZ: Renault Master | ||
[[File:Hückeswagen - Industriestraße39-THW 02 ies.jpg|thumb|[[GKW]] der 1. Bergungsgruppe]] | |||
*Bergung 1.--> GKW 1 : MB 1117 | *Bergung 1.--> GKW 1 : MB 1117 | ||
[[File:Hückeswagen - Industriestraße39-THW 04 ies.jpg|thumb|Anhänger mit Wechselbrücke der B1]] | |||
** Wechselbrücke mit 3 Brücken ( EGS BS 1-4, 2x Transport) | ** Wechselbrücke mit 3 Brücken ( EGS BS 1-4, 2x Transport) | ||
[[File:Hückeswagen - Industriestraße39-THW 06 ies.jpg|thumb|[[MzKW]] der 2. Bergungsgruppe]] | |||
*Bergung 2.-->MzKW: MAN TGM 18.280 | *Bergung 2.-->MzKW: MAN TGM 18.280 | ||
** LiMA ( Lichtleistung 12.500 Watt--> Halogen- und HQi-Strahler) | ** LiMA ( Lichtleistung 12.500 Watt--> Halogen- und HQi-Strahler) | ||
Zeile 66: | Zeile 74: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*http://www.thw-hueckeswagen.de | *http://www.thw-hueckeswagen.de | ||
[[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Hückeswagen]] | [[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Hückeswagen]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Regionalbereich Olpe|Hückeswagen]] | ||
[[Kategorie:Ortsverband|Hückeswagen]] | [[Kategorie:Ortsverband|Hückeswagen]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 09:36 Uhr
Der Ortsverband Hückeswagen ist einer von 10 Ortsverbänden im Regionalbereich Olpe.
Er besteht aus dem Ortsverband Stab und dem Technischen Zug mit der Fachgruppen Elektroversorgung. Die Besonderheit im OV ist die Anzahl der EGS- Bausätze sowie der Rund 100 Baustützen.
Struktur[Bearbeiten]
Der Ortsverband Hückeswagen wird von Ortsbeauftragten Thomas Müller geleitet und gliedert sich wie folgt:
Stelv. Ortsbeauftragter: Peter Jaeger
Jugendbetreuer: Stefan Pier
Zugführer: Alexander Hasse
- Zugtruppführer: Christian Weger
- Gruppenführer: Stefan Pier
Fahrzeuge / Ausstattung[Bearbeiten]
MTW OV / Stab : Vokswagen T5
Zugtrupp--> MTW TZ: Renault Master
- Bergung 1.--> GKW 1 : MB 1117
- Wechselbrücke mit 3 Brücken ( EGS BS 1-4, 2x Transport)
- Bergung 2.-->MzKW: MAN TGM 18.280
- LiMA ( Lichtleistung 12.500 Watt--> Halogen- und HQi-Strahler)
- Fachgruppe Elektroversorgung--> MLW 4: Iveco 90-16
- Notstromaggregat--> 175 Kva
Größten Einsätze[Bearbeiten]
- Elbehochwasser 2002 (2 Wochen Dauereinsatz für den Kompletzug)
- Schneechaos 2005 im Münsterland (eine Woche Dauereinsatz für die Fachgruppe)
- Orkan Kyrill 2007 (4 Tage Dauereinsatz für den Kompletzug)
- Schneeeinsatz im Februar 2010 (mehrere Einsatzstellen im gesamten Oberbergischen Kreis)
Anschrift[Bearbeiten]
Technisches Hilfswerk
Ortsverband Hückeswagen
Industriestrasse 39
42499 Hückeswagen
Telefon: 02192 - 4000
Telefax: 02192 - 4090
E-Mail: mailto:ob@thw-hueckeswagen.de
Bürozeiten: 14-tägig Freitags ab 18:30 Uhr