57
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
K (kleine Ergänzungen/Korrekturen) |
(Teilergänzung JAhr 2015) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:THW Landesjugendwettkampf LV HHMVSH in Bad Oldesloe 2011 2.jpg|thumb]] | |||
Der '''Landesjugendwettkampf''' ist ein Wettbewerb der THW-[[THW-Jugend|Jugendgruppen]] einer Landesjugend, bei welchem die beste Mannschaft des Bundeslandes ermittelt wird. Diese nimmt dann am [[Bundesjugendwettkampf]] teil. Der Landesjugendwettkampf findet alle 2 Jahre, in vielen Bundesländern während des [[Landesjugendlager]]s statt. | Der '''Landesjugendwettkampf''' ist ein Wettbewerb der THW-[[THW-Jugend|Jugendgruppen]] einer Landesjugend, bei welchem die beste Mannschaft des Bundeslandes ermittelt wird. Diese nimmt dann am [[Bundesjugendwettkampf]] teil. Der Landesjugendwettkampf findet alle 2 Jahre, in vielen Bundesländern während des [[Landesjugendlager]]s statt. | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Sieger der letzten Wettkämpfe == | == Sieger der letzten Wettkämpfe == | ||
Die Sieger der | Die Sieger der jährigen Landesjugendwettkämpfe qualifiziert sich für den [[Bundesjugendwettkampf]]. | ||
{| {{Vorlage:Prettytable}} | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|Bundesland | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|2008 | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|2011 | |||
!bgcolor="#B3B7FF"|2015 | |||
|---- | |||
|Baden-Württemberg | |||
|[[Ortsverband Künzelsau|Künzelsau]] | |||
|[[Ortsverband Leonberg|Leonberg]] | |||
|---- | |||
|Bayern | |||
|[[Ortsverband Amberg|Amberg]] | |||
|[[Ortsverband Karlstadt|Karlstadt]] | |||
|[[Ortsverband Karlstadt|Karlstadt]] | |||
|---- | |||
|Berlin | |||
|[[Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf|Charlottenburg-Wilmersdorf]] | |||
|[[Ortsverband Berlin-Mitte|Berlin-Mitte]] | |||
|---- | |||
|Brandenburg | |||
|[[Ortsverband Cottbus|Cottbus]] | |||
|[[Ortsverband Cottbus|Cottbus]] | |||
|---- | |||
|Bremen | |||
|Landesjugend Bremen | |||
|[[Ortsverband Bremen Ost|Bremen Ost]] | |||
|---- | |||
|Hamburg | |||
|[[Ortsverband Hamburg-Bergedorf|Hamburg-Bergedorf]] | |||
|[[Ortsverband Hamburg-Bergedorf|Hamburg-Bergedorf]] | |||
|---- | |||
|Hessen | |||
|[[Ortsverband Dillenburg|Dillenburg]] | |||
|[[Ortsverband Marburg|Marburg]] | |||
|[[Ortsverband Homberg|Homberg]] | |||
|---- | |||
|Mecklenburg-Vorpommern | |||
|[[Ortsverband Pasewalk|Pasewalk]] | |||
|[[Ortsverband Pasewalk|Pasewalk]] | |||
|---- | |||
|Niedersachsen | |||
|[[Ortsverband Göttingen|Göttingen]] | |||
|[[Ortsverband Holzminden|Holzminden]] | |||
|---- | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|[[Ortsverband Wuppertal|Wuppertal]] | |||
|[[Ortsverband Hürtgenwald|Hürtgenwald]] | |||
|---- | |||
|Rheinland-Pfalz | |||
|[[Ortsverband Hermeskeil|Hermeskeil]] | |||
|[[Ortsverband Hermeskeil|Hermeskeil]] | |||
|---- | |||
|Saarland | |||
|[[Ortsverband Freisen|Freisen]] | |||
|[[Ortsverband Völklingen-Püttlingen|Völklingen-Püttlingen]] | |||
|---- | |||
|Sachsen | |||
|[[Ortsverband Görlitz|Görlitz]] | |||
|[[Ortsverband Chemnitz|Chemnitz]] | |||
|[[Ortsverband Kamenz|Kamenz]] | |||
|---- | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|[[Ortsverband Calbe|Calbe]] | |||
|[[Ortsverband Halle (Saale)|Halle (Saale)]] | |||
|[[Ortsverband Quedlinburg|Quedlinburg]] | |||
|---- | |||
|Schleswig-Holstein | |||
|[[Ortsverband Bad Segeberg|Bad Segeberg]] | |||
|[[Ortsverband Bad Segeberg|Bad Segeberg]] | |||
|[[Ortsverband Norderstedt|Norderstedt]] | |||
|---- | |||
|Thüringen | |||
|[[Ortsverband Apolda|Apolda]] | |||
|[[Ortsverband Suhl|Suhl]] | |||
|[[Ortsverband Rudolstadt/Saalfeld|Rudolstadt/Saalfeld]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Jugend]] | [[Kategorie:Jugend]] | ||
Bearbeitungen