1
Eine Bearbeitung
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
K (noch mal Linkfehler) |
FloBru (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Tragbares Stromaggregat== | ==Tragbares Stromaggregat== | ||
Das tragbare Stromaggregat ist z.B. auf den [[Gerätekraftwagen]] zu finden und wird von vier Helfern getragen. Dieser Stromerzeuger liefern 1,2 bis | Das tragbare Stromaggregat ist z.B. auf den [[Gerätekraftwagen]] zu finden und wird von vier Helfern getragen. Dieser Stromerzeuger liefern 1,2 bis 12kVA (meist 5 oder 8) und 16A. | ||
==Stromerzeuger-Anhänger== | ==Stromerzeuger-Anhänger== | ||
Größere Stromerzeuger sind als Spezial[[:Kategorie:Fahrzeug#nicht selbstbewegend (Anhänger)|anhänger]] ausgeführt und verfügen über eine Leistung von 16 bis | Größere Stromerzeuger sind als Spezial[[:Kategorie:Fahrzeug#nicht selbstbewegend (Anhänger)|anhänger]] ausgeführt und verfügen über eine Leistung von 16 bis 200kVA 230/400V. Mit dem dazugehörigen Energieverteilersatz kann Drehstrom in 63A, 32A und 16A abgegeben werden. | ||
Durch die Synchronisierbarkeit können mehrere Netzersatzanlagen für größeren Energiebedarf zusammengeschaltet werden. | Durch die Synchronisierbarkeit können mehrere Netzersatzanlagen für größeren Energiebedarf zusammengeschaltet werden. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Energieverteiler== | ==Energieverteiler== | ||
Um die Strecke zwischen Stromerzeuger und Stromverbraucher zu überbrücken oder die Energie an mehrere Verbraucher zu verteilen werden üblicherweise folgende Ausstattungen verwendet: | Um die Strecke zwischen Stromerzeuger und Stromverbraucher zu überbrücken oder die Energie an mehrere Verbraucher zu verteilen werden üblicherweise folgende Ausstattungen verwendet: | ||
* Baustromverteiler 125/ | * Baustromverteiler 125/63A | ||
* Energieverteiler 125/32/ | * Energieverteiler 125/32/16A | ||
* Energieverteiler 63/ | * Energieverteiler 63/32A | ||
* Einspeiseleitungen | * Einspeiseleitungen | ||
* Kabelrollen | * Kabelrollen | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] |
Eine Bearbeitung