722
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
K (→Musterbau) |
Schwab (Diskussion | Beiträge) K (Kat gewechselt) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Ortsverband luebeck.jpg|thumb|Unterkunft des [[Ortsverband Lübeck|OV Lübeck]] mit Fahrzeughalle.]] | [[Bild:Ortsverband luebeck.jpg|thumb|Unterkunft des [[Ortsverband Lübeck|OV Lübeck]] mit Fahrzeughalle.]] | ||
Als Ortsverbands-'''Unterkunft''' (OVU) werden die Standorte | Als Ortsverbands-'''Unterkunft''' (OVU) werden die Standorte – also das Grundstück mit Dienstgebäude und die Fahrzeughallen - der THW-[[Ortsverband|Ortsverbände]] bezeichnet. Die Größe der Unterkünfte ist im [[Musterraumbedarfsplan]] geregelt. | ||
==Dienstgebäude== | ==Dienstgebäude== | ||
Das Dienstgebäude beherbergt die Büros für den [[Ortsbeauftragter|Ortsbeauftragen]], seinen [[Stellvertretender Ortsbeauftragter|Stellvertreter]], [[Zugführer]], [[Ausbildungsbeauftragter|Ausbildungsbeauftragten]], [[Schirrmeister]] und [[Verwaltungshelfer]]. Der Unterrichtsraum dient gleichzeitig als Aufenthaltsraum. Ein Werk- und Übungsraum kann ggf. als zweiter Unterrichtsraum genutzt werden. Viel Platz brauchen auch die Umkleideräume samt Sanitärbereich. Im Dienstgebäude | Das Dienstgebäude beherbergt die Büros für den [[Ortsbeauftragter|Ortsbeauftragen]], seinen [[Stellvertretender Ortsbeauftragter|Stellvertreter]], [[Zugführer]], [[Ausbildungsbeauftragter|Ausbildungsbeauftragten]], [[Schirrmeister]] und [[Verwaltungshelfer]]. Der Unterrichtsraum dient gleichzeitig als Aufenthaltsraum. Ein Werk- und Übungsraum kann ggf. als zweiter Unterrichtsraum genutzt werden. Viel Platz brauchen auch die Umkleideräume samt Sanitärbereich. Im Dienstgebäude sind auch eine Küche, mit der die Helfer bei Ausbildungsveranstaltungen oder im Rahmen von Einsätzen verpflegt werden können, und weitere Funktionsräume untergebracht. | ||
Nicht zu vergessen ist der Jugendraum. Er bietet der [[Jugendgruppe]] die Möglichkeit, einen Raum für sich zu haben, der sich nicht wie die anderen Räume an den Bedürfnissen einer Einsatzorganisation ausrichtet. | Nicht zu vergessen ist der Jugendraum. Er bietet der [[Jugendgruppe]] die Möglichkeit, einen Raum für sich zu haben, der sich nicht wie die anderen Räume an den Bedürfnissen einer Einsatzorganisation ausrichtet. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Fahrzeughallen== | ==Fahrzeughallen== | ||
Eine oder mehrere Hallen dienen der Unterbringung der [[:Kategorie:Ausstattung|Ausstattung]]. Die Größe richtet sich nach den im Ortsverband dislozierten [[:Kategorie:Einheit|Einheiten]]. Für jede Teileinheit gibt es einen vorgesehenen Platzbedarf. [[Anhänger]] ohne Spezialaufbau sollen üblicherweise außerhalb der Hallen stehen. | Eine oder mehrere Hallen dienen der Unterbringung der [[:Kategorie:Ausstattung|Ausstattung]]. Die Größe richtet sich nach den im Ortsverband dislozierten [[:Kategorie:Einheit|Einheiten]]. Für jede [[Teileinheit]] gibt es einen vorgesehenen Platzbedarf. [[Anhänger]] ohne Spezialaufbau sollen üblicherweise außerhalb der Hallen stehen. | ||
==Freifläche== | ==Freifläche== | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Oft führt der veraltete Musterraumbedarfsplan zu Problemen. Viele Einheiten sind noch gar nicht veranschlagt, da sie erst im Zuge des [[Komponentenmodell]]s aufgestellt wurden. Auch die Raumaufteilung und die Parkplatzflächen erfüllen nicht mehr den Bedarf heutiger Umstände (Frauenquote, Hygienebestimmungen für die Küche, mehr Helfer mit Auto). | Oft führt der veraltete Musterraumbedarfsplan zu Problemen. Viele Einheiten sind noch gar nicht veranschlagt, da sie erst im Zuge des [[Komponentenmodell]]s aufgestellt wurden. Auch die Raumaufteilung und die Parkplatzflächen erfüllen nicht mehr den Bedarf heutiger Umstände (Frauenquote, Hygienebestimmungen für die Küche, mehr Helfer mit Auto). | ||
Seit 2007 werden die Unterkünfte von der [[Bundesanstalt für Immobilienaufgaben]] (BImA) zentral verwaltet. Vorher gab es sowohl bundeseigene als auch gemietete, gepachtete und zur Verfügung gestellte Unterkünfte. | |||
==Musterbau== | ==Musterbau== | ||
[[File:THW Musterbau Eingangsbereich.jpg|thumb|Eingangsbereich]] | [[File:THW Musterbau Eingangsbereich.jpg|thumb|Eingangsbereich]] | ||
[[File:THW Musterbau Typ 1.jpg|thumb|Musterbau Typ | [[File:THW Musterbau Typ 1.jpg|thumb|Musterbau Typ I]] | ||
[[File:THW Musterbau Fahrzeughalle Typ 1.jpg|thumb|Musterbau Typ | [[File:THW Musterbau Fahrzeughalle Typ 1.jpg|thumb|Musterbau Typ I Fahrzeughalle]] | ||
Seit etwa 2007 greift das THW auf einen Musterbau zurück. Dieser Musterbau beinhaltet das Dienstgebäude in drei verschiedenen Typen | Seit etwa 2007 greift das THW auf einen Musterbau zurück. Dieser Musterbau beinhaltet das Dienstgebäude in drei verschiedenen Typen I, II und III und die Fahrzeughalle. Die drei Dienstgebäude unterscheiden sich nur in der Größe des Unterrichts- und des Umkleideraumes. Die Fahrzeughalle kann je nach Zahl der benötigten Rolltore beliebig breit gebaut werden. Dadurch erzielt die [[Bundesanstalt für Immobilienaufgaben]] erhebliche Einsparungen in der Gebäudeplanung. | ||
In Schleswig-Holstein gibt es zwei | In Schleswig-Holstein gibt es zwei Musterbauten. Der erste ist ein Prototyp und dient als Unterkunft für den [[Ortsverband Pinneberg]]. Der zweite Musterbau wurde im März 2011 vom [[Ortsverband Ahrensburg]] bezogen und ist ein Typ I. | ||
[[File:THW Ortsverbank Hamburg-Altona.jpg|thumb|Musterbau Typ III des [[Ortsverband Hamburg-Altona]]]] | |||
Im [[Geschäftsführerbereich Hamburg]] wird aktuell für den [[Ortsverband Hamburg-Altona]] ein Musterbau der Größe Typ III mit zusätzlicher Raumkapazität errichtet. | |||
Im [[Geschäftsführerbereich Hannover]] ist seit September 2006 der [[Ortsverband Burgdorf]] in einem Musterbau zu bewundern<ref>http://www.thw-burgdorf.de</ref>. | |||
Der Musterbau Typ I hat ein 452<ref>http://www.shz.de/nachrichten/lokales/stormarner-tageblatt/artikeldetails/article/217/umzug-mit-mobiler-ueberraschung.html</ref> m² großes Hauptgebäude. Typ II und III sind entsprechend größer. | |||
==Referenz== | ==Referenz== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | {{Commonscat|Buildings of the Technisches Hilfswerk}} | ||
[[Kategorie:Verwaltung]] | |||
Bearbeitungen