Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Wörrstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Ortsverband Wörrstadt | Der Ortsverband Wörrstadt gehört dem Geschäftsführerbereich Bad Kreuznach an und liegt im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HERPSL). | ||
== Struktur == | ==Anschrift== | ||
Der | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk<br> | ||
{{PAGENAME}}<br> | |||
Sophie-Opel-Straße 15<br> | |||
55286 Wörrstadt<br> | |||
[[Ortsbeauftragter]]: Christopher Hiemsch<br> | |||
Tel: +49 6732 96435 0<br> | |||
Fax: +49 6732 96435 18<br> | |||
E-Mail: mailto:OV-Woerrstadt@thw.de@thw.de | |||
==Struktur== | |||
Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. total vielen [[Helfer]]n. | |||
* | Der {{PAGENAME}} gliedert sich wie folgt. | ||
* | |||
* [[OV-Stab]] | |||
* [[Jugendgruppe]] | |||
* [[Grundausbildungsgruppe]] | |||
* [[Technischer Zug|Technischer Zug]] | |||
** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ||
** [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung|Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ** [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
** [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] | ** [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] | ||
** [[Örtliche Gefahrenabwehr]] | ** [[Örtliche Gefahrenabwehr]] | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
'''OV-Stab | '''[[OV-Stab]]''' | ||
* [[MLW|MLW I]] (Mercedes Benz 508D) | * [[MLW|MLW I]] (Mercedes Benz 508D) | ||
'''Technischer Zug | '''[[Technischer Zug|Technischer Zug]]''' | ||
* Zugtrupp | * [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
** [[MTW|MTW-Ztr]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/MTW_TZ_k.jpg Ford Transit 125T350]) | ** [[MTW|MTW-Ztr]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/MTW_TZ_k.jpg Ford Transit 125T350]) | ||
* Bergungsgruppe | * [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]] | ||
** [[GKW]] I ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/GKW1_kk.jpg Iveco-Magirus 120-23 AW]) | ** [[GKW]] I ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/GKW1_kk.jpg Iveco-Magirus 120-23 AW]) | ||
** [[Anh|Anh 5t]] (Eicher BWB 2343) | ** [[Anh|Anh 5t]] (Eicher BWB 2343) | ||
* | * [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
** [[MzKW]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/MzKW_k.jpg MAN TGM 18.280 4x4 BB]) | ** [[MzKW]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/MzKW_k.jpg MAN TGM 18.280 4x4 BB]) | ||
** [[Anh NEA]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/NEA_k.jpg Anh NEA Polyma PMB6/35/5]) | ** [[Anh NEA]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/NEA_k.jpg Anh NEA Polyma PMB6/35/5]) | ||
* Fachgruppe Trinkwasserversorgung | * [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] | ||
** [[MLW|MLW III]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/mlw3_ausst.jpg Iveco Magirus 90-16 AW]) | ** [[MLW|MLW III]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/mlw3_ausst.jpg Iveco Magirus 90-16 AW]) | ||
** [[Lastkraftwagen|LKW Lbw]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/LKW_LBW_k.jpg Mercedes Benz 2028 "Jumbo" A/6x6]) | ** [[Lastkraftwagen|LKW Lbw]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/LKW_LBW_k.jpg Mercedes Benz 2028 "Jumbo" A/6x6]) | ||
** Anh TWAA ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Inhalte/user_73_img_5207.jpg Fzwerk Grube/HL 50.02/1]) | ** Anh TWAA ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Inhalte/user_73_img_5207.jpg Fzwerk Grube/HL 50.02/1]) | ||
'''Örtliche Gefahrenabwehr''' | '''[[Örtliche Gefahrenabwehr]]''' | ||
* [[PKW]] ([http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9l2y-1s-03af.jpg Volkswagen 181 Kübel]) | * [[PKW]] ([http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9l2y-1s-03af.jpg Volkswagen 181 Kübel]) | ||
* [[GKW|GW Pumpen]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/gw_pumpen_k.jpg Daimler Benz LA 911 B]) | * [[GKW|GW Pumpen]] ([http://www.thw-woerrstadt.de/images/stories/Bilder_Fahrzeuge/gw_pumpen_k.jpg Daimler Benz LA 911 B]) | ||
Zeile 41: | Zeile 52: | ||
* [[Anhänger Feldkochherd|Anh FKH]] | * [[Anhänger Feldkochherd|Anh FKH]] | ||
== | ==Chronik== | ||
Der {{PAGENAME}} wurde am 11.3.1953 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück ... | |||
==Einsätze== | |||
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit... | |||
===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== | ===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== |
Version vom 22. März 2024, 18:42 Uhr
Der Ortsverband Wörrstadt gehört dem Geschäftsführerbereich Bad Kreuznach an und liegt im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (HERPSL).
Anschrift
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Wörrstadt
Sophie-Opel-Straße 15
55286 Wörrstadt
Ortsbeauftragter: Christopher Hiemsch
Tel: +49 6732 96435 0
Fax: +49 6732 96435 18
E-Mail: mailto:OV-Woerrstadt@thw.de@thw.de
Struktur
Der Ortsverband Wörrstadt besteht zur Zeit aus ca. total vielen Helfern.
Der Ortsverband Wörrstadt gliedert sich wie folgt.
Ausstattung
- MLW I (Mercedes Benz 508D)
- Zugtrupp Technischer Zug
- Bergungsgruppe
- GKW I (Iveco-Magirus 120-23 AW)
- Anh 5t (Eicher BWB 2343)
- Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung
- Fachgruppe Trinkwasserversorgung
Sonstige
Chronik
Der Ortsverband Wörrstadt wurde am 11.3.1953 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück ...
Einsätze
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit...