Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Separationsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hofi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hofi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Aufbau und Funktion == | == Aufbau und Funktion == | ||
== Anwendung == | == Anwendung == | ||
=== Fachgruppe Ölschaden Typ A | === SEPCON 160 === | ||
* [[Fachgruppe Ölschaden]] Typ A | |||
* Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 160 m³/h | * Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 160 m³/h | ||
=== Fachgruppe Ölschaden Typ C | === SEPCON 40 === | ||
* Fachgruppe Ölschaden Typ C | |||
* Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 40 m³/h | * Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 40 m³/h | ||
==== Abmessungen ==== | |||
Länge : 6,06 m = 20,0 ’<br> | |||
Breite : 2,44 m = 8,0 ’<br> | |||
Höhe : 2,59 m = 8,5 ’<br> | |||
Füll-Volumen , ca. : 9,5 m³<br> | |||
Gewicht, leer , ca. : 8.750 kg<br> | |||
Diesel u.a, ca. : 250 kg<br> | |||
Tranportgewicht 9.000 kg<br> | |||
Betriebs-Gewicht, ca. : 20.500 kg (gefüllt) | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 12. April 2009, 08:29 Uhr
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Die Separationsanlage dient zur Trennung von Öl-Wasser-Gemischen und instabilen Emulsionen nach Ölunfällen auf stehenden oder fließenden Gewässern.
Aufbau und Funktion
Anwendung
SEPCON 160
- Fachgruppe Ölschaden Typ A
- Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 160 m³/h
SEPCON 40
- Fachgruppe Ölschaden Typ C
- Separationsanlage mit einer Leistung von bis zu 40 m³/h
Abmessungen
Länge : 6,06 m = 20,0 ’
Breite : 2,44 m = 8,0 ’
Höhe : 2,59 m = 8,5 ’
Füll-Volumen , ca. : 9,5 m³
Gewicht, leer , ca. : 8.750 kg
Diesel u.a, ca. : 250 kg
Tranportgewicht 9.000 kg
Betriebs-Gewicht, ca. : 20.500 kg (gefüllt)