Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ölsperre: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hofi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustellenschild}} | |||
[[File:2006-04-22 Oelwehr.JPG|thumb|Ölsperre]] | [[File:2006-04-22 Oelwehr.JPG|thumb|Ölsperre]] | ||
Ölsperren finden Verwendung bei der Bekämpfung von Ölunfällen auf Gewässern. Auf der Gewässeroberfläche treibende Ölfilme werden gestaut mit dem Ziel, die Ausbreitung der Ölfilme zu verhindern, sowie eine Erhöhung der Ölfilmdicke zu erreichen. | Ölsperren finden Verwendung bei der Bekämpfung von Ölunfällen auf Gewässern. Auf der Gewässeroberfläche treibende Ölfilme werden gestaut mit dem Ziel, die Ausbreitung der Ölfilme zu verhindern, sowie eine Erhöhung der Ölfilmdicke zu erreichen. | ||
==Arten== | |||
* Schlauchsperren | |||
Je nach Bauart wird der Schwimmkörper, teilweise auch das Zuggewicht, aus Schlauchkörpern gebildet. | |||
Die Schläuche sind vor dem Einbringen entsprechend zu füllen. | |||
* Schürzensperren | |||
Schürzensperren unterscheiden sich von den Schlauchsperren dadurch, dass die Schürze von fest angebrachten Schwimmern und ggf. Gewichten steil im Wasser gehalten wird. | |||
* Einwegsperren | |||
Einwegsperren zählen eigentlich zu den Ölbindemitteln, da ihr Schwimmkörper bzw. die Schürze aus Ölabsorbierenden Material besteht. | |||
* behelfsmäßige Sperren | |||
Hierzu zählen selbstgefertigte Konstruktionen, z.B. aus Balken, Strohballen, Vlies, u.a. | |||
==Anwendung== | |||
* [[Fachgruppe Ölschaden]] Typ C | |||
{| | |||
|'''Beschreibung:'''||'''THW-Sachnummer:''' | |||
|- | |||
|Absorbentölsperre, lang ca 20cm x 25m lang || 9390T00006 | |||
|- | |||
|Absorbentölsperre, lang ca 20cm x 5m kurz || 9390T00007 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] | ||
[[Kategorie:Ölwehrgerät]] | [[Kategorie:Ölwehrgerät]] |
Version vom 12. April 2009, 20:55 Uhr
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Ölsperren finden Verwendung bei der Bekämpfung von Ölunfällen auf Gewässern. Auf der Gewässeroberfläche treibende Ölfilme werden gestaut mit dem Ziel, die Ausbreitung der Ölfilme zu verhindern, sowie eine Erhöhung der Ölfilmdicke zu erreichen.
Arten
- Schlauchsperren
Je nach Bauart wird der Schwimmkörper, teilweise auch das Zuggewicht, aus Schlauchkörpern gebildet. Die Schläuche sind vor dem Einbringen entsprechend zu füllen.
- Schürzensperren
Schürzensperren unterscheiden sich von den Schlauchsperren dadurch, dass die Schürze von fest angebrachten Schwimmern und ggf. Gewichten steil im Wasser gehalten wird.
- Einwegsperren
Einwegsperren zählen eigentlich zu den Ölbindemitteln, da ihr Schwimmkörper bzw. die Schürze aus Ölabsorbierenden Material besteht.
- behelfsmäßige Sperren
Hierzu zählen selbstgefertigte Konstruktionen, z.B. aus Balken, Strohballen, Vlies, u.a.
Anwendung
- Fachgruppe Ölschaden Typ C
Beschreibung: | THW-Sachnummer: |
Absorbentölsperre, lang ca 20cm x 25m lang | 9390T00006 |
Absorbentölsperre, lang ca 20cm x 5m kurz | 9390T00007 |