Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustellenschild}} | |||
== | <!--Diese Vorlage dient dazu, die Artikel über die einzelnen OVs möglichst einheitlich zu machen. Füge sie mit {{subst:Ortsverband}} in einen neuen Artikel ein und ändere dann nach dem Speichern alles notwendige. | ||
* Neue Artikel über Ortsverbände immer nach Syntax [[Ortsverband Name]] angeben. | |||
* Bitte immer die Kategorien des jeweiligen Landes-/Länderverbandes und des Regionalbereichs ergänzen | |||
* Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --> | |||
<!--[[Bild:{{PAGENAME}}.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] //--> | |||
==Allgemeines== | |||
Der '''{{PAGENAME}}''' gehört dem [[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|Regionalbereich Berlin]] an und liegt im [[:Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt]].<br><br> | |||
==Anschrift== | |||
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk<br> | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk<br> | ||
{{PAGENAME}}<br> | |||
Soorstr 84<br> | Soorstr 84<br> | ||
14050 Berlin<br> | 14050 Berlin<br> | ||
Berlin<br> | |||
Deutschland<br><br> | |||
Dienstabend: Dienstag 19:00-22:00 | ==Kontakt== | ||
Tel: +49 (0) 30 3641089-0<br> | |||
Fax: +49 (0) 30 3641089-18<br> | |||
E-Mail: mailto:OV-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf@thw.de<br> | |||
Dienstabend: Dienstag 19:00-22:00<br><br> | |||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. 160 [[Helfer|Helferinnen und Helfern]].<br> | |||
Der '''{{PAGENAME}}''' gliedert sich wie folgt: | |||
* der/die [[Ortsbeauftragter|Ortsbeauftragte]], | |||
* der/die [[Fachberater|Fachberater/in]], | |||
* '''[[OV-Stab]]''' | * '''[[OV-Stab]]''' | ||
* '''[[Jugendgruppe]]''' | * '''[[Jugendgruppe]]''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 39: | ||
* '''[[Technischer Zug]]''' | * '''[[Technischer Zug]]''' | ||
** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe mit ASH | ** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe mit ASH]] | ||
** [[Fachgruppe Schwere Bergung|Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A]] | ** [[Fachgruppe Schwere Bergung|Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A]] | ||
** [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung|Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ** [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
** [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]] | ** [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]] | ||
** [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme|Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | ** [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme|Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] | ||
* ''' | |||
** [[Zugtrupp Fachzug Führung | *''' [[Fachzug Führung/Kommunikation|Fachzug Führung/Kommunikation]]''' | ||
** [[ | ** [[Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation|Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation]] | ||
** [[Stab|Stabspersonal]] | |||
** [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | ** [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | ||
** [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ A]] | ** [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ A]] | ||
==Ausstattung== | ==Ausstattung== | ||
| Zeile 57: | Zeile 73: | ||
*Führungspersonal | *Führungspersonal | ||
** Führungstelle Berlin | ** Führungstelle Berlin | ||
* [[Zugtrupp Fachzug Führung | * [[Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation]] | ||
** [[FüKW]] | ** [[FüKW]] | ||
* [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | * [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 81: | ||
** [[FmKW]] | ** [[FmKW]] | ||
== | ==Chronik== | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' wurde am 1.8.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. | |||
==Einsätze== | ==Einsätze== | ||
<!-- | Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit <!--gerne hier einfügen...--> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[ | * [https://www.thw.de/DE/Startseite/startseite_node.html Offizielle Homepage der THW-Leitung] | ||
* [https://www.thw.de/DE/THW/Organisation/Bundesanstalt/Landesverbaende/BEBBST/bebbst_node.html Offizielle Homepage des THW-Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt] | |||
* [http://thw-chawi.de Offizielle Homepage des Ortsverbandes] | |||
==Referenz== | ==Referenz== | ||
<references/> | <references/> | ||
===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== | ===THWiki Editoren aus dem Ortsverband=== | ||
* Link auf Benutzerseite(n) | |||
[[Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | [[Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | ||
[[Kategorie:Regionalbereich Berlin|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | [[Kategorie:Regionalbereich Berlin|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | ||
[[Kategorie:Ortsverband|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | [[Kategorie:Ortsverband|Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2026, 18:57 Uhr
| Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
AllgemeinesBearbeiten
Der Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf gehört dem Regionalbereich Berlin an und liegt im Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.
AnschriftBearbeiten
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
Soorstr 84
14050 Berlin
Berlin
Deutschland
KontaktBearbeiten
Tel: +49 (0) 30 3641089-0
Fax: +49 (0) 30 3641089-18
E-Mail: mailto:OV-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf@thw.de
Dienstabend: Dienstag 19:00-22:00
StrukturBearbeiten
Der Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf besteht zur Zeit aus ca. 160 Helferinnen und Helfern.
Der Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf gliedert sich wie folgt:
- der/die Ortsbeauftragte,
- der/die Fachberater/in,
- OV-Stab
- Jugendgruppe
- Grundausbildungsgruppe
- Technischer Zug
AusstattungBearbeiten
OV-Stab:
- MTW-OV (Ford Transit 125T35))
Technischer Zug:
- Zugtrupp Technischer Zug
- MTW-Ztr (MB Sprinter 311 CDI)
- Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A
- Bergungsgruppe mit ASH und EGS
- GKW I (MAN TGM 18.280 4x4 BB)
- Notversorgung und Notinstandsetzung
- Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A
- LKW Lbw (MB Atego 1528)
- Anh SwPu (SwPu 5000 l/min Börger)
Fachzug Führung und Kommunikation
- Führungspersonal
- Führungstelle Berlin
- Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation
- Fachgruppe Führungsunterstützung
- Fachgruppe Kommunikation, Typ A
ChronikBearbeiten
Der Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf wurde am 1.8.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück.
EinsätzeBearbeiten
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit
WeblinksBearbeiten
- Offizielle Homepage der THW-Leitung
- Offizielle Homepage des THW-Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt
- Offizielle Homepage des Ortsverbandes
ReferenzBearbeiten
THWiki Editoren aus dem OrtsverbandBearbeiten
- Link auf Benutzerseite(n)