Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Fernmeldekraftwagen: Unterschied zwischen den Versionen
MOW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | |||
|---- | |---- | ||
! colspan="2" bgcolor="white" | [[ | ! colspan="2" bgcolor="white" | [[File:THW Fm-KW.jpg|rahmenlos|center|thumb|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Fernmeldekraftwagen, Typ A''' | |||
|---- | |---- | ||
| Besatzung: || | | Besatzung: || 1 / 6 | ||
|---- | |---- | ||
| Generatoren: || | <!--| Generatoren: ||entfällt | ||
|---- | |---- | ||
| Seilwinde: || | | Seilwinde: || entfällt | ||
|---- | |---- | ||
| Verwendet von: || [[ | --> | ||
| Verwendet von: || [[Fernmeldetrupp]] | |||
|---- | |---- | ||
| zul. Gesamtgewicht: || xxx kg | <!--| zul. Gesamtgewicht: || xxx kg | ||
|---- | |---- | ||
| Antrieb: || Allrad | --> | ||
|} | | Antrieb: || Allrad | ||
|} | |||
Der '''Fernmeldekraftwagen''' (Abkürzung: FmKW) ist | Der '''Fernmeldekraftwagen''' (Abkürzung: FmKW) ist das Fahrzeug der [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation]] im [[Fachzug Führung und Kommunikation|Fachzug Führung und Kommunikation]]. | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
Aufgaben des | Aufgaben des FmKW sind: | ||
* Baufahrzeug für [[Feldkabelbau|Verlegen von Leitungen]] für den Fernmeldeeinsatz | |||
* Feldkabelbau | * Transport von Personal der Fachgruppe | ||
** | * Transport der Ausstattung des Fernmeldetrupps | ||
* | * Zugfahrzeug für Anhänger | ||
== Bezeichnungen und Funkrufnamen == | == Bezeichnungen und Funkrufnamen == | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
*Zahl = Größe des Fahrzeuges | *Zahl = Größe des Fahrzeuges | ||
--> | --> | ||
Der [[Funkrufname]] lautet Heros <Ort> xx/13 | |||
Sofern es sich um eine [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ A]] handelt, lautet der Funkkenner HEROS <Ort> 18/13. | |||
Wird der FmKW in einer [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ B]] eingesetzt, lautet der Funkkenner HEROS <Ort> 19/13. | |||
== Ausrückeordnung == | == Ausrückeordnung == | ||
Der Fernmeldekraftwagen rückt in der Regel mit der [[Fachgruppe | Der Fernmeldekraftwagen rückt in der Regel mit der [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation]] aus, kann aber auch im Fernmeldeeinsatz allein operieren. | ||
== Technik == | == Technik == | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
<!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt. | <!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt. | ||
--> | --> | ||
Der FmKW ist nicht genormt. Er entspricht in seiner Bauart weitgehend neueren [[Mannschaftslastwagen#Mannschaftslastwagen IV|MLW IV]] | |||
=== | === Technischer Aufbau === | ||
Die aktuelle Version (2014) des FmKW ist ein vollgeländegängiger MAN TGM 13.250 4x4 mit Ladefläche und Plane. Auf der Ladefläche sind Regale und Halterungen für die Austattung fest eingebaut. Dabei kann während langsamer Fahrt Feldkabel verlegt werden. | |||
== Ausstattung == | |||
* 8 x 800 m Feldkabel auf Rollen | |||
* Feldfernkabel | |||
* Feldkabelbauausstattung | |||
* Werkzeug | |||
* analoge Feldtelefone (FF54) und Vermittlungstechnik (10er OB) | |||
* [[AWITEL]] | |||
* Messtechnik | |||
* Leitungen | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
--> | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Führung/Kommunikation]] |
Aktuelle Version vom 11. September 2023, 17:24 Uhr
Fernmeldekraftwagen, Typ A | |
Besatzung: | 1 / 6 |
Verwendet von: | Fernmeldetrupp |
Antrieb: | Allrad |
Der Fernmeldekraftwagen (Abkürzung: FmKW) ist das Fahrzeug der Fachgruppe Kommunikation im Fachzug Führung und Kommunikation.
Aufgaben[Bearbeiten]
Aufgaben des FmKW sind:
- Baufahrzeug für Verlegen von Leitungen für den Fernmeldeeinsatz
- Transport von Personal der Fachgruppe
- Transport der Ausstattung des Fernmeldetrupps
- Zugfahrzeug für Anhänger
Bezeichnungen und Funkrufnamen[Bearbeiten]
Der Funkrufname lautet Heros <Ort> xx/13 Sofern es sich um eine Fachgruppe Kommunikation, Typ A handelt, lautet der Funkkenner HEROS <Ort> 18/13. Wird der FmKW in einer Fachgruppe Kommunikation, Typ B eingesetzt, lautet der Funkkenner HEROS <Ort> 19/13.
Ausrückeordnung[Bearbeiten]
Der Fernmeldekraftwagen rückt in der Regel mit der Fachgruppe Kommunikation aus, kann aber auch im Fernmeldeeinsatz allein operieren.
Technik[Bearbeiten]
Normung[Bearbeiten]
Der FmKW ist nicht genormt. Er entspricht in seiner Bauart weitgehend neueren MLW IV
Technischer Aufbau[Bearbeiten]
Die aktuelle Version (2014) des FmKW ist ein vollgeländegängiger MAN TGM 13.250 4x4 mit Ladefläche und Plane. Auf der Ladefläche sind Regale und Halterungen für die Austattung fest eingebaut. Dabei kann während langsamer Fahrt Feldkabel verlegt werden.
Ausstattung[Bearbeiten]
- 8 x 800 m Feldkabel auf Rollen
- Feldfernkabel
- Feldkabelbauausstattung
- Werkzeug
- analoge Feldtelefone (FF54) und Vermittlungstechnik (10er OB)
- AWITEL
- Messtechnik
- Leitungen