56
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
L1M (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:hydraulische_schere.jpg|thumb|Hydraulische Schere]] | [[Bild:hydraulische_schere.jpg|thumb|Hydraulische Schere]] | ||
[[File:Hydraulischer spreizer.jpg|thumb|Hydraulischer Spreizer mit montierter Zugkette]] | [[File:Hydraulischer spreizer.jpg|thumb|Hydraulischer Spreizer mit montierter Zugkette]] | ||
[[File:THW Verteiler Hydraulisches Rettungsgeraet.jpg|thumb|Verteiler]] | |||
[[File:THW OV Lübeck 60jähriges Bestehen 17.jpg|thumb|Hydraulikaggregat]] | |||
[[File:Manuelles hydraulik-aggregat.jpg|thumb|Pumphebel]] | [[File:Manuelles hydraulik-aggregat.jpg|thumb|Pumphebel]] | ||
Zum Betrieb | Zum Betrieb vom Hydraulischen Rettungssatz (Umgangssprachlich auch "Schere und Spreizer") sind mindestens 3 Helfer erforderlich. </br> | ||
im | Diese sind im Folgenden mit '''Maschinist''', '''aktiver Helfer''' und '''Geräteträger''' bezeichnet. | ||
==Schutzausstattung== | ==Schutzausstattung== | ||
* vollständige [[ | * vollständige [[Multifunktionaler_Einsatzschutzanzug|Einsatzbekleidung]] | ||
* Leder-Stulpen-[[ | * Leder-Stulpen-[[Handschuh]]e | ||
* [[Visier]] | * [[Helm]] mit [[Schutzbrille]] oder [[Visier]] | ||
==Aufbau von Schere/Spreizer== | ==Aufbau von Schere/Spreizer== | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
===Verantwortlichkeiten=== | ===Verantwortlichkeiten=== | ||
== | == Standardarbeitsanweisung == | ||
'''Merke:''' Immer vom Verbraucher (Schere oder Spreizer) zum Erzeuger aufbauen, | '''Merke:''' Immer vom Verbraucher (Schere oder Spreizer) zum Erzeuger aufbauen, | ||
da der Standort von Schere und Spreizer durch den Einsatz vorgegeben ist, der Standort des Verteilers und der Aggregates aber nahezu frei bestimmbar ist | da der Standort von Schere und Spreizer durch den Einsatz vorgegeben ist, der Standort des Verteilers und der Aggregates aber nahezu frei bestimmbar ist | ||
| Zeile 44: | Zeile 46: | ||
#* Weber-Geräte <ref>http://www.weber.de/html_dt/index.html</ref>: | #* Weber-Geräte <ref>http://www.weber.de/html_dt/index.html</ref>: | ||
#*# Roten Ein-Aus-Schalter auf EIN stellen | #*# Roten Ein-Aus-Schalter auf EIN stellen | ||
#*# Wenn nötig, Choke | #*# Wenn nötig, Choke öffnen | ||
#*# Gashebel auf Vollgas stellen (ganz nach oben) | #*# Gashebel auf Vollgas stellen (ganz nach oben) | ||
## Anlassseil herausziehen, bis ein Widerstand spürbar ist, dann kräftig herausziehen und so den Motor starten. | ## Anlassseil herausziehen, bis ein Widerstand spürbar ist, dann kräftig herausziehen und so den Motor starten. | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
===Anlagen=== | ===Anlagen=== | ||
[[Kategorie:Ausbildungsinhalt]][[Kategorie:Standardarbeitsanweisung]] | [[Kategorie:Ausbildungsinhalt]] | ||
[[Kategorie:Standardarbeitsanweisung]] | |||
==Betrieb von Schere und Spreizer== | ==Betrieb von Schere und Spreizer== | ||
| Zeile 120: | Zeile 123: | ||
====Sichern==== | ====Sichern==== | ||
# '''Brandschutz sicher stellen''' (Mindestens 2 unabhängige Löschmittel, z.B.[[Feuerlöscher]] und [[Kübelspritze]]) | # '''Brandschutz sicher stellen''' (Mindestens 2 unabhängige Löschmittel, z.B.[[Feuerlöscher]] und [[w:Kübelspritze|Kübelspritze]]) | ||
# '''Unfallfahrzeug gegen Wegrollen sichern''' | # '''Unfallfahrzeug gegen Wegrollen sichern''' | ||
# '''Betreuungsöffnung erstellen''' Dazu zuerst versuchen die Türen zu öffnen, dann den Kofferraum. Wenn diese sich nicht öffnen eine Seitenscheibe einschlagen, dabei möglichst eine wählen fernab des Verletzten. Wenn dies ebenfalls nicht möglich ist, über die Frontscheibe zum Verletzten vordringen. | # '''Betreuungsöffnung erstellen''' Dazu zuerst versuchen die Türen zu öffnen, dann den Kofferraum. Wenn diese sich nicht öffnen eine Seitenscheibe einschlagen, dabei möglichst eine wählen fernab des Verletzten. Wenn dies ebenfalls nicht möglich ist, über die Frontscheibe zum Verletzten vordringen. | ||
| Zeile 163: | Zeile 166: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.dailymotion.com/video/x5xk4h_verkehrsunfall-mit-eingeklemmter-pe_people Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person] | * [http://www.dailymotion.com/video/x5xk4h_verkehrsunfall-mit-eingeklemmter-pe_people Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person] | ||
* [http://www.mapro.si/deu/ Hydraulikzylinder] | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Einsatz]] | [[Kategorie:Einsatz]] | ||
[[Kategorie:Ausstattung B1]] | |||
[[Kategorie:Standardarbeitsanweisung]] | [[Kategorie:Standardarbeitsanweisung]] | ||
[[Kategorie:Rettung]] | |||
[[Kategorie:toexport]] | [[Kategorie:toexport]] | ||
Bearbeitungen