Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Liste der Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Änderungen von Benutzer:Schuffi rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:HBR wiederhergestellt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderungen von Benutzer:Schuffi rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:HBR wiederhergestellt)
Zeile 1: Zeile 1:
Das THW ist auch im Ausland tätig. Zumeist in Form der [[Schnelleinsatzeinheit für Bergung im Ausland|SEEBA]] und [[Schnelleinsatzeinheit für Wasserversorgung im Ausland|SEEWA]].
Folgend eine Liste der Auslandseinsätze in der Geschichte des THW:
{|
{|
| [[w:Niederlande]] || 1953  || [[Sturmflut]]
| Niederlande || 1953  || Sturmflut
|-
|-
| [[w:Italien]] || 1967 || [[Erdbeben]]
| Italien || 1967 ||Erdbeben
|-
|-
| [[w:GUS]] || 1990 || [[Hilfstransporte]]
| GUS || 1990 || Hilfstransporte
|-
|-
| [[w:Iran]] || 1991 || Erdbeben
| Iran || 1991 || Erdbeben
|-
|-
| [[w:Somalia]] ||1993 || [[w:Mogadischu]]
| Somalia ||1993 || Mogadischu
|-
|-
| [[w:Zaire-Tiefland]] || 1995 || [[Trinkwasseraufbereitung]] in [[w:Flüchtlingslager]]n um [[w:Goma]]
| Zaire || 1995 || Trinkwasseraufbereitung in Flüchtlingslagern um Goma
|-  
|-  
| [[w:Frankreich]] || 2003 || [[Hochwasser]] in [[w:Südfrankreich]]
| Frankreich || 2003 || Hochwasser in Südfrankreich
|-
|-
| [[w:Tunesien]] || 2005 || Hochwasser
| Tunesien || 2005 || Hochwasser
|-
|-
| [[w:Indonesien]] || 2005 || [[Trinkwasserversorgung]] nach [[Tsunami 2004]]
| Indonesien || 2005 || Trinkwasserversorgung nach [[Tsunami 2004]]
|-
|-
| [[w:Sri Lanka]] || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Tsunami 2004
| Sri Lanka || 2005 || Trinkwasserversorgung nach [[Tsunami 2004]]
|-
|-
| [[w:Sumatra]] || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Erdbeben
| Sumatra || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Erdbeben
|-
|-
| [[w:USA]] || 2005 || Hochwasser nach [[w:Hurrikan Katrina]] in [[w:New Orleans]]
| USA || 2005 || Hochwasser nach Katrina in New Orleans
|-
|-
| [[w:Libanon]] || 2006 || Trinkwasserversorgung
| Libanon || 2006 || Trinkwasserversorgung
|}
|}


{{Baustellenschild}}
[[Kategorie:Einsatz]]
[[Kategorie:Einsatz]]
1.423

Bearbeitungen

Navigationsmenü