1.823
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
K (Deierstoiner verschob die Seite Einsatz-Sicherungssystem nach Einsatzstellen-Sicherungs-System: Offizielle Bezeichnung laut StAN) |
(Name berichtigt, Abschnitt "Dislozierung" eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Tachymeter_vooraanzicht.jpg|thumb|Ein Tachymeter, das Kernstück des ESS, wird auch außerhalb des THW zur Vermessung verwendet]] | [[File:Tachymeter_vooraanzicht.jpg|thumb|Ein Tachymeter, das Kernstück des ESS, wird auch außerhalb des THW zur Vermessung verwendet]] | ||
[[Datei:Stadthistorisches Archiv Köln - eingestürztes Gebäude (7328).jpg|thumb|Das ESS wurde unter anderem beim Einsatz nach dem Einsturz des Stadthistorisches Archiv in Köln genutzt]] | [[Datei:Stadthistorisches Archiv Köln - eingestürztes Gebäude (7328).jpg|thumb|Das ESS wurde unter anderem beim Einsatz nach dem Einsturz des Stadthistorisches Archiv in Köln genutzt]] | ||
Das ''' | Das '''Einsatzstellen-Sicherungs-System''' (ESS) misst per [[w:Tachymeter (Geodäsie)|Tachymeter]] den Abstand und Winkel zu einem festen Objekt (Prisma) und löst bei Veränderungen einen Alarm aus. | ||
Dies wird dazu genutzt, Bewegungen in Gebäudeteilen von beschädigten Gebäuden schnellstmöglich zu erkennen, und die Kräfte zu Alarmieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | Dies wird dazu genutzt, Bewegungen in Gebäudeteilen von beschädigten Gebäuden schnellstmöglich zu erkennen, und die Kräfte zu Alarmieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | ||
Zudem kann das Gerät per Wärmesensor im Rahmen einer [[w:Brandwache|Brandwache]] die Brandstelle überwachen und automatisch die [[Leitstelle]] per Funk, GSM oder Kabel alamieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | Zudem kann das Gerät per Wärmesensor im Rahmen einer [[w:Brandwache|Brandwache]] die Brandstelle überwachen und automatisch die [[Leitstelle]] per Funk, GSM oder Kabel alamieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | ||
Das Tachymeter kann auch im erweiterten Gefahrenbereich aufgestellt werden, da es komplett per Funk gesteuert wird | Das Tachymeter kann auch im erweiterten Gefahrenbereich aufgestellt werden, da es komplett per Funk gesteuert wird. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:ESS-Prismen.jpg|Prismen an Abzustützemdem Gebäude bei [[ASH]]-Montage | Bild:ESS-Prismen.jpg|Prismen an Abzustützemdem Gebäude bei [[ASH]]-Montage | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Weiterführende Massnahmen zu Einsturzbeurteilung == | |||
Neben dem ESS werden auch andere Mittel durch den [[Baufachberater]] bzw. Statikier zur Veränderung der Einsturzgefärdung verwendet, wie z.B.: | Neben dem ESS werden auch andere Mittel durch den [[Baufachberater]] bzw. Statikier zur Veränderung der Einsturzgefärdung verwendet, wie z.B.: | ||
* CDM [[Crack Distance Monitoring]] | * CDM [[Crack Distance Monitoring]] | ||
==Dislozierung== | |||
Das Einsatzstellen-Sicherungs-System ist eine Zusatzbefähigung der [[Bergungsgruppe 1]]. Mit ihm wird ein [[ESS-Trupp]] (0/2/4/'''6''') disloziert. | |||
Bundesweit sind X ESS-Trupps disloziert. Siehe [[Liste der ESS-Trupps]]. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Bearbeitungen