Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Fachgruppe Ölschaden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:2006-04-22 Oelwehr.JPG|thumb|[[Ölsperre]]]]
[[File:gelaendegabelstapler.jpg|thumb|[[Geländegabelstapler]]]]
[[File:Wechselladerfahrzeug.jpg|thumb|[[Wechselladefahrzeug]]]]
[[File:Lkw mit 24m kran.jpg|thumb|LKW mit Ladekran]]
[[File:THW Haegglunds Ölwehrübung Travemünde 2007.jpg|thumb|[[Hägglunds]]]]
[[File:Anhaenger wechsellader.jpg|thumb|[[Anhänger Wechsellader]]]]
[[File:sepcon40.jpg|thumb|[[Separationsanlage]]]]
[[File:smb30.jpg|thumb|[[Schnellmontagebehälter]]]]
==Aufgaben==
==Aufgaben==
Im THW werden '''Fachgruppen Ölschaden''' in drei Versionen aufgestellt:
Im THW werden '''Fachgruppen Ölschaden''' in drei Versionen aufgestellt:
Zeile 23: Zeile 14:


==Fahrzeuge und Ausstattung==
==Fahrzeuge und Ausstattung==
<gallery>
File:2006-04-22 Oelwehr.JPG|[[Ölsperre]]
File:gelaendegabelstapler.jpg|[[Geländegabelstapler]]
File:Wechselladerfahrzeug.jpg|[[Wechselladefahrzeug]]
File:Lkw mit 24m kran.jpg|LKW mit Ladekran
File:THW Haegglunds Ölwehrübung Travemünde 2007.jpg|[[Hägglunds]]
File:Anhaenger wechsellader.jpg|[[Anhänger Wechsellader]]
File:sepcon40.jpg|[[Separationsanlage]]
File:smb30.jpg|[[Schnellmontagebehälter]]
File:THW FGr Oelschaden Gliederzug.jpg|Wechselladefahrzeug, Gelängegabelstapler und Anhänger mit Ölwehrgerät
</gallery>
Die Geräteausstattung der FGr Ölschaden beinhaltet spezielle Ölwehrgerät, z.B. Ölseparationsanlage verschiedenen Größen, Geräte zur Aufnahme von Öl-Wasser-Gemischen
Die Geräteausstattung der FGr Ölschaden beinhaltet spezielle Ölwehrgerät, z.B. Ölseparationsanlage verschiedenen Größen, Geräte zur Aufnahme von Öl-Wasser-Gemischen


8.083

Bearbeitungen

Navigationsmenü