Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Bearbeiten von „Funkrufname

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 14: Zeile 14:


= Funkrufnamen der Organisationen =
= Funkrufnamen der Organisationen =
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! TMO, DMO und 4-Meter Band || 2-Meter Band || Organisation
! TMO (ehem. 4-Meter Band) || DMO (ehem. 2-Meter Band) || Organisation
|-
|-
| Heros || Heros/Hermine || Technisches Hilfswerk (THW)
| Heros || Heros || Technisches Hilfwerk (THW)
|-
|-
| Florian || Florentine || Feuerwehren
| Florian || Florentine || Feuerwehren
Zeile 23: Zeile 23:
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
|-
|-
| Akkon || Akkon/Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
| Akkon || Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
|-
|-
| Pelikan || Pelikan/Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
| Pelikan || Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
|-
|-
| Sama || Sama/Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
| Sama || Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
|-
|-
| Malta || Johannes || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
| Johannes || Malta || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
|-
|-
| Kater || Kater/Katarina || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
| Kater || Katerina || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
|-
|-
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
|-
|-
| Wasserwacht || Wasserwacht || Wasserwacht (WW)
| Christoph ||   || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
|-
| Christoph || Christoph || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
|}
|}
Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.
Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.


= Kennung der Organisationseinheit =  
= Kennung der Organisationseinheit =  
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! Organisationseinheit || Kennnummer
! Organisationseinheit || Kennnummer
|-
|-
| Ortsverband || 86
| Ortsverband || 86
|-
| Regionalstelle || 85
|-
|-
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
|-
|-
| [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 22
| [[Bergungsgruppe]] 1. Technischen Zug || 22
|-
|-
| Zweite [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 23
| Zweite Bergungsgruppe 1 im 1. Technischen Zug || 23
|-
|-
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 24
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 24
|-
|-
| damalige Bergungsgruppe 2, Typ B im 1. Technischen Zug || 25
| ehemals Bergungsgruppe 2, Typ B im 1. Technischen Zug || 25
|-
|-
| [[Zugtrupp]] des 2. Technischer Zug || 26
| [[Zugtrupp]] des 2. Technischer Zug || 26
Zeile 65: Zeile 60:
| [[Bergungsgruppe]] im 2. Technischen Zug || 27
| [[Bergungsgruppe]] im 2. Technischen Zug || 27
|-
|-
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 2. Technischen Zug || 28
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 28
|-
|-
| [[Fachgruppe Infrastruktur]] || 31
| [[Fachgruppe Infrastruktur]] || 31
Zeile 72: Zeile 67:
|-
|-
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] || 33
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] || 33
|-
| [[Fachgruppe Beleuchtung]] || 34
|-
|-
| [[Fachgruppe Sprengen]] || 35
| [[Fachgruppe Sprengen]] || 35
Zeile 79: Zeile 76:
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ B || 37
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ B || 37
|-
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ A || 38
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]] || 38
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ B || 39
|-
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
Zeile 89: Zeile 84:
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ C (Teleskoplader) || 43
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ C (Teleskoplader) || 43
|-
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ A  || 44
| [[Fachgruppe Ortung]] Typ A  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ B  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ C  || 46
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ A  || 47
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ B  || 48
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ C || 49
| [[Fachgruppe Ortung]] Typ B || 45
|-
|-
| [[Fachgruppe Brückenbau]]  || 54
| [[Fachgruppe Brückenbau]]  || 54
|-
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ A  || 55
| [[Fachgruppe Führung/Kommunikation]] || 16
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ B  || 56
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ C  || 57
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Führung/Kommunikation]] || 16
|-
| [[Fachgruppe Führungsunterstützung]]  || 17
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ A  || 18
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ B  || 19
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Logistik]] || 61
|-
|-
| [[Trupp Schwerer Transport]] || 62
| [[Fachgruppe Logistik]] || 61
|-
|-
| [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft]] || 63
| Einheiten der [[Örtliche Gefahrenabwehr|Örtlichen Gefahrenabwehr]] || 71 - 72
|-
| [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung]] || 64
|-
|-
| [[Trupp Mobiler Hochwasserpegel]] || 74
| [[Trupp Mobiler Hochwasserpegel]] || 74
Zeile 130: Zeile 101:
|-
|-
| [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] || 76
| [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] || 76
|-
| Einheiten [[Örtliche Gefahrenabwehr]] || 79
|}
|}


Zeile 138: Zeile 107:
= Kennung des Fahrzeugs oder der Person =
= Kennung des Fahrzeugs oder der Person =
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die [[StAN]]-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die [[StAN]]-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
|-
|-
| [[MTW]] eines [[Zugtrupp]] || 10
| [[MTW]] eines Zugtrupps || 10
|-
|-
| [[Führungskraftwagen]] (FüKW)  || 11
| [[Führungskraftwagen]] (FüKW)  || 11
Zeile 149: Zeile 118:
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
|-
|-
| [[Mastkraftwagen]] (MastKW) || 17
| PKW || 21 - 25
|-
| [[PKW]] || 21 - 24
|-
| [[MTW]] || 25 - 28
|-
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
|-
| [[MLW]] 2 LKW 5t Unimog|| 32
|-
|-
| [[MLW]] 3 ehem. MKW - Platzhalter || 33
| [[GKW|GKW I]] || 51
|-
| [[MLW]] 4 LKW 14t || 34
|-
| [[MLW]] 5 Kleintransporter || 35
|-
| [[LKW]] unter oder gleich 7t || 41
|-
| [[LKW]] über 7t || 42
|-
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
|-
| [[LKW]] mit Ladekran < 190 kNm || 44
|-
| [[LKW]] mit Ladekran ≥ 190 kNm || 45
|-
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| [[Autokran]] || 47
|-
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
|-
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
| Alter GKW II als Übergangslösung || 53
|-
|-
| [[MzKW]] || 54
| [[MzKW]] || 54
|-
|-
| [[MzGW]] || 55
| MLW 1 - 5 || 31 - 35
|-
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
|-
| [[BelKW]] Beleuchtungskraftwagen || 57
| LKW mit Ladebordwand || 43
|-
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] < 9 t || 61
| LKW mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] ≥ 9 t || 62
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr < 190 kNm || 63
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr ≥ 190 kNm || 64
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF  || 65
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF mit Ladekran || 66
|-
| [[LKW]] WB  || 67
|-
| [[LKW]] SZM || 68
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
|-
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Radlader || 72
| [[Bergungsräumgerät]] Radlader || 72
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Teleskoplader || 73
|-
| [[Bergungsräumgerät]] sonstige Baumaschinen || 74
|-
| [[ERS]] Schreitbagger || 75
|-
| PKW geländegängig || 77
|-
|-
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
Zeile 234: Zeile 147:
|-
|-
| Leiter einer THW-Führungsstelle im Einsatz || 97
| Leiter einer THW-Führungsstelle im Einsatz || 97
|-
| S6/Fernmeldeführer || 98
|}
|}
Wie zu erkennen, werden Fahrzeuge, die in einer Organisationseinheit mehrfach vorkommen nicht nummeriert, sondern mit verschiedenen Kennnummern bezeichnet.
Wie zu erkennen, werden Fahrzeuge, die in einer Organisationseinheit mehrfach vorkommen nicht nummeriert, sondern mit verschiedenen Kennnummern bezeichnet.
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle THWiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)“ stehen (siehe THWiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: