Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Geschäftsstellen wurden zum 01.01.18 umbenannt) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der {{PAGENAME}} ist einer von zwölf Ortsverbänden im [[:Kategorie:Regionalbereich Köln|Regionalbereich Köln]] des [[Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverbandes Nordrhein-Westfalen]] und neben dem [[Ortsverband Beuel|Ortsverband Beuel]] einer von zwei Ortsverbänden in der [[w:Bonn|Bundesstadt Bonn]]. | |||
Der | |||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
Der | Der {{PAGENAME}} verfügt über einen technischen Zug mit drei Fachgruppen und gliedert sich in folgende Organisationseinheiten<ref>[https://www.thw.de/SharedDocs/Organisationseinheiten/DE/Ortsverbaende/B/Bonn_Ortsverband.html {{PAGENAME}} auf www.thw.de]</ref><ref>[https://ov-bonn.thw.de/unser-ortsverband/einheiten/ Einheiten auf www.thw-bonn.de]</ref>: | ||
*[[OV-Stab]] | * [[OV-Stab]] | ||
*[[Jugendgruppe]] | * [[Jugendgruppe]] | ||
*[[Technischer Zug]] | * [[Grundausbildungsgruppe]] | ||
**[[Zugtrupp]] | * [[Technischer Zug]] | ||
**[[Bergungsgruppe | ** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]] | ||
**[[ | ** [[Bergungsgruppe]] | ||
**[[Fachgruppe | ** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]] | ||
**[[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]] | ** [[Fachgruppe Schwere Bergung|Fachgruppe Schwere Bergung, Typ A]] | ||
*[[Örtliche Gefahrenabwehr]] Hochwasserschutz | ** [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]] | ||
* [[Örtliche Gefahrenabwehr]] Hochwasserschutz | |||
==Fahrzeuge== | ==Fahrzeuge== | ||
Der {{PAGENAME}} verfügt über folgende Fahrzeuge<ref>[https://ov-bonn.thw.de/unser-ortsverband/fahrzeuge/ Fahrzeuge auf www.thw-bonn.de]</ref>: | |||
*Technischer Zug | *Technischer Zug | ||
**[[Mannschaftstransportwagen]] Zugtrupp (MTW TZ) | **[[Mannschaftstransportwagen]] Zugtrupp (MTW TZ) | ||
**[[Gerätekraftwagen | **[[Gerätekraftwagen]] (GKW) | ||
**[[ | **[[Mannschaftslastwagen]] Schwere Bergung (MLW SB) | ||
** | **Mannschaftslastwagen Notversorgung/Notinstandsetzung (MLW N) | ||
**[[Lastkraftwagen|LKW Ladebordwand]] (LKW Lbw) | **[[Lastkraftwagen|LKW Ladebordwand]] (LKW Lbw) | ||
**[[ | **[[Wechselladerfahrzeug|Wechselladerfahrzeug mit Ladekran]] (WLF-LKr) | ||
* | *Ortsverband/Örtliche Gefahrenabwehr | ||
**[[Personenkraftwagen|PKW Ortsverband]] (PKW OV) (T4 Syncro) | **[[Personenkraftwagen|PKW Ortsverband]] (PKW OV) (T4 Syncro) | ||
** | **Wechselladerfahrzeug (WLF) | ||
** | **Utility Task Vehicle (UTV) | ||
*Anhänger und Sondergerät | *[[Anhänger]] und Sondergerät | ||
**Anhänger [[Schmutzwasserkreiselpumpe]] | **Anhänger [[Schmutzwasserkreiselpumpe]] | ||
**Anhänger [[Schlauchboot]] | **Anhänger [[Schlauchboot]] | ||
**Anhänger Rettungsboot | **Anhänger Rettungsboot | ||
**[[Anhänger Netzersatzanlage]] 56kVA | **Anhänger [[Anhänger Netzersatzanlage|Netzersatzanlage]] 56kVA | ||
**[[Anhänger Tieflader]] | **Anhänger [[Anhänger Tieflader|Tieflader]] | ||
**Anhänger Ortsverband | **Anhänger Ortsverband | ||
**[[ | **Anhänger [[Lichtmast]] 20kVA | ||
**Radlader | **[[Radlader]] | ||
**[[Gabelstapler]], 2 Stück | **[[Gabelstapler]], 2 Stück | ||
**Abrollbehälter [[Einsatz-Gerüstsystem]] | **Abrollbehälter [[Einsatz-Gerüstsystem]] | ||
**Abrollbehälter | **Abrollbehälter Wasserschaden/Pumpen | ||
**Abrollbehälter | **Abrollbehälter Jetfloat-System | ||
**Abrollbehälter Mulde | **Abrollbehälter Mulde | ||
<!--==Geschichte== | <!--==Geschichte== | ||
==Einsätze== | |||
==THWiki Editoren aus dem {{PAGENAME}}==--> | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 09:25 Uhr
Der Ortsverband Bonn ist einer von zwölf Ortsverbänden im Regionalbereich Köln des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und neben dem Ortsverband Beuel einer von zwei Ortsverbänden in der Bundesstadt Bonn.
Struktur[Bearbeiten]
Der Ortsverband Bonn verfügt über einen technischen Zug mit drei Fachgruppen und gliedert sich in folgende Organisationseinheiten[1][2]:
- OV-Stab
- Jugendgruppe
- Grundausbildungsgruppe
- Technischer Zug
- Örtliche Gefahrenabwehr Hochwasserschutz
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Der Ortsverband Bonn verfügt über folgende Fahrzeuge[3]:
- Technischer Zug
- Mannschaftstransportwagen Zugtrupp (MTW TZ)
- Gerätekraftwagen (GKW)
- Mannschaftslastwagen Schwere Bergung (MLW SB)
- Mannschaftslastwagen Notversorgung/Notinstandsetzung (MLW N)
- LKW Ladebordwand (LKW Lbw)
- Wechselladerfahrzeug mit Ladekran (WLF-LKr)
- Ortsverband/Örtliche Gefahrenabwehr
- PKW Ortsverband (PKW OV) (T4 Syncro)
- Wechselladerfahrzeug (WLF)
- Utility Task Vehicle (UTV)
- Anhänger und Sondergerät
- Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpe
- Anhänger Schlauchboot
- Anhänger Rettungsboot
- Anhänger Netzersatzanlage 56kVA
- Anhänger Tieflader
- Anhänger Ortsverband
- Anhänger Lichtmast 20kVA
- Radlader
- Gabelstapler, 2 Stück
- Abrollbehälter Einsatz-Gerüstsystem
- Abrollbehälter Wasserschaden/Pumpen
- Abrollbehälter Jetfloat-System
- Abrollbehälter Mulde