Musterraumbedarfsplan: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Schwab (Diskussion | Beiträge) K (Kat eingefügt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Musterraumbedarfsplan]] regelt die Größe der [[Ortsverbands-Unterkunft]] (OVU) in seiner Fläche und Gebäuden. Dieser stellt aber keine Vorgabe für bestehende OVU sondern regelt die Vorgaben bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Anmietungen.<ref>http://www.thw.bund.de/cln_035/nn_953428/Extranet/Content/Rechtsgrundlagen/Bau__und__Liegenschaften/Liegenschaften/Dokumente/MRBPl__2008.html</ref> | Der [[Musterraumbedarfsplan]] regelt die Größe der [[Ortsverbands-Unterkunft]] (OVU) in seiner Fläche und Gebäuden. Dieser stellt aber keine Vorgabe für bestehende OVU sondern regelt die Vorgaben bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Anmietungen. | ||
<ref>http://www.thw.bund.de/cln_035/nn_953428/Extranet/Content/Rechtsgrundlagen/Bau__und__Liegenschaften/Liegenschaften/Dokumente/MRBPl__2008.html</ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
*[[Literatur#Musterraumbedarfsplan]] | *[[Literatur#Musterraumbedarfsplan|Musterraum-Bedarfsplan]] | ||
==Referenz== | ==Referenz== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Verwaltung]] | |||
Aktuelle Version vom 21. März 2017, 23:42 Uhr
Der Musterraumbedarfsplan regelt die Größe der Ortsverbands-Unterkunft (OVU) in seiner Fläche und Gebäuden. Dieser stellt aber keine Vorgabe für bestehende OVU sondern regelt die Vorgaben bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Anmietungen. [1]