Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Hägglunds: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helfer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | |||
|---- | |||
! colspan="2" bgcolor="white" | [[File:Häggluns BV206D THW Eutin.jpg|center|thumb|250px|Hägglunds Bv206D]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"| Fahrzeugdaten | |||
|---- | |||
| Besatzung: || 1+5 | |||
|---- | |||
| Generatoren: || x kVA / x kVA | |||
|---- | |||
| Seilwinde: || xt | |||
|---- | |||
| Verwendet von: || [[Fachgruppe Ölschaden]] Typ B | |||
|---- | |||
| zul. Gesamtgewicht: || 3100 kg | |||
|---- | |||
| Antrieb: || | |||
|---- | |||
| Höchstgeschwindigkeit (Straße): || 50 km/h | |||
|} | |||
[[File:THW Haegglunds Ölwehrübung Travemünde 2007.jpg|thumb|Hägglunds Bv206D auf einer Ölwehrübung in Travemünde 2006]] | |||
Bei dem Hägglunds handelt es sich um ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug mit einer Nutzlast von 1,6 Tonnen. Die Aufgabe besteht überwiegend im Transport von Mannschaft und Gerät in schwer zugängige Uferbereiche und dem Transport von geborgenen Materialien und Gütern zu mit schweren Fahrzeugen besser erreichbaren Sammelplätzen. | |||
== Aufgaben == | |||
{{Vorlage:Baustellenschild}} | |||
<!--Aufgaben des Musterfahrzeuges sind: | |||
* Hauptaufgabe | |||
* Nebenaufgabe | |||
* Unterstützung von Mustergruppe | |||
* usw.--> | |||
== Bezeichnungen und Funkrufnamen == | |||
<!--Wie bei allen THW-Einsatzfahrzeugen (in Deutschland) werden auch bei Musterfahrzeugen die Haupteigenschaften in einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen dargestellt. Hierbei bedeutet | |||
*MF = Musterfahrzeug | |||
*Zahl = Größe des Fahrzeuges | |||
Im [[BOS-Funk]] meldet sich das Musterfahrzeug mit dem Funkrufnamen: Heros/../xx/..--> | |||
== Ausrückeordnung == | |||
<!--Das Musterfahrzeug rückt in der Regel im [[Technischer Zug|Technischen Zug]] aus, kann aber auch in Musterfällen allein operieren.--> | |||
== Technik == | |||
=== Normung === | |||
<!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt.--> | |||
== Technischer Aufbau == | |||
<!--Das Musterfahrzeug ist eine Weiterentwicklung des Altfahrzeugs und meist in Kastenbauweise auf einem PKW realisiert usw. --> | |||
=== Ausstattung === | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Teil | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|usw. | |||
|usw. | |||
|} | |||
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: | |||
== Siehe auch == | |||
<!--''Ähnliche Fahrzeuge'': XYZ, ZYX--> | |||
== Literatur == | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2012, 22:29 Uhr
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Besatzung: | 1+5 |
Generatoren: | x kVA / x kVA |
Seilwinde: | xt |
Verwendet von: | Fachgruppe Ölschaden Typ B |
zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Antrieb: | |
Höchstgeschwindigkeit (Straße): | 50 km/h |
Bei dem Hägglunds handelt es sich um ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug mit einer Nutzlast von 1,6 Tonnen. Die Aufgabe besteht überwiegend im Transport von Mannschaft und Gerät in schwer zugängige Uferbereiche und dem Transport von geborgenen Materialien und Gütern zu mit schweren Fahrzeugen besser erreichbaren Sammelplätzen.
Aufgaben[Bearbeiten]
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Bezeichnungen und Funkrufnamen[Bearbeiten]
Ausrückeordnung[Bearbeiten]
Technik[Bearbeiten]
Normung[Bearbeiten]
Technischer Aufbau[Bearbeiten]
Ausstattung[Bearbeiten]
Teil | Anzahl |
---|---|
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
usw. | usw. |
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: