Fachzug Logistik: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  14 Januar
 
Zeile 56: Zeile 56:
| ZTr FZ LOG || 1 || 1 || 2 || '''4''' || 1 Zugführer, 1 Zugtruppführer || Logistikführer, Sprechfunker || Logistikführer, Führungsgehilfe, Sprechfunker || 1 Sanitätshelfer, 1 Nachweisführer, 2 Kraftfahrer B, 2 Sprechfunker
| ZTr FZ LOG || 1 || 1 || 2 || '''4''' || 1 Zugführer, 1 Zugtruppführer || Logistikführer, Sprechfunker || Logistikführer, Führungsgehilfe, Sprechfunker || 1 Sanitätshelfer, 1 Nachweisführer, 2 Kraftfahrer B, 2 Sprechfunker
|-
|-
| FGr LOG-MV || 0 || 3 || 9 || '''12''' || 1 Gruppenführer, 2 Truppführer || Sprechfunker || 2 Sprechfunker || 2 Befähigte Personen Logistik, 2 Befähigte Personen Technik, 2 Befähigte Personen Elektro, 2 Nachweisführer, 2 Sanitätshelfer, 2 THW-Schweißer/Brennschneider, 4 Kraftfahrer BE, 4 Sprechfunker, 6 Gabelstaplerfahrer, 6 Kraftfahrer CE mit GGSEV/ADR-Schein, 8 Ladekranführer
| FGr LOG-MW || 0 || 3 || 9 || '''12''' || 1 Gruppenführer, 2 Truppführer || Sprechfunker || 2 Sprechfunker || 2 Befähigte Personen Logistik, 2 Befähigte Personen Technik, 2 Befähigte Personen Elektro, 2 Nachweisführer, 2 Sanitätshelfer, 2 THW-Schweißer/Brennschneider, 4 Kraftfahrer BE, 4 Sprechfunker, 6 Gabelstaplerfahrer, 6 Kraftfahrer CE mit GGSEV/ADR-Schein, 8 Ladekranführer
|-
|-
| FGr LOG-V || 0 || 3 || 9 || '''12''' || 1 Gruppenführer, 2 Truppführer || Sprechfunker || 2 Hygienehelfer, 2 Köche FGr Log-V, 2 Sprechfunker || 2 Gerätewärte, 2 Kraftfahrer CE, 2 Nachweisführer, 2 Sanitätshelfer, 3 Kraftfahrer BE, 4 Köche FGr Log-V, 4 Sprechfunker
| FGr LOG-V || 0 || 3 || 9 || '''12''' || 1 Gruppenführer, 2 Truppführer || Sprechfunker || 2 Hygienehelfer, 2 Köche FGr Log-V, 2 Sprechfunker || 2 Gerätewärte, 2 Kraftfahrer CE, 2 Nachweisführer, 2 Sanitätshelfer, 3 Kraftfahrer BE, 4 Köche FGr Log-V, 4 Sprechfunker
Anonymer Benutzer