Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Hägglunds: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hofi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:haegglunds.jpg|thumb|Hägglunds Bv206]] | {{Vorlage:Baustellenschild}} | ||
{| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | |||
|---- | |||
! colspan="2" bgcolor="white" | [[Bild:haegglunds.jpg|center|thumb|250px|Hägglunds Bv206]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"| Fahrzeugdaten | |||
|---- | |||
| Besatzung: || x / x | |||
|---- | |||
| Generatoren: || x kVA / x kVA | |||
|---- | |||
| Seilwinde: || xt | |||
|---- | |||
| Verwendet von: || [[Fachgruppe Ölschaden]] Typ B | |||
|---- | |||
| zul. Gesamtgewicht: || xxx kg | |||
|---- | |||
| Antrieb: || | |||
|} | |||
Bei dem Hägglunds handelt es sich um ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug mit einer Nutzlast von 1,6 Tonnen. Die Aufgabe besteht überwiegend im Transport von Mannschaft und Gerät in schwer zugängige Uferbereiche und dem Transport geborgener Sachen und Güter zu besser erreichbaren Sammelplätzen. | Bei dem Hägglunds handelt es sich um ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug mit einer Nutzlast von 1,6 Tonnen. Die Aufgabe besteht überwiegend im Transport von Mannschaft und Gerät in schwer zugängige Uferbereiche und dem Transport geborgener Sachen und Güter zu besser erreichbaren Sammelplätzen. | ||
{ | == Aufgaben == | ||
<!--Aufgaben des Musterfahrzeuges sind: | |||
* Hauptaufgabe | |||
* Nebenaufgabe | |||
* Unterstützung von Mustergruppe | |||
* usw.--> | |||
== Bezeichnungen und Funkrufnamen == | |||
<!--Wie bei allen THW-Einsatzfahrzeugen (in Deutschland) werden auch bei Musterfahrzeugen die Haupteigenschaften in einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen dargestellt. Hierbei bedeutet | |||
*MF = Musterfahrzeug | |||
*Zahl = Größe des Fahrzeuges | |||
Im [[BOS-Funk]] meldet sich das Musterfahrzeug mit dem Funkrufnamen: Heros/../xx/..--> | |||
== Ausrückeordnung == | |||
<!--Das Musterfahrzeug rückt in der Regel im [[Technischer Zug|Technischen Zug]] aus, kann aber auch in Musterfällen allein operieren.--> | |||
== Technik == | |||
=== Normung === | |||
<!--Das Musterfahrzeug ist nicht genormt/in DIN EN XXXX genormt. Diese Norm wurde jedoch zurückgezogen und wird durch DIN EN XXXXX Teil X (Beispielfahrzeug) ersetzt.--> | |||
== Technischer Aufbau == | |||
<!--Das Musterfahrzeug ist eine Weiterentwicklung des Altfahrzeugs und meist in Kastenbauweise auf einem PKW realisiert usw. --> | |||
=== Ausstattung === | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Teil | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|usw. | |||
|usw. | |||
|} | |||
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: | |||
== Siehe auch == | |||
<!--''Ähnliche Fahrzeuge'': XYZ, ZYX--> | |||
== Literatur == | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] |
Version vom 13. April 2009, 13:10 Uhr
Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Besatzung: | x / x |
Generatoren: | x kVA / x kVA |
Seilwinde: | xt |
Verwendet von: | Fachgruppe Ölschaden Typ B |
zul. Gesamtgewicht: | xxx kg |
Antrieb: |
Bei dem Hägglunds handelt es sich um ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug mit einer Nutzlast von 1,6 Tonnen. Die Aufgabe besteht überwiegend im Transport von Mannschaft und Gerät in schwer zugängige Uferbereiche und dem Transport geborgener Sachen und Güter zu besser erreichbaren Sammelplätzen.
Aufgaben
Bezeichnungen und Funkrufnamen
Ausrückeordnung
Technik
Normung
Technischer Aufbau
Ausstattung
Teil | Anzahl |
---|---|
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
usw. | usw. |
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: