112
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Paddy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Boerger_u_dia.jpg|thumb|Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpen: 15.000 l/min Kreiselpumpe Fa. Dia (Links eine Drehkolbenpumpe Fa. Börger)]] | [[Bild:Boerger_u_dia.jpg|thumb|Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpen: 15.000 l/min Kreiselpumpe Fa. Dia (Links eine Drehkolbenpumpe Fa. Börger)]] | ||
Die Schmutzwasserkreiselpumpe ist aufgrund Ihrer Baugröße direkt auf einem Anhänger verbaut | Die Schmutzwasserkreiselpumpe ist aufgrund Ihrer Baugröße direkt auf einem Anhänger verbaut. Es wurden im Technischen Hilfswerk 2 Arten an die [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]] Ausgegeben. Sie Unterscheiden sich im wesentlichen durch die Fördermenge(5000l/min oder 15000l/m). | ||
Es | |||
==Arten== | |||
===Kanalrad-Kreiselpumpe Haniball=== | |||
*Technische Daten: | |||
**Fördermenge 5000l/min (Abhängig von der Motordrehzahl)= 80l/s = 300m3/h | |||
**7cm Korndurchlass | |||
**Anschlüsse | |||
***Ansaugleitung 2 x 150mm | |||
***Druckleitung 2 x 150mm | |||
**Förderhöhe 35m | |||
**Saughöhe 6,5m | |||
**Motor 30KW Diesel | |||
*Ausstattung: | |||
**Ansaugschläuche | |||
**Druckschläuche | |||
**Verteiler | |||
**Absperrventiele | |||
{{Baustellenschild}} | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] | ||
[[Kategorie:Pumpe]] | [[Kategorie:Pumpe]] |
Bearbeitungen