25
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
===Fahrzeuge=== | ===Fahrzeuge=== | ||
====[[Ortsverband]]==== | |||
=====[[MTW]]===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-91558 | |||
Heros Memmingen 86-25 | |||
Ford Transit MT 350 | |||
2402 ccm, 92 kW (125PS) | |||
Erstzulassung 07.02.2003 | |||
zGG 3,5 t | |||
1+8 Sitzplätze | |||
Länge 5,65m - Breite 1,97m - Höhe 2,35m | |||
4m-Funk, D-Netz-Telefon | |||
----------------------------------- | |||
=====[[PKW]] [[OV-Stab]]===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82214 | |||
Heros Memmingen 86-21 | |||
Indienststellung 25.04.2006 | |||
BMW 320d Touring E46 | |||
Erstzulassung 13.11.2001 | |||
1995 ccm / 110 kW | |||
EURO3 | |||
zGG 2005 kg | |||
Hella RTK 4-SL | |||
Bosch Fug 8b | |||
Nokia 710 | |||
---------------- | |||
====[[Zugtrupp]]==== | |||
=====[[MTW]]===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-88437 | |||
Heros Memmingen 21-10 | |||
Renault Master Combi 2.5 dCi 150 | |||
L2H2 (langer Radstand, mittleres Hochdach) | |||
Umbau Moslof GmbH, Kippenheim | |||
Erstzulassung 09.12.2008 | |||
2464 ccm, 107 kW (145 PS) | |||
Common-Rail-Turbodiesel mit Partikelfilter | |||
vollautomatisches Quickshiftgetriebe | |||
zGG 3,5 t | |||
1+8 Sitzplätze | |||
Länge 5,40m - Breite 1,99m - Höhe 2,76m | |||
Ausstattung: | |||
4m-Funk BOS mit FMS | |||
2m-Antenne | |||
Vorbereitung Digitalfunk mit Antenne | |||
Klapptisch, Zusatzheizung, 2te Sprechstelle, Tagfahrlicht, Frontblitzer | |||
------------------------------- | |||
====Erste [[Bergungsgruppe]]==== | |||
=====[[GKW]] 1===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-91671 | |||
Heros Memmingen 22-51 | |||
IVECO EuroFire 140E24 4x4 | |||
Erstzulassung 14.12.2004 | |||
5880 ccm / 176 kW | |||
zGG 14,0 to | |||
1+8 Mann Besatzung | |||
-------------------------------- | |||
====Zweite Bergungsgruppe==== | |||
=====GKW 2===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82226 | |||
Heros Memmingen 25-53 | |||
Mercedes-Benz 917 AF | |||
Erstzulassung 12.10.1993 | |||
5958 ccm / 129 kW | |||
zGG 9,5 to | |||
1+8 Mann Besatzung | |||
-------------------------------- | |||
====[[Fachgruppe Ortung]]==== | |||
=====[[öGA]]-Fahrzeug "Licht"===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82827 | |||
Heros Memmingen 77-57 | |||
Daimler-Benz L 410 | |||
Erstzulassung 01.03.1983 | |||
2276 ccm / 70 kW | |||
zGG 4,6 to | |||
1+6 Mann Besatzung | |||
--------------------- | |||
=====öGA-Fahrzeug "Pumpen"===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82223 | |||
Heros Memmingen 77-31 | |||
Daimler-Benz L 407 D | |||
Erstzulassung 16.01.1985 | |||
2350 ccm / 53 kW | |||
zGG 4,6 to | |||
1+6 Mann Besatzung | |||
---------------------- | |||
====[[Fachgruppe Räumen]]==== | |||
=====[[Kipper]] 1===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82826 | |||
Heros Memmingen 41-61 | |||
Daimler Benz 1113B | |||
EZ 18.12.1980 | |||
5638 ccm / 124 kW | |||
zGG 11 t | |||
Nutzlast 4,65 t | |||
----------------------- | |||
=====Kipper 2===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-8xxxx | |||
Heros Memmingen 41-62 | |||
Indienststellung THW im Januar 2009 | |||
Mercedes-Benz ACTROS 1844 | |||
Typ 932.07 | |||
Meiler 3-Seiten-Kipper | |||
Erstzulassung 18.10.2007 | |||
11946 ccm / 320 kW | |||
zGG 18,0 t | |||
Nutzlast 8,1 t | |||
Länge 7,21m | |||
Breite 2,5m | |||
Höhe (mit Blaulicht) 3,56 m | |||
Ladefläche 2,50m x 4,70m x 0,60m | |||
Ladekante 1,53m | |||
---------------------- | |||
=====[[Radlader]]===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82229 | |||
Heros Memmingen 41-72 | |||
Zettelmeyer ZL 1801 | |||
Erstzulassung 01.07.1993 | |||
6086 ccm / 69 kW | |||
zGG 13,0 to | |||
--------------- | |||
=====Tieflader===== | |||
THW-82231 | |||
Müller-Mitteltal | |||
Erstzulassung 17.04.90 | |||
zGG 24 to | |||
Zuladung 18 to | |||
Länge über alles 10,8 m | |||
--------------------- | |||
=====Drucklufterzeuger===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82230 | |||
Käser M42-THW | |||
Indienststellung 25.01.2000 | |||
zGG 1,0 to | |||
--------------------- | |||
====[[Fachgruppe Logistik]]/Verpflegung==== | |||
=====Logistik 1===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82233 | |||
Heros Memmingen 64-31 | |||
Daimler-Benz 508 D | |||
Erstzulassung 16.11.1989 | |||
2299 ccm / 58 kW | |||
zGG 4,6 to | |||
Zuladung 1,9 to | |||
1+6 Mann Besatzung | |||
=====Logistik 2===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82235 | |||
Heros Memmingen 64-43 | |||
MAN 15-192 | |||
Erstzulassung 10.10.1983 | |||
9511 ccm / 141 kW | |||
zGG 15 to | |||
Zuladung 7,3 to | |||
1+1 Mann Besatzung | |||
Auf die Ladefläche passen 12 Europaletten (2,4m * 4,8m) | |||
Das Fahrzeug ist für den Transport von Gefahrgut ausgestattet | |||
------------ | |||
=====[[Feldkochherd]]===== | |||
======Fahrzeugdaten====== | |||
THW-82236 | |||
Progress | |||
Inbetriebnahme 13.02.1963 | |||
zGG 1,2 to | |||
---------------------- | ---------------------- |
Bearbeitungen