Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Liste Bergungsräumgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Abkürzungen angepasst)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(20 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[:Kategorie:Regionalstelle|RlB]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[:Kategorie:Regionalstelle|RB]]
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ NEU <sub>ab 2018</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ NEU <sub>ab 2018</sub>
Zeile 32: Zeile 32:
|B
|B
|Zettelmeyer 1801-THW
|Zettelmeyer 1801-THW
|mit [[AGS]]
|mit [[AGS]], Palettengabel, Schneeflug
|
|
|THW 80256
|THW 80256
|Bund
|Bund
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|Bertoja Concor Tieflader
|Bertoja Concor Tieflader
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
Zeile 73: Zeile 73:
|A
|A
|C
|C
|Baggerlader Caterpillar 428C
|Teleskoplader Icarus 40.14
|mit Schaufel,<br> Palettengabel,<br> Tiefenlöffel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|1998
|2018
|THW 8883
|THW ??
|BUND - Rückkehrer aus THW Auslandseinsatz
|Bund > ersetzt 2018 Baggerlader Caterpillar 428C
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1846 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1846 AK
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
Zeile 130: Zeile 130:
|A
|A
|C
|C
|Kleinradlader, Kramer-Allrad 420
|Teleskoplader Icarus 40.14
|4/1-Schaufel und Palettengabel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|2018
|THW 85972
|Bund
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 14.170 mit Ladekran Palfinger
|1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9
|----
|76532
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]]
|[[:Kategorie:Geschäfstführerbereich Karlsruhe|RB Karlsruhe]]
|ÖGA
|ÖGA
|Radlader Kramer 420
|4/1 Schaufel und Palettengabel
|1996
|1996
|ohne
|ohne
|Bund/HV
|HV
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 14.170 mit Ladekran Palfinger
|
|1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9
|
|
|
|----  
|----  
Zeile 155: Zeile 168:
|96052
|96052
|[[Ortsverband Bamberg|OV Bamberg]]
|[[Ortsverband Bamberg|OV Bamberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 172: Zeile 185:
|A
|A
|B
|B
|Zettelmeyer 1801
|Caterpillar CAT 926 M
|4/1-Schaufel und Palettengabel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1992
|2018
|THW 85247
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde
|2-Achs-Tieflader Kögel ATUE 20
|2-Achs-Tieflader Kögel ATUE 20
Zeile 211: Zeile 224:
|64625
|64625
|[[Ortsverband Bensheim|OV Bensheim]]
|[[Ortsverband Bensheim|OV Bensheim]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Darmstadt|RB Darmstadt]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Darmstadt|RB Darmstadt]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 231: Zeile 244:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW ??
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK
Zeile 239: Zeile 252:
|13125
|13125
|[[Ortsverband Berlin Pankow|OV Berlin Pankow]]
|[[Ortsverband Berlin Pankow|OV Berlin Pankow]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|RB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 253: Zeile 266:
|13585
|13585
|[[Ortsverband Berlin Spandau|OV Berlin Spandau]]
|[[Ortsverband Berlin Spandau|OV Berlin Spandau]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|RB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 281: Zeile 294:
|12681
|12681
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|OV Berlin Marzahn-Hellersdorf]]
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|OV Berlin Marzahn-Hellersdorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|RB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|ÖGA
|ÖGA
|
|
Zeile 298: Zeile 311:
|A
|A
|C  
|C  
|Zettelmeyer 1801
|Teleskoplader Icarus 40.14
|  
| 4/1-Schaufel, Palettengabel, Personenkorb und Lasthaken
|
|2018
|THW 80119
|THW  
|Bund
|BUND - ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.403 DFAK 6x6
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.403 DFAK 6x6
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult
Zeile 312: Zeile 325:
|A
|A
|B  
|B  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|4/1-Schaufel, Palettengabel
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1986
|2018
|THW 87774
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN N4530 gl 6x6 , mit Seilwinde
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN N4530 gl 6x6 , mit Seilwinde
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 326: Zeile 339:
|B
|B
|C  
|C  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Teleskoplader Icarus 40.14
|4/1-Schaufel, Palettengabel
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|1993
|2018
|THW 86153
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|ohne Tieflader
|ohne Tieflader
Zeile 381: Zeile 394:
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|RB Leipzig]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|RB Leipzig]]
|
|
|A;<br>NEU ab 2018
|A  
|derzeit ohne BauM
|Radbagger Atlas 140W
|  
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|
|2018
|
|THW ??
|Bund > Erstausstattung
|
|
|
|
Zeile 421: Zeile 435:
|38120
|38120
|[[Ortsverband Braunschweig|OV Braunschweig]]
|[[Ortsverband Braunschweig|OV Braunschweig]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Braunschweig|RB Braunschweig]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Braunschweig|RB Braunschweig]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 435: Zeile 449:
|28215
|28215
|[[Ortsverband Bremen Mitte|OV Bremen Mitte]]
|[[Ortsverband Bremen Mitte|OV Bremen Mitte]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bremen|RB Bremen]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 449: Zeile 463:
|height="51"  |27576
|height="51"  |27576
|[[Ortsverband Bremerhaven|OV Bremerhaven]]
|[[Ortsverband Bremerhaven|OV Bremerhaven]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bremen|RB Bremen]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 469: Zeile 483:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW ??
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN F2000 19.310 FAK 4x4
|[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN F2000 19.310 FAK 4x4
Zeile 491: Zeile 505:
|height="76"  |09131
|height="76"  |09131
|[[Ortsverband Chemnitz|OV Chemnitz]]
|[[Ortsverband Chemnitz|OV Chemnitz]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Chemnitz|RB Chemnitz]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Chemnitz|RB Chemnitz]]
|A
|A
|A
|A
Zeile 519: Zeile 533:
|height="64"  |96487
|height="64"  |96487
|[[Ortsverband Coburg|OV Coburg]]
|[[Ortsverband Coburg|OV Coburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|B
|B
|A
|A
Zeile 525: Zeile 539:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>Lasthaken<br>und Abbruchstiel 5m
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>Lasthaken<br>und Abbruchstiel 5m
|2018
|2018
|ohne
|THW 90845
|Bund > ersetzt Februat 2018 einen Radlader Zettelmeyer 1701
|Bund > ersetzt Februat 2018 einen Radlader Zettelmeyer 1701
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 19.372, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 19.372, mit Seilwinde
Zeile 595: Zeile 609:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW 90844
|Bund > Februar 2018, als Ersatz für einen 2017 a.D. Rad-Bagger Mecalac 14 MXT
|Bund > Februar 2018, als Ersatz für einen 2017 a.D. Rad-Bagger Mecalac 14 MXT
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.364 DFAK 6x6
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.364 DFAK 6x6
Zeile 609: Zeile 623:
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|2018
|2018
|THW ??
|THW 87157
|Bund > ersetzt Juni 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801  
|Bund > ersetzt Juni 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801  
|2-Achs-SZM MB Actros 1844
|2-Achs-SZM MB Actros 1844
Zeile 631: Zeile 645:
|height="51"  |01741
|height="51"  |01741
|[[Ortsverband Dippoldiswalde|OV Dippolduswalde]]
|[[Ortsverband Dippoldiswalde|OV Dippolduswalde]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dresden|RB Dresden]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Dresden|RB Dresden]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 701: Zeile 715:
|height="51"  |01099
|height="51"  |01099
|[[Ortsverband Dresden|OV Dresden]]
|[[Ortsverband Dresden|OV Dresden]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dresden|RB Dresden]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Dresden|RB Dresden]]
|A
|A
|B
|A
|Caterpillar 930K
|Radbagger Atlas 140W
|  
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|1986
|2018
|THW 85362
|THW ??
|Bund -Ersatzbeschaffung für ZL1801
|Bund > ersetzt 2018 einen Radlader Caterpillar 930K
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 Baujahr 2015
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 Baujahr 2015
Zeile 717: Zeile 731:
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|RB Düsseldorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|RB Düsseldorf]]
|A
|A
|A
|B
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1987
|2018
|THW 88207
|THW 85947
|Bund
|Bund > ersetzt 8.2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1841 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1841 AK
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 740: Zeile 754:
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|Kaeser M42
|Kaeser M42
|----
|height=";51"  |84307
|[[Ortsverband Eckernförde|OV Eckernförde]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Schleswig|RB Schleswig]]
|
|C - 2019 neu aufgestellt
|
|
|
|
|
|
|
|
|----  
|----  
|height=";51"  |84307
|height=";51"  |84307
Zeile 785: Zeile 813:
|height="76"  |31008
|height="76"  |31008
|[[Ortsverband Elze|OV Elze]]
|[[Ortsverband Elze|OV Elze]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Braunschweig|RB Braunschweig]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Braunschweig|RB Braunschweig]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 813: Zeile 841:
|height="51"  |99092
|height="51"  |99092
|[[Ortsverband Erfurt|OV Erfurt]]
|[[Ortsverband Erfurt|OV Erfurt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Erfurt|RB Erfurt]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Erfurt|RB Erfurt]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 847: Zeile 875:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW 90734
|Bund > ersetzt April 2018 einen Radlader  Liebherr L 524
|Bund > ersetzt April 2018 einen Radlader  Liebherr L 524
||2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1835 AK
||2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1835 AK
Zeile 875: Zeile 903:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW 90846
|Bund – Februar 2018, als Ersatz für einen a.D. Radlader Zettelmeyer 1801
|Bund – Februar 2018, als Ersatz für einen a.D. Radlader Zettelmeyer 1801
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] Mercedes-Benz Actros 1836 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] Mercedes-Benz Actros 1836 AK
Zeile 897: Zeile 925:
|height="64"  |91301
|height="64"  |91301
|[[Ortsverband Forchheim|OV Forchheim]]
|[[Ortsverband Forchheim|OV Forchheim]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
Zeile 911: Zeile 939:
|height="76"  |15234
|height="76"  |15234
|[[Ortsverband Frankenberg]]
|[[Ortsverband Frankenberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Giessen|RB Giessen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gießen|RB Gießen]]
|B
|B
|A  
|A  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Radbagger Atlas 140W
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|THW ??
|Bund > ersetzt 12.2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|
|
|
|
|
|----  
|Bund
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|
|
|----  
|height="76"  |15234
|height="76"  |15234
|[[Ortsverband Frankfurt(Oder)|OV Frankfurt(Oder)]]
|[[Ortsverband Frankfurt(Oder)|OV Frankfurt(Oder)]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt(Oder)|RB Frankfurt(Oder)]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/Oder|RB Frankfurt/Oder]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 939: Zeile 967:
|height="51"  |06846
|height="51"  |06846
|[[Ortsverband Freiberg|OV Freiberg]]
|[[Ortsverband Freiberg|OV Freiberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Chemnitz|RB Chemnitz]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Chemnitz|RB Chemnitz]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 995: Zeile 1.023:
|height="51"  |88074
|height="51"  |88074
|[[Ortsverband Friedrichshafen|OV Friedrichshafen]]
|[[Ortsverband Friedrichshafen|OV Friedrichshafen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Biberach|RB Biberach]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Biberach|RB Biberach]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 1.037: Zeile 1.065:
|height="64"  |82467
|height="64"  |82467
|[[Ortsverband Garmisch-Partenkirchen|OV Garmisch-Partenkirchen]]
|[[Ortsverband Garmisch-Partenkirchen|OV Garmisch-Partenkirchen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bad Tölz|RB Bad Tölz]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bad Tölz|RB Bad Tölz]]
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
Zeile 1.071: Zeile 1.099:
| 4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br> Personenkorb
| 4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br> Personenkorb
|2018
|2018
|THW ??
|THW 87119
|Bund > ersetzt März 2018 ein Radlader Zettelmeyer 1801
|Bund > ersetzt März 2018 ein Radlader Zettelmeyer 1801
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
Zeile 1.082: Zeile 1.110:
|B
|B
|C  
|C  
|Kleinradlader, Ahlmann AS 5,  
|Teleskoplader Icarus 40.14 ,  
|mit Palettengabel,  Kehrmaschine,
| 4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br> Personenkorb
|
|2018
|THW 90105
|THW ??
|
|Bund > ersetzt 2018 Radlader Ahlmann
|3-Achs-[[Sattelzugmaschine]] MB 2635 S 6x4
|3-Achs-[[Sattelzugmaschine]] MB 2635 S 6x4
|3-Achs-Tieflader-Auflieger Müller Mitteltal
|3-Achs-Tieflader-Auflieger Müller Mitteltal
Zeile 1.093: Zeile 1.121:
|height="51"  |02828
|height="51"  |02828
|[[Ortsverband Görlitz|OV Görlitz]]
|[[Ortsverband Görlitz|OV Görlitz]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dresden|RB Dresden]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Dresden|RB Dresden]]
|B
|B
|C  
|C  
Zeile 1.107: Zeile 1.135:
|height="76"  |64521
|height="76"  |64521
|[[Ortsverband Groß-Gerau|OV Groß-Gerau]]
|[[Ortsverband Groß-Gerau|OV Groß-Gerau]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Darmstadt|RB Darmstadt]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Darmstadt|RB Darmstadt]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 1.180: Zeile 1.208:
|A
|A
|B  
|B  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1986
|2018
|THW 85011
|THW 85974
|Bund
|Bund > ersetzt 11.2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1829 AK mit Seilwinde  
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Axor 1829 AK mit Seilwinde  
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 1.194: Zeile 1.222:
|A
|A
|B  
|B  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1986
|2018
|THW 85122
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 1.2019 BrmG Zettelmeyer 1801
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1851 AK<ref>http://www.thw-hamburg-nord.de/kfz/85121.htm</ref>
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1851 AK<ref>http://www.thw-hamburg-nord.de/kfz/85121.htm</ref>
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 1.219: Zeile 1.247:
|height="64"  |97437
|height="64"  |97437
|[[Ortsverband Haßfurt|OV Haßfurt]]
|[[Ortsverband Haßfurt|OV Haßfurt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|A
|A
|C  
|C  
Zeile 1.277: Zeile 1.305:
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Homberg|RB Homberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Homberg|RB Homberg]]
|A
|A
|C  
|C
|Zettelmeyer 1801-THW
|Teleskoplader Icarus 40.14
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|
|2018
|THW 8667
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|ohne Tieflader
|ohne Tieflader
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
|----  
|----  
|height="64"  |27318
|[[Ortsverband Hoya|OV Hoya]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Verden|RB Verden]]
|A
|A
|Rad-Bagger, Volvo EW140B
|schwenkbar Böschungslöffel 1800mm;<br>Tiefenlöffel 800mm;<br>Zweischalengreifer 600mm
|
|THW 8507
|Bund
|Ohne Kipper
|ohne Tieflader
|ohne Kompressor
|----
|height="76"  |41836
|height="76"  |41836
|[[Ortsverband Hückelhoven|OV Hückelhoven]]
|[[Ortsverband Hückelhoven|OV Hückelhoven]]
Zeile 1.317: Zeile 1.360:
|height="89"  |55743
|height="89"  |55743
|[[Ortsverband Idar-Oberstein|OV Idar-Oberstein]]
|[[Ortsverband Idar-Oberstein|OV Idar-Oberstein]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bad Kreuznach|GfB Bad Kreuznach]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bad Kreuznach|RB Bad Kreuznach]]
|A
|A
|B
|B  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|
|2018
|THW 86045
|THW 85948
|Bund
|Bund > ersetzt 9.2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1836 AK  
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1836 AK  
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 1.331: Zeile 1.374:
|height="76"  |85055
|height="76"  |85055
|[[Ortsverband Ingolstadt|OV Ingolstadt]]
|[[Ortsverband Ingolstadt|OV Ingolstadt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Ingolstadt|GfB Ingolstadt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Ingolstadt|RB Ingolstadt]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 1.345: Zeile 1.388:
|height="51"  |67657
|height="51"  |67657
|[[Ortsverband Kaiserslautern|OV Kaiserslautern]]
|[[Ortsverband Kaiserslautern|OV Kaiserslautern]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Neustadt a.d.Weinstraße|GfB Neustadt a.d.Weinstraße]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Neustadt a.d.W.|RB Neustadt a.d.W.]]
|A
|A
|A
|C
|Kettenbagger Doosan DX 140 5-LCR
|Zettelmeyer 1801-THW
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|
|2018
|  
|ohne
|THW 87074
|Bund >ersetzt 12.2018 BrmG Zettelmeyer 1801
|Bund
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
Zeile 1.359: Zeile 1.402:
|height="51"  |24568
|height="51"  |24568
|[[Ortsverband Kaltenkirchen|OV Kaltenkirchen]]
|[[Ortsverband Kaltenkirchen|OV Kaltenkirchen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Itzehoe|GfB Itzehoe]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Itzehoe|RB Itzehoe]]
|A
|A
|C  
|C
|Zettelmeyer 1801-THW
|Teleskoplader Icarus 40.14
|mit [[AGS]],
