Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Handmeß- und Warngerät: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
L1M (Diskussion | Beiträge) (Wikipedia-Weiterleitung war falsch) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[File:Draeger x-am 7000 mit stab.jpg|thumb|Das Messgerät lässt sich mit einem Meßstab ergänzen um Leckagen orten zu können.]] | [[File:Draeger x-am 7000 mit stab.jpg|thumb|Das Messgerät lässt sich mit einem Meßstab ergänzen um Leckagen orten zu können.]] | ||
[[File:Draeger x-am 7000 display.jpg|thumb|Das Display des Messgerätes mit den Werten für CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO und O<sub>2</sub>]] | [[File:Draeger x-am 7000 display.jpg|thumb|Das Display des Messgerätes mit den Werten für CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO und O<sub>2</sub>]] | ||
In vielen [[Ortsverband|Ortsverbändern]] ist im [[Zugtrupp]] das '''Mehrgasmessgerät''' X-AM 7000 der Firma [[w: | In vielen [[Ortsverband|Ortsverbändern]] ist im [[Zugtrupp]] das '''Mehrgasmessgerät''' X-AM 7000 der Firma [[w:Drägerwerk]] zu finden. Es ersetzte die Dräger EXWARN. | ||
Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW | Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW festzustellen ob die Atmosphäre ausreichend Sauerstoffe enthält, giftige Stoffe vorhanden sind oder Explosionsgefahr besteht.<br> | ||
In dem Gerät können wechselweise 25 verschiedenen Sensoren zur Gasmessung eingesetzt werden. | In dem Gerät können wechselweise 25 verschiedenen Sensoren zur Gasmessung eingesetzt werden. | ||
Beim THW ist das Gerät | Beim THW ist das Gerät standardmäßig für folgende Gase ausgerüstet: | ||
* CO<sub>2</sub>: [[w:Kohlenstoffdioxid]] (Kohlendioxid) in Vol% | * CO<sub>2</sub>: [[w:Kohlenstoffdioxid]] (Kohlendioxid) in Vol% | ||
* CH<sub>4</sub>: [[w:Methylwasserstoff]] (Methan) nach UEG (untere Explosionsgrenze) | * CH<sub>4</sub>: [[w:Methylwasserstoff]] (Methan) nach UEG (untere Explosionsgrenze) | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] | ||
[[Kategorie:Arbeitsschutzmittel]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2022, 19:39 Uhr
In vielen Ortsverbändern ist im Zugtrupp das Mehrgasmessgerät X-AM 7000 der Firma w:Drägerwerk zu finden. Es ersetzte die Dräger EXWARN.
Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW festzustellen ob die Atmosphäre ausreichend Sauerstoffe enthält, giftige Stoffe vorhanden sind oder Explosionsgefahr besteht.
In dem Gerät können wechselweise 25 verschiedenen Sensoren zur Gasmessung eingesetzt werden.
Beim THW ist das Gerät standardmäßig für folgende Gase ausgerüstet:
- CO2: w:Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid) in Vol%
- CH4: w:Methylwasserstoff (Methan) nach UEG (untere Explosionsgrenze)
- H2S: w:Schwefelwasserstoff in ppm (parts per million)
- CO: w:Kohlenmonoxid in ppm (parts per million)
- O2: Sauerstoff in Vol%
In besonderen Fällen sind die Geräte aber auch mit andere Sensoren ausgestattet, z.B. wenn aufgrund einer Fachgruppe Ölschaden im Technischen Zug andere typische Gase erwartet werden.
CO2: Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid) in Vol% | CH4: Methylwasserstoff (Methan) in ppm | H2S: Schwefelwasserstoff in ppm | CO: Kohlenmonoxid in ppm | O2: Sauerstoff in Vol% |
---|---|---|---|---|
0,038 Vol%: Normal | 0 ppm: Normal | 0 ppm: Normal | 0 ppm: Normal | 21,0 Vol%: Normal |
0,5 % (9 g/m³): MAK-Grenzwert | 44000 ppm: Explosiv | 20 ppm: Hornhautschäden | 150 ppm: Übelkeit und Erbrechen | Brand fördernd |
1,5 %: Zunahme des Atemzeitvolumens um mehr als 40 % | 100 ppm: Reizung, Speichelfluss | |||
5 %: Bewusstlosigkeit | 200 ppm: Atembeschwerden | |||
8 %: Krämpfe, Tod nach 30–60 Minuten | 250 ppm: Betäubung der Geruchsrezeptoren | |||
300 ppm: Brechreiz | ||||
500 ppm: Krämpfe, Bewusstlosigkeit |