Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
G26/3: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kilian (Diskussion | Beiträge) K (Links angepasst) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die G26/3 ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung und soll feststellen, ob eine | Die G26/3 ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung und soll feststellen, ob eine | ||
Tätigkeit unter umluftunabhängigem Atemschutz den Helfer aufgrund der hohen Herz-Kreislauf-Belastung gefährden würde. | Tätigkeit unter umluftunabhängigem [[Atemschutz]] den [[Helfer]] aufgrund der hohen Herz-Kreislauf-Belastung gefährden würde. | ||
* Der medizinische Eignungstest nach dem Grundsatz 26 der Berufsgenossenschaften überprüft, ob der Einsatz [[Persönliche Schutzausstattung|persönlicher Schutzausstattung]] (PSA) unter den gegebenen Bedingungen am Arbeitsplatz mit dem Gesundheitszustand der angehenden [[Atemschutzgeräteträger|AtemschutzgeräteträgerInnen]] vereinbar ist. | |||
In der Bundesrepublik Deutschland wird eine Untersuchung nach dem Grundsatz G26 „Einsatz und Auswahl von [[Atemschutzgerät|Atemschutzgeräten]]“ von den Berufsgenossenschaften in der BGR 190 vorgeschrieben § und im Anhang 3 erläutert. | |||
=Gruppeneinteilung= | |||
Die Anzahl und Art der durchzuführenden Untersuchungen ist abhängig vom eingesetzten | |||
[[Atemschutzgerät]]: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| G26/1 || Gewicht < 3kg, Atemwiderstand < 5mbar || Partikelfilter der Klassen P1 sowie P2, partikelfiltrierende Halbmasken, Gebläsefiltergeräte, | |||
Druckluftschlauchgeräte | |||
|- | |||
| G26/2 || Gewicht < 5kg, Atemwiderstand > 5mbar || Partikelfilter der Klassen P1 sowie P2, partikelfiltrierende Halbmasken, Gebläsefiltergeräte, | |||
Druckluftschlauchgeräte | |||
|- | |||
| G26/3 || Gewicht > 5kg, Atemwiderstand < 6mbar || Frei tragbare Isoliergeräte, Regenerationsgeräte | |||
|} | |||
==Ausnahmeregelungen== | |||
Bei Geräten mit weniger als 3kg Gewicht und ohne Atemwiderstand, Fluchtgeräten oder Selbstrettern ist eine Eignungsuntersuchung nicht notwendig. Dazu gehören zum Beispiel Schlauchgeräte oder gebläseunterstützte Filtergeräte mit Haube oder Helm, bei denen die Atemluft frei abströmen kann. Außerdem ist bei Geräten der Gruppe 1, welche weniger als eine halbe Stunde pro Tag genutzt werden, ebenfalls keine Untersuchung notwendig. | |||
=Umfang der Tauglichkeitsuntersuchung= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! G26/1 !! G26/2 !! G26/3 | |||
|- | |||
| Allgemeine Untersuchung || Ja || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Blutdruck im sitzen und stehen || Ja || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Urinstatus || Ja || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Röntgenthorax || Nein || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Lungenfunktionsprüfung || Ja || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Ergometrie || Nein || Ja/Nein || Ja | |||
|- | |||
| Sehtest für Rettungseinsätze || Nein || Ja || Ja | |||
|- | |||
| Otoskopische Untersuchung || Ja || Ja || Ja | |||
|} | |||
Die Allgemeine Untersuchung beinhaltet folgende Punkte: | |||
* Krankheitsvorgeschichte (Anamnese) | * Krankheitsvorgeschichte (Anamnese) | ||
* Körperliche Untersuchung | * Körperliche Untersuchung | ||
Zeile 16: | Zeile 55: | ||
* Belastungs-EKG (inklusive Ruhe EKG) | * Belastungs-EKG (inklusive Ruhe EKG) | ||
Unabhängig vom Ergebnis der Ärtzlichenuntersuchung gibt es einige Erkrankungen, welche die Eignung als angehende AtemschutzgeräteträgerInnen unabhängig von der Geräteklasse einschränken können: | |||
* allgemeine Körperschwäche | |||
* Bewußtseins- oder Gleichgewichtsstörungen, Anfallsleiden | |||
* Erkrankungen des Nervensystems | |||
* Alkoholmissbrauch oder anderes Suchtverhalten | |||
* Trommelfellperforation | |||
* Zahnvollprotesen bei Einsatz eines Mundstücks | |||
* Erkrankungen der Atmungsorgane | |||
* krankhafte Verminderung der Vitalkapazität | |||
* Herz-, Kreislauf-, Blutdruckerkrankungen | |||
* Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates | |||
* infektiöse oder allergische Hauterkrankungen | |||
* Augenkrankheiten | |||
* Gehörverlust bei Rettungseinsätzen | |||
=Bewertung= | |||
Nach Abschluss der Untersuchung kann die Entscheidung des Arztes wie folgt ausfallen: | Nach Abschluss der Untersuchung kann die Entscheidung des Arztes wie folgt ausfallen: |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2020, 22:02 Uhr
Die G26/3 ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung und soll feststellen, ob eine Tätigkeit unter umluftunabhängigem Atemschutz den Helfer aufgrund der hohen Herz-Kreislauf-Belastung gefährden würde.
- Der medizinische Eignungstest nach dem Grundsatz 26 der Berufsgenossenschaften überprüft, ob der Einsatz persönlicher Schutzausstattung (PSA) unter den gegebenen Bedingungen am Arbeitsplatz mit dem Gesundheitszustand der angehenden AtemschutzgeräteträgerInnen vereinbar ist.
In der Bundesrepublik Deutschland wird eine Untersuchung nach dem Grundsatz G26 „Einsatz und Auswahl von Atemschutzgeräten“ von den Berufsgenossenschaften in der BGR 190 vorgeschrieben § und im Anhang 3 erläutert.
Gruppeneinteilung[Bearbeiten]
Die Anzahl und Art der durchzuführenden Untersuchungen ist abhängig vom eingesetzten Atemschutzgerät:
G26/1 | Gewicht < 3kg, Atemwiderstand < 5mbar | Partikelfilter der Klassen P1 sowie P2, partikelfiltrierende Halbmasken, Gebläsefiltergeräte,
Druckluftschlauchgeräte |
G26/2 | Gewicht < 5kg, Atemwiderstand > 5mbar | Partikelfilter der Klassen P1 sowie P2, partikelfiltrierende Halbmasken, Gebläsefiltergeräte,
Druckluftschlauchgeräte |
G26/3 | Gewicht > 5kg, Atemwiderstand < 6mbar | Frei tragbare Isoliergeräte, Regenerationsgeräte |
Ausnahmeregelungen[Bearbeiten]
Bei Geräten mit weniger als 3kg Gewicht und ohne Atemwiderstand, Fluchtgeräten oder Selbstrettern ist eine Eignungsuntersuchung nicht notwendig. Dazu gehören zum Beispiel Schlauchgeräte oder gebläseunterstützte Filtergeräte mit Haube oder Helm, bei denen die Atemluft frei abströmen kann. Außerdem ist bei Geräten der Gruppe 1, welche weniger als eine halbe Stunde pro Tag genutzt werden, ebenfalls keine Untersuchung notwendig.
Umfang der Tauglichkeitsuntersuchung[Bearbeiten]
G26/1 | G26/2 | G26/3 | |
---|---|---|---|
Allgemeine Untersuchung | Ja | Ja | Ja |
Blutdruck im sitzen und stehen | Ja | Ja | Ja |
Urinstatus | Ja | Ja | Ja |
Röntgenthorax | Nein | Ja | Ja |
Lungenfunktionsprüfung | Ja | Ja | Ja |
Ergometrie | Nein | Ja/Nein | Ja |
Sehtest für Rettungseinsätze | Nein | Ja | Ja |
Otoskopische Untersuchung | Ja | Ja | Ja |
Die Allgemeine Untersuchung beinhaltet folgende Punkte:
- Krankheitsvorgeschichte (Anamnese)
- Körperliche Untersuchung
- Sehtest
- Hörtest
- Urinuntersuchung
- Blutuntersuchung (kleines Blutbild)
- Röntgen der Lunge (alle 6 Jahre)
- Lungenfunktionsprüfung
- Belastungs-EKG (inklusive Ruhe EKG)
Unabhängig vom Ergebnis der Ärtzlichenuntersuchung gibt es einige Erkrankungen, welche die Eignung als angehende AtemschutzgeräteträgerInnen unabhängig von der Geräteklasse einschränken können:
- allgemeine Körperschwäche
- Bewußtseins- oder Gleichgewichtsstörungen, Anfallsleiden
- Erkrankungen des Nervensystems
- Alkoholmissbrauch oder anderes Suchtverhalten
- Trommelfellperforation
- Zahnvollprotesen bei Einsatz eines Mundstücks
- Erkrankungen der Atmungsorgane
- krankhafte Verminderung der Vitalkapazität
- Herz-, Kreislauf-, Blutdruckerkrankungen
- Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates
- infektiöse oder allergische Hauterkrankungen
- Augenkrankheiten
- Gehörverlust bei Rettungseinsätzen
Bewertung[Bearbeiten]
Nach Abschluss der Untersuchung kann die Entscheidung des Arztes wie folgt ausfallen:
- Keine Bedenken
- Keine Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen
- Befristete Bedenken
- Unbefristete Bedenken