Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Schneelastmessung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Trivia) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Schneehoehenmessung5.png|thumb|Eine mit dem Messrohr entnommene Schneeprobe]] | [[File:Schneehoehenmessung5.png|thumb|Eine mit dem Messrohr entnommene Schneeprobe]] | ||
Bei sehr starken Schneefällen kann es zu einer Überlastung von Dachkonstruktionen kommen. Um die genaue reale Schneebelastung zu ermitteln, wird eine '''Schneelastmessung''' durchgeführt. | Bei sehr starken Schneefällen kann es zu einer Überlastung von Dachkonstruktionen kommen. Um die genaue reale Schneebelastung zu ermitteln, wird eine '''Schneelastmessung''' durchgeführt. Im [[THW]] sind dazu nur entsprechend ausgebildete [[Baufachberater]] berechtigt. Nur solche können nach der reinen Schneelastmessung auch die Auswirkung auf das Gebäude einschätzen und fundierte Empfehlungen zu den zu treffenden Maßnahmen geben! | ||
Eine Messung mittels [[Gliedermaßstab]] und spezifischen Gewicht (Normgewicht) ist nicht ausreichend, weil hierbei die Schneedichte und Vereisung nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird mit einem Messrohr eine Schneeprobe entnommen und ausgewogen. Anschließend wird die entnommene Probe auf Schneedichte, Vereisungsgrad und Wassergehalt untersucht. | Eine Messung mittels [[Gliedermaßstab]] und spezifischen Gewicht (Normgewicht) ist nicht ausreichend, weil hierbei die Schneedichte und Vereisung nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird mit einem Messrohr eine Schneeprobe entnommen und ausgewogen. Anschließend wird die entnommene Probe auf Schneedichte, Vereisungsgrad und Wassergehalt untersucht. | ||
Zur Auswertung werden mindestens drei Proben entnommen und über eine Berechnungssoftware ausgewertet. Anschließend wird die reale [[w:Schneelast]] mit der berechneten Schneelast verglichen und die Standsicherheit der angetroffenen [[w:Dachkonstruktion | Zur Auswertung werden mindestens drei Proben entnommen und über eine Berechnungssoftware ausgewertet. Anschließend wird die reale [[w:Schneelast]] mit der berechneten Schneelast verglichen und die Standsicherheit der angetroffenen [[w:Dachkonstruktion]] sachkundig bewertet. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
File:Schneehoehenmessung4.png|Wiegen | File:Schneehoehenmessung4.png|Wiegen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[File:Schneerauemen.JPG|thumb|Schneeräumarbeiten auf dem Vordach eines Baumarktes]] | |||
Als Ergebnis kann es zu folgenden [[Einsatz|einsatztaktischen]] Maßnahmen kommen: | Als Ergebnis kann es zu folgenden [[Einsatz|einsatztaktischen]] Maßnahmen kommen: | ||
* | * Die reale Schneelast überschreitet nicht die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, somit ist keine Maßnahme erforderlich. | ||
* Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist gefährdet und eine [[Schneelasträumung]] ist möglich. | * Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist gefährdet und eine [[Schneelasträumung]] ist möglich. | ||
* Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist akut gefährdet und eine Schneelasträumung nicht mehr möglich. Das Gebäude wird gesperrt. | * Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist akut gefährdet und eine Schneelasträumung nicht mehr möglich. Das Gebäude wird gesperrt. | ||
=== | Wird die Dachkonstruktion geräumt ist es erforderlich einen [[Schneeräumplan]] aufzustellen, um die Konstruktion nicht durch das Gewicht der räumenden [[Helfer]] zu stark zu belasten. Gegebenenfalls ist es erforderlich die Dachkonstruktion durch Überwachungssysteme wie das [[Einsatz-Sicherungssystem]] (ESS) oder [[Crack Distance Monitoring]] (CDM) zu überwachen! | ||
== Links == | |||
[http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/2010/12/18/lokalzeit_dortmund.xml?noscript=true&offset=1470&autoPlay=true&#flashPlayer%20%20 Allgemeiner Lokalnachrichtenbericht zur Schneelastmessung (WDR 12/2010)] | |||
==Trivia== | |||
<youtube>bV5HLTPJd3s</youtube> | |||
[[Kategorie:Einsatz]] | [[Kategorie:Einsatz]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2019, 15:14 Uhr
Bei sehr starken Schneefällen kann es zu einer Überlastung von Dachkonstruktionen kommen. Um die genaue reale Schneebelastung zu ermitteln, wird eine Schneelastmessung durchgeführt. Im THW sind dazu nur entsprechend ausgebildete Baufachberater berechtigt. Nur solche können nach der reinen Schneelastmessung auch die Auswirkung auf das Gebäude einschätzen und fundierte Empfehlungen zu den zu treffenden Maßnahmen geben!
Eine Messung mittels Gliedermaßstab und spezifischen Gewicht (Normgewicht) ist nicht ausreichend, weil hierbei die Schneedichte und Vereisung nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird mit einem Messrohr eine Schneeprobe entnommen und ausgewogen. Anschließend wird die entnommene Probe auf Schneedichte, Vereisungsgrad und Wassergehalt untersucht.
Zur Auswertung werden mindestens drei Proben entnommen und über eine Berechnungssoftware ausgewertet. Anschließend wird die reale w:Schneelast mit der berechneten Schneelast verglichen und die Standsicherheit der angetroffenen w:Dachkonstruktion sachkundig bewertet.
Als Ergebnis kann es zu folgenden einsatztaktischen Maßnahmen kommen:
- Die reale Schneelast überschreitet nicht die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, somit ist keine Maßnahme erforderlich.
- Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist gefährdet und eine Schneelasträumung ist möglich.
- Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist akut gefährdet und eine Schneelasträumung nicht mehr möglich. Das Gebäude wird gesperrt.
Wird die Dachkonstruktion geräumt ist es erforderlich einen Schneeräumplan aufzustellen, um die Konstruktion nicht durch das Gewicht der räumenden Helfer zu stark zu belasten. Gegebenenfalls ist es erforderlich die Dachkonstruktion durch Überwachungssysteme wie das Einsatz-Sicherungssystem (ESS) oder Crack Distance Monitoring (CDM) zu überwachen!
Links[Bearbeiten]
Allgemeiner Lokalnachrichtenbericht zur Schneelastmessung (WDR 12/2010)
Trivia[Bearbeiten]