Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Vorlage:Fahrzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Link angepasst) |
BlueA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Gerätekraftwagen I (GKW I) = | ||
{| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | {| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | ||
|---- | |---- | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! colspan="2" style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"| Fahrzeugdaten | ! colspan="2" style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"| Fahrzeugdaten | ||
|---- | |---- | ||
| Besatzung: || | | Besatzung: || 12 / +6 | ||
|---- | |---- | ||
| Verwendet von: || [[1. Bergungsgruppe]]<br>[[2. Bergungsgruppe]]<br>[[Fachgruppe Räumen]] | |||
| Verwendet von: || [[1. Bergungsgruppe]] | |||
|---- | |---- | ||
| Antrieb: || Allrad/Straße | | Antrieb: || Allrad/Straße | ||
|} | |} | ||
Der '''Gerätekraftwagen I''' (Abkürzung: GKW I) gehört zur 1. Bergungsgruppe (1. BGr) und wird in der Regel auch zuerst zum Einsatz kommen. | |||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
Aufgaben des | Aufgaben des GKW I sind: | ||
* Hauptaufgabe | * Hauptaufgabe: Bewältigung eines möglichst breiten Aufgabenspektrums | ||
* | * Unterstützt und ergänzt wird die 1. BGr durch die 2. BGr sowie durch eine Fachgruppe (z.B. Räumen) | ||
== | == Funkrufnamen == | ||
Im [[BOS-Funk]] meldet sich der GKW I mit dem Funkrufnamen: | |||
Heros/-Ortsname-/Fzg.bezeichnung/... | |||
== Technik und Ausstattung== | |||
Zu der Ausstattung des GKW I gehört: | |||
Schweiß- und Brennscheidegerät, | |||
Kettenmotorsägen (350 & 550 mm), | |||
Flutlichtleuchtensatz, | |||
Windenstützen, | |||
Atemgerät-Ausstattung, | |||
Rettungsausstattung, | |||
Krankentransportausstattung, | |||
hydraulischer Heber, | |||
Bohr- und Aufbrechhammer, | |||
Tauchpumpe 400l/min, | |||
Hebekissen, | |||
Trennschleifer, | |||
Spreizer, | |||
Schneidgerät, | |||
Stromerzeuger 8kVA, | |||
Leitern, | |||
sowie einige individuelle Bestückung | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
'' | ''Gerätekraftwagen II (GKWII) '' | ||
Version vom 29. September 2006, 18:08 Uhr
Gerätekraftwagen I (GKW I)
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Besatzung: | 12 / +6 |
Verwendet von: | 1. Bergungsgruppe 2. Bergungsgruppe Fachgruppe Räumen |
Antrieb: | Allrad/Straße |
Der Gerätekraftwagen I (Abkürzung: GKW I) gehört zur 1. Bergungsgruppe (1. BGr) und wird in der Regel auch zuerst zum Einsatz kommen.
Aufgaben
Aufgaben des GKW I sind:
- Hauptaufgabe: Bewältigung eines möglichst breiten Aufgabenspektrums
- Unterstützt und ergänzt wird die 1. BGr durch die 2. BGr sowie durch eine Fachgruppe (z.B. Räumen)
Funkrufnamen
Im BOS-Funk meldet sich der GKW I mit dem Funkrufnamen: Heros/-Ortsname-/Fzg.bezeichnung/...
Technik und Ausstattung
Zu der Ausstattung des GKW I gehört:
Schweiß- und Brennscheidegerät, Kettenmotorsägen (350 & 550 mm), Flutlichtleuchtensatz, Windenstützen, Atemgerät-Ausstattung, Rettungsausstattung, Krankentransportausstattung, hydraulischer Heber, Bohr- und Aufbrechhammer, Tauchpumpe 400l/min, Hebekissen, Trennschleifer, Spreizer, Schneidgerät, Stromerzeuger 8kVA, Leitern, sowie einige individuelle Bestückung
Siehe auch
Gerätekraftwagen II (GKWII)