Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Vier-Meter-Band: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HBR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HBR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das 4m BOS | Das 4m BOS Ban[[Bild:d liegt im UKW Frequenzbereich. | ||
Üblicherweise wird der 4m Funkverkehr über [[Relaistellen]] abgewickelt. | |||
Typische Funkgeräte für den Mobil und Festeinbau sind das | Typische Funkgeräte für den Mobil und Festeinbau sind das | ||
[[Fug 7b]] Veraltet keine E1 Zulassung für Fahrzeuge | *[[Fug 7b]] Veraltet keine E1 Zulassung für Fahrzeuge | ||
*[[Fug 8a]] | *[[Fug 8a]] nur bedingtes Gegensprechen | ||
*[[FuG 8b]] | *[[FuG 8b]] | ||
*[[Fug 8b1]] | *[[Fug 8b1]] | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
sowie die Tragbaren Geräte | sowie die Tragbaren Geräte | ||
[[Fug 13]] | *[[Fug 13]] | ||
*[[Fug 13a]] | |||
*[[Fug 13b]] | |||
]] |
Version vom 9. August 2006, 20:05 Uhr
Das 4m BOS Ban[[Bild:d liegt im UKW Frequenzbereich.
Üblicherweise wird der 4m Funkverkehr über Relaistellen abgewickelt.
Typische Funkgeräte für den Mobil und Festeinbau sind das
- Fug 7b Veraltet keine E1 Zulassung für Fahrzeuge
- Fug 8a nur bedingtes Gegensprechen
- FuG 8b
- Fug 8b1
- Fug 8b2
- Fug 8c
sowie die Tragbaren Geräte
]]