1
Eine Bearbeitung
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ramian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das THW VOST wird bei Großschadenslagen und Katastrophen zur Unterstützung der eigenen Lagekoordination eingesetzt. Außerdem wurde das THW VOST bereits von Feuerwehr und Polizei sowie den Krisen- und Einsatzstäben von Ländern, Kreisen und Kommunen angefordert. | Das THW VOST wird bei Großschadenslagen und Katastrophen zur Unterstützung der eigenen Lagekoordination eingesetzt. Außerdem wurde das THW VOST bereits von Feuerwehr und Polizei sowie den Krisen- und Einsatzstäben von Ländern, Kreisen und Kommunen angefordert. Mit der Gründung des ersten virtuellen Ortsverbands am 17.05.2025 hat das THW VOST seine organistorische Heimat im 669. OV gefunden. | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Die Idee eines deutschen VOST wurde 2015 gemeinsam mit Mitarbeitern der Universität Wuppertal und der Deutschen Gesellschaft zur Förderung von Social Media und Technologie im Bevölkerungsschutz (DGSMTech) e.V entwickelt. Im Jahr 2017 hat das THW damit begonnen, diesen Mehrwert einer virtuellen [[Einheit|Einheit]] für den deutschen Bevölkerungsschutz in einem Pilotbetrieb zu testen. Die Idee einer digitalen Unterstützungseinheit in dieser Form stammt ursprünglich aus den USA und aktuell gibt es mehr als 50 Teams weltweit. Im Jahr 2022 ist das VOST offiziell als [[Stärke- und Ausstattungsnachweisung| | Die Idee eines deutschen VOST wurde 2015 gemeinsam mit Mitarbeitern der Universität Wuppertal und der Deutschen Gesellschaft zur Förderung von Social Media und Technologie im Bevölkerungsschutz (DGSMTech) e.V entwickelt. Im Jahr 2017 hat das THW damit begonnen, diesen Mehrwert einer virtuellen [[Einheit|Einheit]] für den deutschen Bevölkerungsschutz in einem Pilotbetrieb zu testen. Die Idee einer digitalen Unterstützungseinheit in dieser Form stammt ursprünglich aus den USA und aktuell gibt es mehr als 50 Teams weltweit. Im Jahr 2022 ist das VOST offiziell als [[Stärke- und Ausstattungsnachweisung|StAN]]-Einheit im THW etabliert worden. Seit dem 17.05.2025 ist das VOST Teil des ersten virtuellen Ortsverbands. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[https://extranet.thw.de/SharedDocs/Downloads/THW-Extranet/DE/Service/STAN/00- | [https://extranet.thw.de/SharedDocs/Downloads/THW-Extranet/DE/Service/STAN/00-07_stan_vost_2024.pdf?__blob=publicationFile StAN VOST]<br> | ||
[https:// | [https://www.thw.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Einsaetze/Inland/2024/06_euro24_vost/meldung.html VOST bei der EURO 2024: Virtueller Katastrophenschutz] | ||
[https://extranet.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-Extranet/DE/Veranstaltungen/national/2023/05/meldung_004_vost_workshop.html?searchString=vost Meldung Extranet]<br> | [https://extranet.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-Extranet/DE/Veranstaltungen/national/2023/05/meldung_004_vost_workshop.html?searchString=vost Meldung Extranet]<br> | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=BVcjobKPe7w "Digital-Expertise: Das VOST im THW" Interview mit VOST Helfer] | |||
[https://crisis-prevention.de/kommunikation-it/das-vost-virtual-operations-support-team-des-thw-eine-digitale-einheit-zur-lageunterstuetzung.html Bericht - Crisis Prevention] | [https://crisis-prevention.de/kommunikation-it/das-vost-virtual-operations-support-team-des-thw-eine-digitale-einheit-zur-lageunterstuetzung.html Bericht - Crisis Prevention] | ||
Eine Bearbeitung