1
Eine Bearbeitung
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
K (→Quellen) |
Lule23 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:THW Hamburg02.jpg|thumb|Anhänger Tieflader mit darauf | [[File:THW Hamburg02.jpg|thumb|Anhänger Tieflader mit darauf verlastetem [[Bergungsräumgerät]], dessen Vorderräder in der Mulde stehen]] | ||
[[File:THW LKW Kipper auf Anhänger Tieflader.jpg|thumb]] | [[File:THW LKW Kipper auf Anhänger Tieflader.jpg|thumb|Der LKW-Kipper, eigentlich als Zugfahrzeug gedacht, kann auch auf dem Tieflader verlastet werden, die Mulde ist hier abgedeckt]] | ||
Der {{PAGENAME}} wird von der [[Fachgruppe Räumen]] eingesetzt. Das Fahrzeug ist eine Spezialanfertigung der Firma | Der {{PAGENAME}} wird von der [[Fachgruppe Räumen]] eingesetzt. Das Fahrzeug mit der Modellbezeichung 3ATA24 ist eine Spezialanfertigung der Firma Achleitner Fahrzeugbau<ref>http://www.achleitner.com/index.php?sub=3&fdid=184</ref> die vom THW in Auftrag gegeben wurde. Die Aufgabe des Anhängers ist hier primär der Transport der [[Bergungsräumgerät]] vom Modell des Radladers Zettelmeyer ZL1801. | ||
[[File:Teu.jpg|thumb|ISO-Container von 20" Länge, der auf dem Tieflader verlastet werden kann]] | [[File:Teu.jpg|thumb|ISO-Container von 20" Länge, der auf dem Tieflader verlastet werden kann]] | ||
Der Anhänger Tieflader ist aber auch für folgende | Der Anhänger Tieflader ist aber auch für folgende Beladungssituationen konzipiert: | ||
*[[w: | * Einen 20"- oder bis zu zwei 10"-Container mit [[w:Twistlock]]. Dazu können für die hinten liegenden Aufnahmen Erhöhungen montiert werden. | ||
*LKW oder PKW (Fahrzeuge ohne Antrieb können per Seilwinde des LKW- | *LKW oder PKW | ||
*Stückgutladungen und nicht teilbare Ladungen | **Zur Sicherung der Fahrzeuge können Aufnahmen ("Schuhe") für Unterlegkeile montiert werden | ||
**Die Mulden für die Vorderräder des Bergungsräumegerätes können abgedeckt werden, so dass durchgehende Rollspuren vorhanden sind | |||
**Fahrzeuge ohne Antrieb können per Seilwinde des [[LKW-Kipper]] oder anderer Fahrzeuge auf den Anhänger gezogen werden, dazu wird an der Front ein Umlenkrollenkasten montiert | |||
*Stückgutladungen und nicht teilbare Ladungen (dazu können je Seite fünf Rungen eingesetzt werden) | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
*Länge: 10,66m Länge | *Länge: 10,66m Länge | ||
*Höhe: 3,45m (durch die hochgeklappte Rampe) | *Höhe: 3,45m (durch die hochgeklappte Rampe) | ||
*Breite: 2,55m (für einen Transport mit | *Breite: 2,55m (für einen Transport mit Überbreite können fest installierte Warntafeln ausgezogen werden) | ||
*zGG: 24t | *zGG: 24t | ||
*Eigengewicht: 6,5t | *Eigengewicht: 6,5t | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
<references /> | <references /> | ||
*Artikel über 20" Container auf Anh Tiefl: http://www.ov-bad-oldesloe.thw.de/veranstaltungen_det.php?oesid=OBOL&lfd=220 | *Artikel über 20" Container auf Anh Tiefl: http://www.ov-bad-oldesloe.thw.de/veranstaltungen_det.php?oesid=OBOL&lfd=220 | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Anhänger_(nicht_selbst_bewegend)]] | |||
[[Kategorie:Räumen]] | |||
Eine Bearbeitung