Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Bearbeiten von „Funkrufname

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 14: Zeile 14:


= Funkrufnamen der Organisationen =
= Funkrufnamen der Organisationen =
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! TMO, DMO und 4-Meter Band || 2-Meter Band || Organisation
! TMO (ehem. 4-Meter Band) || DMO (ehem. 2-Meter Band) || Organisation
|-
|-
| Heros || Heros/Hermine || Technisches Hilfswerk (THW)
| Heros || Heros || Technisches Hilfwerk (THW)
|-
|-
| Florian || Florentine || Feuerwehren
| Florian || Florian || Feuerwehren
|-
|-
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
|-
|-
| Akkon || Akkon/Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
| Akkon || Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
|-
|-
| Pelikan || Pelikan/Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
| Pelikan || Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
|-
|-
| Sama || Sama/Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
| Sama || Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
|-
|-
| Malta || Johannes || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
| Johannes || Malta || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
|-
|-
| Kater || Kater/Katarina || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
| Kater || Katerina || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
|-
|-
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
|-
|-
| Wasserwacht || Wasserwacht || Wasserwacht (WW)
| Christoph ||   || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
|-
| Christoph || Christoph || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
|}
|}
Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.
Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.


= Kennung der Organisationseinheit =  
= Kennung der Organisationseinheit =  
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! Organisationseinheit || Kennnummer
! Organisationseinheit || Kennnummer
|-
|-
| Ortsverband || 86
| Ortsverband || 86
|-
| Regionalstelle || 85
|-
|-
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
Zeile 81: Zeile 76:
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ A || 38
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ A || 38
|-
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ B || 39
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ B || 38
|-
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
Zeile 138: Zeile 133:
= Kennung des Fahrzeugs oder der Person =
= Kennung des Fahrzeugs oder der Person =
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die [[StAN]]-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die [[StAN]]-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
{| class="wikitable"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
|-
|-
Zeile 148: Zeile 143:
|-
|-
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
|-
| [[Mastkraftwagen]] (MastKW) || 17
|-
|-
| [[PKW]] || 21 - 24
| [[PKW]] || 21 - 24
|-
|-
| [[MTW]] || 25 - 28
| [[MTW]] || 25 - 28
|-
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
| [[MzKW]] || 54
|-
| [[MzGW]] || 55
|-
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
|-
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
Zeile 165: Zeile 170:
| [[MLW]] 5 Kleintransporter || 35
| [[MLW]] 5 Kleintransporter || 35
|-
|-
| [[LKW]] unter oder gleich 7t || 41
| [[LKW]] unter 7t || 41
|-
|-
| [[LKW]] über 7t || 42
| [[LKW]] über 7t || 42
|-
|-
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
|-
| [[LKW]] mit Ladekran < 190 kNm || 44
|-
| [[LKW]] mit Ladekran ≥ 190 kNm || 45
|-
|-
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| [[Autokran]] || 47
|-
|-
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
|-
|-
| [[GKW|GKW]] || 51
| [[LKW]] Kipper mit Ladekran  || 63
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
| [[MzKW]] || 54
|-
| [[MzGW]] || 55
|-
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
|-
| [[BelKW]] Beleuchtungskraftwagen || 57
| [[LKW]] WLF  || 65
|-
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] < 9 t || 61
| [[LKW]] WLF mit Ladekran || 66
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] ≥ 9 t || 62
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr < 190 kNm || 63
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr ≥ 190 kNm || 64
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF  || 65
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF mit Ladekran || 66
|-
|-
| [[LKW]] WB  || 67
| [[LKW]] WB  || 67
|-
| [[LKW]] SZM || 68
|-
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
Zeile 220: Zeile 197:
|-
|-
| [[ERS]] Schreitbagger || 75
| [[ERS]] Schreitbagger || 75
|-
| PKW geländegängig || 77
|-
|-
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle THWiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)“ stehen (siehe THWiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: