1.312
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
HBR (Diskussion | Beiträge) (STAN Übersicht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:gelaendegabelstapler.jpg|thumb|Geländegabelstapler]] | |||
Die '''Fachgruppe Ölschaden''' des [[Technisches Hilfswerk|Technischen Hilfswerks]] unterstützt bei der Bekämpfung von Schadstoffen auf [[w:Gewässer|Gewässer]]n und an den [[w:Küste|Küste]]n. Sie bekämpft und beseitigt Ölschäden kleineren, mittleren und größeren Ausmaßes bundesweit und im Rahmen der technischen Hilfe im Ausland. | Die '''Fachgruppe Ölschaden''' des [[Technisches Hilfswerk|Technischen Hilfswerks]] unterstützt bei der Bekämpfung von Schadstoffen auf [[w:Gewässer|Gewässer]]n und an den [[w:Küste|Küste]]n. Sie bekämpft und beseitigt Ölschäden kleineren, mittleren und größeren Ausmaßes bundesweit und im Rahmen der technischen Hilfe im Ausland. | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Küste bei der Bekämpfung von Schadstoffen auf Gewässern und an den Küsten. | Küste bei der Bekämpfung von Schadstoffen auf Gewässern und an den Küsten. | ||
[[Bild:THW-FGr-OE-a.png|thumb|right|[[STAN]]-Übersicht der FGr Ö (a)]] | |||
[[Bild: | ==Fahrzeuge und Ausstattung== | ||
Von der Fachgruppe Ölschaden werden drei verschiedene Typen aufgestellt, deren Ausstattung sich unterscheidet:<br> | Von der Fachgruppe Ölschaden werden drei verschiedene Typen aufgestellt, deren Ausstattung sich unterscheidet:<br> | ||
Fachgruppe '''Ölschaden, Typ A''' | ====Fachgruppe '''Ölschaden, Typ A'''==== | ||
* [[Lastkraftwagen]] 13 t mit [[w:Abrollcontainer-Transportsystem|Abrollkippersystem]] | * [[Lastkraftwagen]] 13 t mit [[w:Abrollcontainer-Transportsystem|Abrollkippersystem]] | ||
* Lastkraftwagen 7 t mit [[Ladekran]] | * Lastkraftwagen 7 t mit [[Ladekran]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Wasser/Öl-[[Separationsanlage]] (SEPCON), Leistung 80/160 [[w:Kubikmeter|m³]] pro [[w:Stunde|Stunde]] | * Wasser/Öl-[[Separationsanlage]] (SEPCON), Leistung 80/160 [[w:Kubikmeter|m³]] pro [[w:Stunde|Stunde]] | ||
[[Bild:THW-FGr-OE-b.png|thumb|right|STAN-Übersicht der FGr Ö (b)]] | |||
* Lastkraftwagen 13 t mit Abrollkippersystem | * Lastkraftwagen 13 t mit Abrollkippersystem | ||
* Lastkraftwagen 9 t mit Ladekran | * Lastkraftwagen 9 t mit Ladekran | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* [[Gabelstapler|Geländegabelstapler]] (als Mitnahmestapler) | * [[Gabelstapler|Geländegabelstapler]] (als Mitnahmestapler) | ||
Fachgruppe '''Ölschaden, Typ C''' | [[Bild:THW-FGr-OE-c.png|thumb|right|STAN-Übersicht der FGr Ö (c)]] | ||
====Fachgruppe '''Ölschaden, Typ C'''==== | |||
* Lastkraftwagen 13 t mit Abrollkippersystem und Abrollanhänger | * Lastkraftwagen 13 t mit Abrollkippersystem und Abrollanhänger | ||
* Geländegabelstabler (als Mitnahmestapler) | * Geländegabelstabler (als Mitnahmestapler) | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
''Die oben aufgeführte Ausstattung befindet sich aufgrund einer Neuausrichtung der Aufgabengebiete in der Beschaffung. In der Übergangszeit sind die Fachgruppen Ölschaden anders ausgestattet.'' | ''Die oben aufgeführte Ausstattung befindet sich aufgrund einer Neuausrichtung der Aufgabengebiete in der Beschaffung. In der Übergangszeit sind die Fachgruppen Ölschaden anders ausgestattet.'' | ||
==Personal/Stärke== | |||
*Führer: 0 | *Führer: 0 | ||
*Unterführer ([[Gruppenführer]]/[[Truppführer]]): 4 | *Unterführer ([[Gruppenführer]]/[[Truppführer]]): 4 |
Bearbeitungen