Fachgruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  9. März 2017
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen aktualisiert)
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen aktualisiert)
Zeile 26: Zeile 26:
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Trinkwasserversorgung]] (FGr TW) || 7    || 6    || -    || [[Liste der Fachgruppen Trinkwasserversorgung|Liste]]
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Trinkwasserversorgung]] (FGr TW) || 7    || 6    || -    || [[Liste der Fachgruppen Trinkwasserversorgung|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 75   || 52   || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 76   || 51   || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 117  || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 117  || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
1.823

Bearbeitungen