Fachgruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  27. August 2014
→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahl FGr I aktualisiert
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahl FGr I aktualisiert)
Zeile 14: Zeile 14:
| [[Fachgruppe Elektroversorgung|Elektroversorgung]] (FGr E)          || 91    ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Elektroversorgung|Liste]]
| [[Fachgruppe Elektroversorgung|Elektroversorgung]] (FGr E)          || 91    ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Elektroversorgung|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Infrastruktur|Infrastruktur]] (FGr I)                  || 83   ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Infrastruktur|Liste]]
| [[Fachgruppe Infrastruktur|Infrastruktur]] (FGr I)                  || 80   ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Infrastruktur|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden|Ölschaden]] (FGr Öl)                        || 2    || 7    || 7    ||[[Fachgruppe Ölschaden#Wie oft in der BRD vorhanden|Liste]]
| [[Fachgruppe Ölschaden|Ölschaden]] (FGr Öl)                        || 2    || 7    || 7    ||[[Fachgruppe Ölschaden#Wie oft in der BRD vorhanden|Liste]]
Anonymer Benutzer