Stromerzeugungsaggregat: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (na na na bei Dateinamen kommt es schon auf die richtigen Buchstaben und nicht rechtschreibung an!)
Zeile 16: Zeile 16:


==Netzersatzanlage (NEA)==
==Netzersatzanlage (NEA)==
[[File:Thw nea.jpg|thumb|180 kVA Netzersatzanlage mit Lastwiderstand]]
[[File:Thw nea.jpg|thumb|180kVA Netzersatzanlage mit Lastwiderstand]]
[[File:Lichtmastanhaenger thw.jpg|thumb|40 kVA Netzersatzanlage mit ausfahrbarem Lichtmast der 2. [[Bergungsgruppe]]]]
[[File:Lichtmastanhaenger thw.jpg|thumb|50kVA Netzersatzanlage mit ausfahrbarem Lichtmast der 2. [[Bergungsgruppe]]]]
[[File:Lastwiederstand netzersatzanlage thw.jpg|thumb|Lastwiderstand für NEA]]
[[File:Lastwiederstand netzersatzanlage thw.jpg|thumb|Lastwiderstand für NEA]]
Größere Stromerzeuger sind als Spezial[[:Kategorie:Fahrzeug#nicht selbstbewegend (Anhänger)|anhänger]] ausgeführt und verfügen über eine Leistung >50kVa, nach oben sind theoretisch keine Grenzen gesezt, in der Praxis sind aber NEA' über 200kVA sehr selten.  Mit dem dazugehörigen Energieverteilersatz kann Drehstrom in 63 A, 32 A und 16 A abgegeben werden. Maschinist-NEA können nur Elektrofachkräfte, also THW-Helfer mit Elektrotechnischer Berfusausbildung werden.
Größere Stromerzeuger sind als Spezial[[:Kategorie:Fahrzeug#nicht selbstbewegend (Anhänger)|anhänger]] ausgeführt und verfügen über eine Leistung >50kVa, nach oben sind theoretisch keine Grenzen gesezt, in der Praxis sind aber NEA' über 200kVA sehr selten.  Mit dem dazugehörigen Energieverteilersatz kann Drehstrom in 63 A, 32 A und 16 A abgegeben werden. Maschinist-NEA können nur Elektrofachkräfte, also THW-Helfer mit Elektrotechnischer Berfusausbildung werden.
8.083

Bearbeitungen