Liste der Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen

437 Bytes hinzugefügt ,  20. März 2008
K
Mist, verklickt! Ich hoffe, jetzt ist alles wieder so, wie nach Schuffis letzter Änderung
K (Änderungen von Benutzer:Schuffi rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:HBR wiederhergestellt)
K (Mist, verklickt! Ich hoffe, jetzt ist alles wieder so, wie nach Schuffis letzter Änderung)
Zeile 1: Zeile 1:
Das THW ist auch im Ausland tätig. Zumeist in Form der [[Schnelleinsatzeinheit für Bergung im Ausland|SEEBA]] und [[Schnelleinsatzeinheit für Wasserversorgung im Ausland|SEEWA]].
Folgend eine Liste der Auslandseinsätze in der Geschichte des THW:
{|
{|
| Niederlande || 1953  || Sturmflut
| [[w:Niederlande]] || 1953  || [[Sturmflut]]
|-
|-
| Italien || 1967 ||Erdbeben
| [[w:Italien]] || 1967 ||[[Erdbeben]]
|-
|-
| GUS || 1990 || Hilfstransporte
| [[w:GUS]] || 1990 || [[Hilfstransport]]e
|-
|-
| Iran || 1991 || Erdbeben
| [[w:Iran]] || 1991 || [[Erdbeben]]
|-
|-
| Somalia ||1993 || Mogadischu
| [[w:Somalia]] ||1993 || [[w:Mogadischu]]
|-
|-
| Zaire || 1995 || Trinkwasseraufbereitung in Flüchtlingslagern um Goma
| [[w:Zaire-Tiefland]] || 1995 || [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Trinkwasseraufbereitung]] in [[w:Flüchtlingslager]]n um [[w:Goma]]
|-  
|-  
| Frankreich || 2003 || Hochwasser in Südfrankreich
| [[w:Frankreich]] || 2003 || [[Hochwasser]] in [[w:Südfrankreich]]
|-
|-
| Tunesien || 2005 || Hochwasser
| [[w:Tunesien]] || 2005 || Hochwasser
|-
|-
| Indonesien || 2005 || Trinkwasserversorgung nach [[Tsunami 2004]]
| [[w:Indonesien]] || 2005 || Trinkwasserversorgung nach [[Tsunami 2004]]
|-
|-
| Sri Lanka || 2005 || Trinkwasserversorgung nach [[Tsunami 2004]]
| [[w:Sri Lanka]] || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Tsunami 2004
|-
|-
| Sumatra || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Erdbeben
| [[w:Sumatra]] || 2005 || Trinkwasserversorgung nach Erdbeben
|-
|-
| USA || 2005 || Hochwasser nach Katrina in New Orleans
| [[w:USA]] || 2005 || Hochwasser nach [[w:Hurrikan Katrina]] in [[w:New Orleans]]
|-
|-
| Libanon || 2006 || Trinkwasserversorgung
| [[w:Libanon]] || 2006 || Trinkwasserversorgung
|}
|}


1.423

Bearbeitungen