Funkrufname: Unterschied zwischen den Versionen

5.367 Bytes hinzugefügt ,  8 April
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(53 dazwischenliegende Versionen von 34 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Baustellenschild}}
<!-- Hier wäre eine Übersicht über verschiedene wichtige Funkrufnamen der Einheiten und Fahrzeuge nützlich.-->
Zur bundesweit einheitlichen Identifikation von THW-Einheiten im [[BOS-Funk]] werden einheitliche '''Funkrufnamen''' verwendet. Anhand des Funkrufnamens kann die Leitstelle oder die [[Führungsstelle]] im Einsatz erkennen, welchen taktischen Einsatzwert die Einheit hat.
Zur bundesweit einheitlichen Identifikation von THW-Einheiten im [[BOS-Funk]] werden einheitliche '''Funkrufnamen''' verwendet. Anhand des Funkrufnamens kann die Leitstelle oder die [[Führungsstelle]] im Einsatz erkennen, welchen taktischen Einsatzwert die Einheit hat.


Der Funkrufname setzt sich im THW aus vier Bestandteilen zusammen:  
Der Funkrufname setzt sich im THW aus vier Bestandteilen zusammen:  
*Kennung für das THW: HEROS
*Kennung für das THW: HEROS
*Kennung des OV: Name des [[Ortsverband|THW-OV]] bzw. der THW-Dienststelle
*Kennung der Dienststelle: Ortsname der THW-Dienststelle (ggf. bei Regionalstelle und Ortsverband identisch)
*Kennung der taktischen [[:Kategorie:Einheit|Einheit]]: 1. und 2. Ziffer
*Kennung der taktischen [[:Kategorie:Einheit|Einheit]]: 1. und 2. Ziffer
*Kennung des [[:Kategorie:Fahrzeug|Fahrzeugs]] bzw. der Person: 3. und 4. Ziffer
*Kennung des [[:Kategorie:Fahrzeug|Fahrzeugs]] bzw. der Person: 3. und 4. Ziffer


Beispiel:  
Beispiel:  
Die 1. [[Bergungsgruppe]] im 1. [[Technischer Zug|Technischen Zug]] (22) des OV Dresden ist mit ihrem [[Gerätekraftwagen|GKW I]] (51) im Einsatz. Sie hat den Funkrufnamen
Die [[Bergungsgruppe 1]] im 1. [[Technischer Zug|Technischen Zug]] (22) des OV Dresden ist mit ihrem [[Gerätekraftwagen|GKW I]] (51) im Einsatz. Sie hat den Funkrufnamen '''HEROS Dresden 22/51'''.
 
'''HEROS Dresden 22/51'''


== Funkrufnamen der Organisationen ==  
= Funkrufnamen der Organisationen =
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
{| class="wikitable"
! 4m-Band || 2m-Band || Organisation
! TMO, DMO und 4-Meter Band || 2-Meter Band || Organisation
|-
|-
| Heros || Heros || Technisches Hilfwerk (THW)
| Heros || Heros/Hermine || Technisches Hilfswerk (THW)
|-
|-
| Florian || Florentine || Feuerwehren
| Florian || Florentine || Feuerwehren
Zeile 22: Zeile 23:
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
| Rotkreuz || Äskulap || Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
|-
|-
| Akkon || Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
| Akkon || Akkon/Jonas || Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
|-
|-
| Pelikan || Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
| Pelikan || Pelikan/Adler || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
|-
|-
| Sama || Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
| Sama || Sama/Samuel || Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
|-
|-
| Johannes || Malta || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
| Malta || Johannes || Malteser-Hilfsdienst (MHD)
|-
|-
| Kater || Kater || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
| Kater || Kater/Katarina || Katastrophenschutzbehörde (KatS)
|-
|-
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
| Bergwacht || Bergwacht || Bergwacht (BW)
|-
|-
| Christoph || &nbsp; || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
| Wasserwacht || Wasserwacht || Wasserwacht (WW)
|-
| Christoph || Christoph || Rettungs-Transport-Hubschrauber (RTH)
|}
 
Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.
 
= Kennung der Organisationseinheit =
Jede Organisationseinheit im THW trägt eine Kennnummer. Beispiele:
{| class="wikitable"
! Organisationseinheit || Kennnummer
|-
| Ortsverband || 86
|-
| Regionalstelle || 85
|-
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
|-
| [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 22
|-
| Zweite [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 23
|-
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 24
|-
| damalige Bergungsgruppe 2, Typ B im 1. Technischen Zug || 25
|-
| [[Zugtrupp]] des 2. Technischer Zug || 26
|-
| [[Bergungsgruppe]] im 2. Technischen Zug || 27
|-
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 2. Technischen Zug || 28
|-
| [[Fachgruppe Infrastruktur]] || 31
|-
| [[Fachgruppe Elektroversorgung]] || 32
|-
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung]] || 33
|-
| [[Fachgruppe Sprengen]] || 35
|-
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ A || 36
|-
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ B || 37
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ A || 38
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ B || 39
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ A (Bagger) || 42
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ C (Teleskoplader) || 43
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ A  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ B  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ C  || 46
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ A  || 47
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ B  || 48
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ C  || 49
|-
| [[Fachgruppe Brückenbau]]  || 54
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ A  || 55
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ B  || 56
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ C  || 57
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Führung/Kommunikation]] || 16
|-
| [[Fachgruppe Führungsunterstützung]]  || 17
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ A  || 18
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ B  || 19
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Logistik]] || 61
|-
| [[Trupp Schwerer Transport]] || 62
|-
| [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft]] || 63
|-
| [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung]] || 64
|-
| [[Trupp Mobiler Hochwasserpegel]] || 74
|-
| [[Trupp Einsatzstellensicherung]] || 75
|-
| [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] || 76
|-
| Einheiten [[Örtliche Gefahrenabwehr]] || 79
|}
 
Diese Kennnummer ist in der Regel fest zugeteilt. Es können jedoch auch befristet Kennnummern vergeben werden, z.b. 10 für Führungsstellen in Einsätzen.
 
= Kennung des Fahrzeugs oder der Person =
Jedes Fahrzeug trägt eine typenspezifische Kennnummer. Diese bezeichnet den tatsächlichen Typ des Fahrzeuges, nicht die [[StAN]]-Position, auf der das Fahrzeug steht. Darüber hinaus können auch bestimmte Personen eine Nummer verwenden. Beispiele:
{| class="wikitable"
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
|-
| [[MTW]] eines [[Zugtrupp]] || 10
|-
| [[Führungskraftwagen]] (FüKW)  || 11
|-
| [[Führungs-/Kommunikationskraftwagen]] (FüKomKW) || 12
|-
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
|-
| [[Mastkraftwagen]] (MastKW) || 17
|-
| [[PKW]] || 21 - 24
|-
| [[MTW]] || 25 - 28
|-
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
|-
| [[MLW]] 2 LKW 5t Unimog|| 32
|-
| [[MLW]] 3 ehem. MKW - Platzhalter || 33
|-
| [[MLW]] 4 LKW 14t || 34
|-
| [[MLW]] 5 Kleintransporter || 35
|-
| [[LKW]] unter oder gleich 7t || 41
|-
| [[LKW]] über 7t || 42
|-
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
|-
| [[LKW]] mit Ladekran < 190 kNm || 44
|-
| [[LKW]] mit Ladekran ≥ 190 kNm || 45
|-
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| [[Autokran]] || 47
|-
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
|-
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
| [[MzKW]] || 54
|-
| [[MzGW]] || 55
|-
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
| [[BelKW]] Beleuchtungskraftwagen || 57
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] < 9 t || 61
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] ≥ 9 t || 62
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr < 190 kNm || 63
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr ≥ 190 kNm || 64
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF  || 65
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF mit Ladekran || 66
|-
| [[LKW]] WB  || 67
|-
| [[LKW]] SZM || 68
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Radlader || 72
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Teleskoplader || 73
|-
| [[Bergungsräumgerät]] sonstige Baumaschinen || 74
|-
| [[ERS]] Schreitbagger || 75
|-
| PKW geländegängig || 77
|-
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
|-
| Mehrzweckponton || 83, 84
|-
| Leiter einer Einheit, Teileinheit oder Dienststelle || 91
|-
| Stellvertreter von ''91'' || 92
|-
| Fachberater || 94 - 96
|-
| Leiter einer THW-Führungsstelle im Einsatz || 97
|-
| S6/Fernmeldeführer || 98
|}
|}
Wie zu erkennen, werden Fahrzeuge, die in einer Organisationseinheit mehrfach vorkommen nicht nummeriert, sondern mit verschiedenen Kennnummern bezeichnet.


Die polizeilichen [[w:Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben|BOS]] haben landesspezifisch sehr unterschiedliche Funkrufnamen.  
Wird nur die Taktische Einheit, bzw. Dienststelle am Funk angesprochen, wird die zweite Kennnummer weggelassen. Z.B. wird die Feststation eines Ortsverbandes ''Heros Musterstadt 86'' gerufen.


==Literatur==
=Literatur=
* [[Literatur#THW-FuRNR]]
* Funk-Rufnamen-Regelung des THW: [[Literatur#THW-FuRNR]]


[[Kategorie:Einsatz]]
[[Kategorie:Einsatz]]
[[Kategorie:Kommunikation]]
[[Kategorie:Führung/Kommunikation]]
2

Bearbeitungen