Funkrufname: Unterschied zwischen den Versionen

383 Bytes hinzugefügt ,  4. August 2023
Zeile 152: Zeile 152:
|-
|-
| [[MTW]] || 25 - 28
| [[MTW]] || 25 - 28
|-
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
| [[MzKW]] || 54
|-
| [[MzGW]] || 55
|-
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
|-
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
Zeile 180: Zeile 168:
|-
|-
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
|-
| [[LKW]] mit Ladekran < 190 kNm || 44
|-
| [[LKW]] mit Ladekran ≥ 190 kNm || 45
|-
|-
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| [[Autokran]] || 47
|-
|-
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
|-
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] || 62
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
|-
| [[LKW]] Kipper mit Ladekran  || 63
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
| [[MzKW]] || 54
|-
| [[MzGW]] || 55
|-
|-
| [[LKW]] WLF  || 65
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
|-
| [[LKW]] WLF mit Ladekran || 66
| [[BelKW]] Beleuchtungskraftwagen || 57
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] < 9 t || 61
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] ≥ 9 t || 62
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr < 190 kNm || 63
|-
| [[Lastkraftwagen-Kipper|LKW Kipper]] mit Ladekran Lkr ≥ 190 kNm || 64
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF  || 65
|-
| [[Wechselladefahrzeug]] WLF mit Ladekran || 66
|-
|-
| [[LKW]] WB  || 67
| [[LKW]] WB  || 67
|-
| [[LKW]] SZM || 68
|-
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
Anonymer Benutzer