726
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
HBR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hofi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Dies wird dazu genutzt, Bewegungen in Gebäudeteilen von beschädigten Gebäuden schnellstmöglich zu erkennen, und die Kräfte zu Alarmieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | Dies wird dazu genutzt, Bewegungen in Gebäudeteilen von beschädigten Gebäuden schnellstmöglich zu erkennen, und die Kräfte zu Alarmieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | ||
Zudem kann das Gerät per Wärmesensor im Rahmen einer [[Brandwache]] die Brandstelle überwachen und automatisch die [[ | Zudem kann das Gerät per Wärmesensor im Rahmen einer [[Brandwache]] die Brandstelle überwachen und automatisch die [[Leitstelle]] per Funk, GSM oder Kabel alamieren.<ref>http://www.thw.bund.de/SharedDocs/publikationen/downloads/ess__praesentation__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ess_praesentation_2008.pdf</ref> | ||
Das Tachymeter kann auch im erweiterten Gefahrenbereich aufgestellt werden, da es komplett per Funk gesteuert wird. | Das Tachymeter kann auch im erweiterten Gefahrenbereich aufgestellt werden, da es komplett per Funk gesteuert wird. | ||
Bearbeitungen