Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Mehrzweckkraftwagen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie) |
(1. Überführung in Formatvorlage Fahrzeuge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Fahrzeuge wurden maßgebend in zwei Ortsverbänden erprobt. In dem Ortsverband [http://www.thw-sinzig.de Sinzig]wurde ein MAN LE 10.220 erprobt, im Ortsverband [http://www.thw-siegen.de Siegen] ein IVECO Iveco Tector 100E21. Der IVECO konnte sich aufgrund seiner geringeren Nutzlast und der kleineren Ladefläche nicht durchsetzen. | Die Fahrzeuge wurden maßgebend in zwei Ortsverbänden erprobt. In dem Ortsverband [http://www.thw-sinzig.de Sinzig]wurde ein MAN LE 10.220 erprobt, im Ortsverband [http://www.thw-siegen.de Siegen] ein IVECO Iveco Tector 100E21. Der IVECO konnte sich aufgrund seiner geringeren Nutzlast und der kleineren Ladefläche nicht durchsetzen. | ||
Die Fahrzeuge sind sind seit 2006 in Beschaffung. | Die Fahrzeuge sind sind seit 2006 in Beschaffung. | ||
{| width="250px" align="right" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="margin-left:15px; padding:0.5em" | |||
|---- | |||
! colspan="2" bgcolor="white" | [[Bild:Thw-gkw.jpg|center|thumb|250px|Musterfahrzeug]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"| Fahrzeugdaten | |||
|---- | |||
| Besatzung: || 1 / 5 | |||
|---- | |||
| Generatoren: || 5 kVA / 8 kVA | |||
|---- | |||
| Seilwinde: || n.v. | |||
|---- | |||
| Verwendet von: || [[2. Bergungsgruppe]] | |||
|---- | |||
| zul. Gesamtgewicht: || 16.000 kg | |||
|---- | |||
| Antrieb: || Allrad 4x4 | |||
|} | |||
== Aufgaben == | |||
Aufgaben des Mehrzweckkraftwagens sind: | |||
* Transport der Austatung der 2. Bergung (A/B) | |||
* Transport der Helfer der 2. Bergung (A/B) | |||
== Bezeichnungen und Funkrufnamen == | |||
Wie bei allen THW-Einsatzfahrzeugen (in Deutschland) setzt sich der Funkrufname des Mzkw nach der Funkrufnamenregelung zusammen. | |||
Hierbei handelt es sich um: | |||
*24 = 2. Bergung Typ A | |||
*25 = 2. Bergung Typ B | |||
*54 = Mzkw (ab 3,5t) | |||
Im [[BOS-Funk]] meldet sich das Musterfahrzeug mit dem Funkrufnamen: Heros/.../24/54 bzw. Heros/.../25/54 | |||
== Ausrückeordnung == | |||
Der Mzkw rückt in der Regel im [[Technischer Zug|Technischen Zug]] aus, kann aber auch je nach Einsatzlage allein operieren und als reines Transportfahrzeug verwendet werden. | |||
== Technik == | |||
== Normung == | |||
== Technischer Aufbau == | |||
Der Mzkw ist eine Neuentwicklung des Technischen Hilfswerks und stellt den Nachfolger des GKW II dar. | |||
== Ausstattung == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Teil | |||
! style="background:#0000FF" font style="color:#ffffff;"|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|Beladungsteil | |||
|Anzahl | |||
|----- | |||
|usw. | |||
|usw. | |||
|} | |||
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
== Literatur == | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] |
Version vom 12. April 2007, 15:03 Uhr
Der Mehrzweckkraftwagen (MzKW) ist ein Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW), das als Fahrzeug der 2. Bergungsgruppe des Technischen Zuges eingesetzt wird. Es handelt sich um geländegängige LKW mit Doppelkabine und Ladebordwand, derzeit Fahrzeuge des Typs MAN LE 18.280. Die Beladung ist in Rollcontainern verladen. Diese Bauweise wurde gewählt, da sie kostengünstiger und flexibler ist als ein fester Aufbau wie bei den bisher für diesen Zweck verwendeten Gerätekraftwagen. Die Fahrzeuge wurden maßgebend in zwei Ortsverbänden erprobt. In dem Ortsverband Sinzigwurde ein MAN LE 10.220 erprobt, im Ortsverband Siegen ein IVECO Iveco Tector 100E21. Der IVECO konnte sich aufgrund seiner geringeren Nutzlast und der kleineren Ladefläche nicht durchsetzen. Die Fahrzeuge sind sind seit 2006 in Beschaffung.
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Besatzung: | 1 / 5 |
Generatoren: | 5 kVA / 8 kVA |
Seilwinde: | n.v. |
Verwendet von: | 2. Bergungsgruppe |
zul. Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Antrieb: | Allrad 4x4 |
Aufgaben
Aufgaben des Mehrzweckkraftwagens sind:
- Transport der Austatung der 2. Bergung (A/B)
- Transport der Helfer der 2. Bergung (A/B)
Bezeichnungen und Funkrufnamen
Wie bei allen THW-Einsatzfahrzeugen (in Deutschland) setzt sich der Funkrufname des Mzkw nach der Funkrufnamenregelung zusammen. Hierbei handelt es sich um:
- 24 = 2. Bergung Typ A
- 25 = 2. Bergung Typ B
- 54 = Mzkw (ab 3,5t)
Im BOS-Funk meldet sich das Musterfahrzeug mit dem Funkrufnamen: Heros/.../24/54 bzw. Heros/.../25/54
Ausrückeordnung
Der Mzkw rückt in der Regel im Technischen Zug aus, kann aber auch je nach Einsatzlage allein operieren und als reines Transportfahrzeug verwendet werden.
Technik
Normung
Technischer Aufbau
Der Mzkw ist eine Neuentwicklung des Technischen Hilfswerks und stellt den Nachfolger des GKW II dar.
Ausstattung
Teil | Anzahl |
---|---|
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
Beladungsteil | Anzahl |
usw. | usw. |
Darüber hinaus werden oft folgende Gegenstände zu diesem Zweck mitgeführt: