| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
HBR (Diskussion | Beiträge) K (Keine Kreiselpumpe) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustellenschild}} | {{Baustellenschild}} | ||
[[Bild:Boerger_u_dia.jpg|thumb|[[Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpe]]n: | [[Bild:Boerger_u_dia.jpg|thumb|[[Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpe]]n: 15.000 l/min Kreiselpumpe Fa. Dia (Links eine Drehkolbenpumpe Fa. Börger)]] | ||
Die Schmutzwasserkreiselpumpe ist aufgrund Ihrer Baugröße direkt auf einem Anhänger verbaut und kann pro Minute bis zu 5000 Liter fördern. | Die Schmutzwasserkreiselpumpe ist aufgrund Ihrer Baugröße direkt auf einem Anhänger verbaut und kann pro Minute bis zu 5000 Liter fördern. | ||
Es werden teilweise auch Pumpen mit einer Leistung von 15. | Es werden teilweise auch Pumpen mit einer Leistung von 15.000 l/min eingesetzt. | ||
[[Kategorie:Fahrzeug]] | [[Kategorie:Fahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Ausstattung]] | [[Kategorie:Ausstattung]] | ||
[[Kategorie:Pumpe]] | [[Kategorie:Pumpe]] | ||
Version vom 28. April 2009, 22:02 Uhr
| Dieser Artikel soll zur Zeit gemeinsam verbessert werden Sei mutig und mach mit! Hier findest du Tipps zu Textqualität. |
Anhänger Schmutzwasserkreiselpumpen: 15.000 l/min Kreiselpumpe Fa. Dia (Links eine Drehkolbenpumpe Fa. Börger)
Die Schmutzwasserkreiselpumpe ist aufgrund Ihrer Baugröße direkt auf einem Anhänger verbaut und kann pro Minute bis zu 5000 Liter fördern. Es werden teilweise auch Pumpen mit einer Leistung von 15.000 l/min eingesetzt.