Ortsverband Emmerich: Unterschied zwischen den Versionen

K
Neues Fahrzeug hinzufügen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Neues Fahrzeug hinzufügen)
Zeile 49: Zeile 49:
| GKW 1 || [[Gerätekraftwagen 1]] || 9 || 9830 || [[Datei: THW_GKW_1_des_Ortsverband_Emmerich_Offene_Tore.jpg |rahmenlos|rechts]]
| GKW 1 || [[Gerätekraftwagen 1]] || 9 || 9830 || [[Datei: THW_GKW_1_des_Ortsverband_Emmerich_Offene_Tore.jpg |rahmenlos|rechts]]
|-
|-
| MLW 4 || [[Mannschaftslastwagen]] 4 || 9 || 8750 || [[Datei:THW MLW-IV WP-neu.jpg|mini|rechts|[[Ortsverband Berlin Treptow-Köpenick]]]]
| MzGW || [[Mehrzweckgerätewagen]] || 9 || 9700 || [[Datei: Mzgw sign.svg |rahmenlos|rechts]]
|- {{Anker|Sprungziel3}}
|- {{Anker|Sprungziel3}}
| LKW-Lkr (Kuh) || [[Lastkraftwagen Ladekran]] || 3 || 10800 || [[Datei:Man elefant sst.jpg|rahmenlos|rechts]]
| LKW-Lkr (Kuh) || [[Lastkraftwagen Ladekran]] || 3 || 10800 || [[Datei:Man elefant sst.jpg|rahmenlos|rechts]]
46

Bearbeitungen