Ortsverband Emmerich: Unterschied zwischen den Versionen

Bild MLW 4
(Bilder verschieben)
(Bild MLW 4)
Zeile 32: Zeile 32:
| GKW 1 || [[Gerätekraftwagen 1]] || 9 || 9830 || [[Datei:THW_GKW_Axor_1829_OV_Radolfzell_2010.jpg|rahmenlos|rechts]]
| GKW 1 || [[Gerätekraftwagen 1]] || 9 || 9830 || [[Datei:THW_GKW_Axor_1829_OV_Radolfzell_2010.jpg|rahmenlos|rechts]]
|-
|-
| MLW 4 || [[Mannschatslastwagen 4]] || 9 || 8750 ||  
| MLW 4 || [[Mannschaftslastwagen]] 4 || 9 || 8750 || [[Datei:THW MLW-IV WP-neu.jpg|rahmenlos|rechts]]
|- {{Anker|Sprungziel3}}
|- {{Anker|Sprungziel3}}
| LKW-Lkr (Kuh) || [[Lastkraftwagen Ladekran]] || 3 || 10800 || [[Datei:Man elefant sst.jpg|rahmenlos|rechts]]
| LKW-Lkr (Kuh) || [[Lastkraftwagen Ladekran]] || 3 || 10800 || [[Datei:Man elefant sst.jpg|rahmenlos|rechts]]
46

Bearbeitungen